Notowania cen
Bolonia
Notowania z dnia: 27.01.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
cebula biała okrągła 1kl | 1.88 zł | 1.88 zł | 0.0% | |
cebula czerwona okrągła 1kl | 2.02 zł | 2.02 zł | 0.0% | |
cebula żółta okrągła 1kl | 2.12 zł | 2.12 zł | 0.0% | |
gruszki abate fetel 1kl kaliber 60-70 | 5.89 zł | 5.89 zł | +0.2% | |
gruszki abate fetel 1kl kaliber 70-75 | 8.62 zł | 8.62 zł | +0.1% | |
gruszki abate fetel 1kl kaliber 75-80 | 8.47 zł | 8.47 zł | 0.0% | |
gruszki decana del comizio 1kl kaliber 75-80 | 7.3 zł | 7.3 zł | 0.0% | |
gruszki decana del comizio 1kl kaliber 80-85 | 8.24 zł | 8.24 zł | 0.0% | |
gruszki kaiser 1kl kaliber 70-75 | 6.73 zł | 6.73 zł | 0.0% | |
gruszki kaiser 1kl kaliber 75-80 | 7.53 zł | 7.53 zł | 0.0% | |
jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | 3.3 zł | 3.3 zł | 0.0% | |
jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 1.65 zł | 1.65 zł | 0.0% | |
patate comuni ns 1kl sacchi 5/10 | 2.35 zł | 2.35 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika opublikowanego na ismeamercati.it