Notowania cen
Brindisi
Notowania z dnia: 15.08.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| cukinia scure Produkt luzem | 1.58 zł | 1.58 zł | 0.0% | |
| cukinia scure Produkt luzem | 1.58 zł | 1.58 zł | 0.0% | |
| melanzane tonde Produkt luzem | 1.81 zł | 1.81 zł | -5.2% | |
| melanzane tonde Produkt luzem | 1.81 zł | 1.81 zł | -5.2% | |
| papryka colorati Produkt luzem | 1.91 zł | 1.91 zł | -6.8% | |
| papryka colorati Produkt luzem | 1.91 zł | 1.91 zł | -6.8% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it




