Notowania z dnia: 03.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| cukinia ciemna luzem | 2.53 zł | 2.53 zł | 0.0% | |
| morele nieokreślone luzem | 4.06 zł | 4.06 zł | -5.6% | |
| morele pellecchiella nieokreślone | 4.06 zł | 4.06 zł | -33.6% | |
| ogórki nieokreślone luzem | 2.39 zł | 2.39 zł | +4.4% | |
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | |
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | 4.54 zł | 4.54 zł | +26.8% |


