Notowania z dnia: 17.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| cukinia ciemna luzem | 2.05 zł | 2.05 zł | -10.5% | |
| morele nieokreślone luzem | 3.72 zł | 3.72 zł | -6.1% | |
| morele pellecchiella nieokreślone | 3.82 zł | 3.82 zł | -5.9% | |
| ogórki nieokreślone luzem | 2.15 zł | 2.15 zł | -6.1% | |
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | 3.72 zł | 3.72 zł | -8.4% | |
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | 4.06 zł | 4.06 zł | -5.6% |

