Notowania cen
Bolonia
Notowania z dnia: 10.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| arbuzy kuliste luzem | 2.29 zł | 2.29 zł | 0.0% | |
| brzoskwinie o białym miąższu luzem | 4.3 zł | 4.3 zł | +28.7% | |
| brzoskwinie o żółtym miąższu luzem | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% | |
| cebula biała okrągła luzem | 2.1 zł | 2.1 zł | +32.9% | |
| cebula żółta okrągła luzem | 1.58 zł | 1.58 zł | 0.0% | |
| gruszki varieta letnie luzem | 4.06 zł | 4.06 zł | 0.0% | |
| morele nieokreślone luzem | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | |
| nektarynki o białym miąższu luzem | 3.82 zł | 3.82 zł | -9.1% | |
| nektarynki o żółtym miąższu luzem | 3.72 zł | 3.72 zł | 0.0% | |
| śliwki goccia doro luzem | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika opublikowanego na ismeamercati.it


