Notowania cen
Catania
Notowania z dnia: 23.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| cytryny Primo Fiore prodotto di massa | 3.82 zł | 3.82 zł | +100.0% | |
| klementynki monreal ns | 2.15 zł | 2.15 zł | +28.7% | |
| limoni verdello prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | |
| nektarynki polpa bianca prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | |
| nektarynki polpa gialla prodotto di massa | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | |
| pesche polpa bianca prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | |
| pesche polpa gialla prodotto di massa | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | |
| pistacje ns 1kl | 62.07 zł | 62.07 zł | 0.0% | |
| pomarańcze Navel prodotto di massa | 2.63 zł | 2.63 zł | +37.7% | |
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% | |
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | |
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | 6.21 zł | 6.21 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it



