Notowania cen
Bolonia
Notowania z dnia: 24.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| arbuzy kuliste luzem | 2.29 zł | 2.29 zł | 0.0% | ||
| arbuzy kuliste luzem | 1.58 zł | 1.58 zł | -12.7% | ||
| arbuzy kuliste luzem | 1.38 zł | 1.38 zł | +0.7% | ||
| arbuzy podłużne luzem | 0.87 zł | 0.87 zł | -20.2% | ||
| avena nieokreślone nieokreślone | 688.65 zł | 688.65 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie o białym miąższu hurt | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie o białym miąższu hurt | 2.53 zł | 2.53 zł | +0.4% | ||
| brzoskwinie o białym miąższu luzem | 3.58 zł | 3.58 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie o żółtym miąższu hurt | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie o żółtym miąższu hurt | 3.13 zł | 3.13 zł | -2.2% | ||
| brzoskwinie o żółtym miąższu luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| cebula biała okrągła 1.kl | 1.53 zł | 1.53 zł | 0.0% | ||
| cebula biała okrągła 1kl | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| cebula biała okrągła 1kl | 1.55 zł | 1.55 zł | -0.6% | ||
| cebula biała okrągła luzem | 2.05 zł | 2.05 zł | -6.8% | ||
| cebula biała okrągła luzem | 0.59 zł | 0.59 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona okrągła 1.kl | 1.53 zł | 1.53 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona okrągła 1kl | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona okrągła 1kl | 1.09 zł | 1.09 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona okrągła luzem | 1.86 zł | 1.86 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona okrągła luzem | 0.59 zł | 0.59 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta okrągła 1.kl | 1.22 zł | 1.22 zł | +0.8% | ||
| cebula żółta okrągła 1kl | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta okrągła 1kl | 1.22 zł | 1.22 zł | -0.8% | ||
| cebula żółta okrągła luzem | 1.67 zł | 1.67 zł | +3.1% | ||
| cebula żółta okrągła luzem | 0.45 zł | 0.45 zł | 0.0% | ||
| fieno di erba medica nieokreślone nieokreślone | 343.99 zł | 343.99 zł | +0.8% | ||
| frumento duro fino nieokreślone | 1233.25 zł | 1233.25 zł | +1.3% | ||
| frumento tenero buono handlowy nieokreślone | 942.53 zł | 942.53 zł | -2.0% | ||
| frumento tenero fino nieokreślone | 986.1 zł | 986.1 zł | -6.8% | ||
| frumento tenero grani di forza nieokreślone | 917.48 zł | 917.48 zł | 0.0% | ||
| frumento tenero handlowy nieokreślone | 782.32 zł | 782.32 zł | -1.2% | ||
| frumento tenero odmiany speciali nieokreślone | 844.77 zł | 844.77 zł | 0.0% | ||
| frumento tenero zagraniczne extrapospolitetario northern spring | 1607.26 zł | 1607.26 zł | +8.0% | ||
| frumento tenero zagraniczne pospolitetario nieokreślone | 1108.78 zł | 1108.78 zł | +3.0% | ||
| girasole nieokreślone 9% umidita 2% impurita | 1557.83 zł | 1557.83 zł | 0.0% | ||
| gruszki abate fetel 1.kl kaliber 60-70 | 4.95 zł | 4.95 zł | +0.4% | ||
| gruszki abate fetel 1.kl kaliber 70-75 | 6.75 zł | 6.75 zł | +0.5% | ||
| gruszki abate fetel 1.kl kaliber 75-80 | 8.11 zł | 8.11 zł | +0.5% | ||
| gruszki abate fetel 1kl kaliber 60-70 | 7.4 zł | 7.4 zł | 0.0% | ||
| gruszki abate fetel 1kl kaliber 60-70 | 4.16 zł | 4.16 zł | -18.4% | ||
| gruszki abate fetel 1kl kaliber 70-75 | 9.31 zł | 9.31 zł | 0.0% | ||
| gruszki abate fetel 1kl kaliber 70-75 | 5.78 zł | 5.78 zł | -0.2% | ||
| gruszki abate fetel 1kl kaliber 75-80 | 10.5 zł | 10.5 zł | 0.0% | ||
| gruszki abate fetel 1kl kaliber 75-80 | 6.24 zł | 6.24 zł | -0.3% | ||
| gruszki abate fetel hurt | 7.64 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
| gruszki abate fetel hurt | 3.32 zł | 3.32 zł | 0.0% | ||
| gruszki abate fetel luzem | 7.16 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| gruszki conference 1.kl kaliber 60-70 | 3.74 zł | 3.74 zł | +0.5% | ||
| gruszki conference 1.kl kaliber 70-75 | 4.28 zł | 4.28 zł | +0.5% | ||
| gruszki conference 1kl kaliber 60-70 | 5.97 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
| gruszki conference 1kl kaliber 60-70 | 5.61 zł | 5.61 zł | -0.2% | ||
| gruszki conference 1kl kaliber 70-75 | 6.45 zł | 6.45 zł | 0.0% | ||
| gruszki conference 1kl kaliber 70-75 | 4.61 zł | 4.61 zł | 0.0% | ||
| gruszki conference hurt | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| gruszki conference hurt | 2.96 zł | 2.96 zł | 0.0% | ||
| gruszki conference luzem | 5.49 zł | 5.49 zł | 0.0% | ||
| gruszki decana del comizio 1.kl kaliber 75-80 | 3.96 zł | 3.96 zł | +0.5% | ||
| gruszki decana del comizio 1.kl kaliber 80-85 | 4.5 zł | 4.5 zł | +0.5% | ||
| gruszki decana del comizio 1kl kaliber 75-80 | 5.97 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
| gruszki decana del comizio 1kl kaliber 75-80 | 5.74 zł | 5.74 zł | +1.2% | ||
| gruszki decana del comizio 1kl kaliber 80-85 | 6.45 zł | 6.45 zł | 0.0% | ||
| gruszki decana del comizio 1kl kaliber 80-85 | 6.43 zł | 6.43 zł | +1.1% | ||
| gruszki decana del comizio hurt | 7.4 zł | 7.4 zł | 0.0% | ||
| gruszki decana del comizio hurt | 3.41 zł | 3.41 zł | 0.0% | ||
| gruszki decana del comizio luzem | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser 1.kl kaliber 70-75 | 5.4 zł | 5.4 zł | +0.4% | ||
| gruszki kaiser 1.kl kaliber 75-80 | 7.2 zł | 7.2 zł | +0.4% | ||
| gruszki kaiser 1kl kaliber 70-75 | 9.07 zł | 9.07 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser 1kl kaliber 70-75 | 5.58 zł | 5.58 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser 1kl kaliber 75-80 | 10.03 zł | 10.03 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser 1kl kaliber 75-80 | 7.37 zł | 7.37 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser hurt | 5.73 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser hurt | 2.96 zł | 2.96 zł | 0.0% | ||
| gruszki kaiser luzem | 5.97 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
| gruszki odmiany letnie 1kl kaliber 60-70 | 8.26 zł | 8.26 zł | 0.0% | ||
| gruszki odmiany letnie hurt | 6.35 zł | 6.35 zł | 0.0% | ||
| gruszki odmiany letnie hurt | 5.29 zł | 5.29 zł | +0.6% | ||
| gruszki odmiany letnie luzem | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| gruszki varieta letnie luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| gruszki william biały hurt | 2.18 zł | 2.18 zł | 0.0% | ||
| gruszki william biały luzem | 3.49 zł | 3.49 zł | 0.0% | ||
| gruszki william bianco luzem | 4.06 zł | 4.06 zł | 0.0% | ||
| jabłka cripps pink hurt | 2.1 zł | 2.1 zł | 0.0% | ||
| jabłka cripps pink hurt | 2.46 zł | 2.46 zł | 0.0% | ||
| jabłka cripps pink luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji 1.kl kaliber 75-80 | 4.95 zł | 4.95 zł | +16.2% | ||
| jabłka fuji 1.kl kaliber 80-90 | 5.63 zł | 5.63 zł | +4.7% | ||
| jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | 3.25 zł | 3.25 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | 2.49 zł | 2.49 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | 3.72 zł | 3.72 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | 3.39 zł | 3.39 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji hurt | 3.25 zł | 3.25 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji hurt | 2.37 zł | 2.37 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| jabłka gala gruppo hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
| jabłka gala gruppo hurt | 1.3 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| jabłka gala gruppo luzem | 2.05 zł | 2.05 zł | 0.0% | ||
| jabłka golden delicious 1.kl kaliber 70-75 | 3.6 zł | 3.6 zł | +7.1% | ||
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 3.64 zł | 3.64 zł | 0.0% | ||
| jabłka golden delicious hurt | 1.67 zł | 1.67 zł | 0.0% | ||
| jabłka golden delicious hurt | 1.05 zł | 1.05 zł | 0.0% | ||
| jabłka golden delicious luzem | 2.29 zł | 2.29 zł | 0.0% | ||
| jabłka granny smith hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
| jabłka granny smith hurt | 1.27 zł | 1.27 zł | 0.0% | ||
| jabłka granny smith luzem | 1.81 zł | 1.81 zł | 0.0% | ||
| jabłka morgenduftimporteratore) hurt | 1.58 zł | 1.58 zł | 0.0% | ||
| jabłka morgenduftimporteratore) hurt | 1.27 zł | 1.27 zł | 0.0% | ||
| jabłka morgenduftimporteratore) luzem | 1.67 zł | 1.67 zł | 0.0% | ||
| jabłka stark delicious hurt | 1.81 zł | 1.81 zł | 0.0% | ||
| jabłka stark delicious hurt | 1.41 zł | 1.41 zł | 0.0% | ||
| jabłka stark delicious luzem | 1.67 zł | 1.67 zł | 0.0% | ||
| kaki pospolite hurt | 3.49 zł | 3.49 zł | 0.0% | ||
| kaki pospolite hurt | 2.03 zł | 2.03 zł | 0.0% | ||
| kaki pospolite luzem | 3.58 zł | 3.58 zł | 0.0% | ||
| mais nieokreślone nieokreślone | 774.19 zł | 774.19 zł | 0.0% | ||
| mais zagraniczne pospolitetario nieokreślone | 789.16 zł | 789.16 zł | 0.0% | ||
| melony gładkie luzem | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| melony gładkie luzem | 5.73 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
| melony gładkie luzem | 3.24 zł | 3.24 zł | 0.0% | ||
| melony siatkowane luzem | 4.06 zł | 4.06 zł | 0.0% | ||
| melony siatkowane luzem | 5.25 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
| melony siatkowane luzem | 1.94 zł | 1.94 zł | 0.0% | ||
| morele aurora nieokreślone | 5.75 zł | 5.75 zł | -28.4% | ||
| morele aurora nieokreślone | 4.07 zł | 4.07 zł | +0.3% | ||
| morele nieokreślone hurt | 6.68 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
| morele nieokreślone hurt | 4.83 zł | 4.83 zł | +11.0% | ||
| morele nieokreślone luzem | 3.72 zł | 3.72 zł | -2.6% | ||
| nektarynki o białym miąższu hurt | 4.06 zł | 4.06 zł | 0.0% | ||
| nektarynki o białym miąższu hurt | 2.76 zł | 2.76 zł | +0.4% | ||
| nektarynki o białym miąższu luzem | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| nektarynki o żółtym miąższu hurt | 3.58 zł | 3.58 zł | 0.0% | ||
| nektarynki o żółtym miąższu hurt | 3.45 zł | 3.45 zł | +0.6% | ||
| nektarynki o żółtym miąższu luzem | 3.58 zł | 3.58 zł | 0.0% | ||
| nektaryny o białym miąższu hurt | 3.18 zł | 3.18 zł | 0.0% | ||
| nektaryny o żółtym miąższu hurt | 2.73 zł | 2.73 zł | 0.0% | ||
| orzo nieokreślone nieokreślone | 910.42 zł | 910.42 zł | -11.2% | ||
| orzo zagraniczne nieokreślone nieokreślone | 5146.86 zł | 5146.86 zł | +380.3% | ||
| riso arborio e volano nieokreślone | 2023.28 zł | 2023.28 zł | +0.1% | ||
| soia nieokreślone 14% umidita 2% impurita | 2559.79 zł | 2559.79 zł | -5.8% | ||
| sorgo biały nieokreślone | 1052.02 zł | 1052.02 zł | +0.1% | ||
| śliwki angeleno luzem | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| śliwki angeleno luzem | 2.41 zł | 2.41 zł | 0.0% | ||
| śliwki anna spath nieokreślone | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| śliwki anna spath nieokreślone | 3.68 zł | 3.68 zł | +0.6% | ||
| śliwki black gruppo hurt | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| śliwki black gruppo hurt | 2.76 zł | 2.76 zł | +0.4% | ||
| śliwki black gruppo luzem | 2.86 zł | 2.86 zł | -25.1% | ||
| śliwki ersingher nieokreślone | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| śliwki ersingher nieokreślone | 2.99 zł | 2.99 zł | +0.3% | ||
| śliwki fortune nieokreślone | 3.01 zł | 3.01 zł | -2.9% | ||
| śliwki goccia doro hurt | 2.77 zł | 2.77 zł | 0.0% | ||
| śliwki goccia doro hurt | 3.22 zł | 3.22 zł | +0.6% | ||
| śliwki goccia doro luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | -12.6% | ||
| śliwki grand prix nieokreślone | 3.1 zł | 3.1 zł | +3.0% | ||
| śliwki grand prix nieokreślone | 2.99 zł | 2.99 zł | +81.2% | ||
| śliwki grossa di felisio nieokreślone | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| śliwki grossa di felisio nieokreślone | 2.41 zł | 2.41 zł | -29.3% | ||
| śliwki president hurt | 2.77 zł | 2.77 zł | 0.0% | ||
| śliwki president hurt | 2.18 zł | 2.18 zł | 0.0% | ||
| śliwki president luzem | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| śliwki różne odmiany hurt | 2.77 zł | 2.77 zł | 0.0% | ||
| śliwki różne odmiany hurt | 2.76 zł | 2.76 zł | -19.1% | ||
| śliwki różne odmiany luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | +7.7% | ||
| śliwki stanley hurt | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| śliwki stanley luzem | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| śliwki tc sun nieokreślone | 3.25 zł | 3.25 zł | 0.0% | ||
| śliwki tc sun nieokreślone | 3.78 zł | 3.78 zł | 0.0% | ||
| śliwki varieta diverse luzem | 2.77 zł | 2.77 zł | -20.6% | ||
| ziemniaki pospolite bio nieokreślone nieokreślone | 2.69 zł | 2.69 zł | -1.5% | ||
| ziemniaki pospolite nieokreślone 1kl worki 5/10 | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki pospolite nieokreślone luzem | 1.81 zł | 1.81 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki pospolite nieokreślone luzem | 2 zł | 2 zł | +63.9% |
Opracowano na podstawie cennika opublikowanego na ismeamercati.it

