Notowania cen
Brindisi
Notowania z dnia: 31.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| bakłażan okrągłe luzem | 2.29 zł | 2.29 zł | 0.0% | ||
| bakłażan okrągłe luzem | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| cukinia ciemna luzem | 2.63 zł | 2.63 zł | 0.0% | ||
| cukinia ciemna luzem | 1.81 zł | 1.81 zł | 0.0% | ||
| cukinia ciemna luzem | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| kalafior e cavoli brokuły bio nieokreślone nieokreślone | 6.74 zł | 6.74 zł | +14.0% | ||
| kalafior nieokreślone luzem | 2.05 zł | 2.05 zł | -10.5% | ||
| kalafior nieokreślone luzem | 3.26 zł | 3.26 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania luzem | 1.43 zł | 1.43 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania luzem | 0.81 zł | 0.81 zł | -1.2% | ||
| koper włoski nieokreślone luzem | 0.72 zł | 0.72 zł | 0.0% | ||
| koper włoski nieokreślone luzem | 0.95 zł | 0.95 zł | 0.0% | ||
| koper włoski nieokreślone luzem | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| olio extravergine di oliva bio nieokreślone nieokreślone | 38.32 zł | 38.32 zł | -0.7% | ||
| olio extravergine di oliva nieokreślone nieokreślone | 19.84 zł | 19.84 zł | -1.0% | ||
| olio lampante di oliva nieokreślone nieokreślone | 11.5 zł | 11.5 zł | +27.6% | ||
| olio vergine di oliva nieokreślone nieokreślone | 14.2 zł | 14.2 zł | +23.7% | ||
| papryka kolorowa luzem | 2.86 zł | 2.86 zł | -5.0% | ||
| papryka kolorowa luzem | 4.54 zł | 4.54 zł | -3.0% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it

