Notowania cen
Catania
Notowania z dnia: 30.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| arance moro prodotto di massa | 1.51 zł | 1.51 zł | 0.0% | ||
| arance navel prodotto di massa | 1.51 zł | 1.51 zł | 0.0% | ||
| arance tarocco comune prodotto di massa | 1.3 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| arance tarocco gallo ns | 1.73 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
| arance tarocco gallo prodotto di massa | 1.95 zł | 1.95 zł | 0.0% | ||
| arance tarocco nucellare ns | 1.51 zł | 1.51 zł | 0.0% | ||
| arance tarocco nucellare prodotto di massa | 1.73 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
| avena estera ns ns | 840.9 zł | 840.9 zł | -0.7% | ||
| Brzoskwinie polpa bianca hurt | 2.96 zł | 2.96 zł | 0.0% | ||
| Brzoskwinie polpa gialla hurt | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| carciofi tipo catanese i qualita | 2.16 zł | 2.16 zł | 0.0% | ||
| carciofi tipo catanese prodotto massa | 1.73 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
| clementine comune apirene prodotto di massa | 1.3 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| cytryny Primo Fiore hurt | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| cytryny Primo Fiore hurt | 1.37 zł | 1.37 zł | 0.0% | ||
| cytryny Primo Fiore prodotto di massa | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| frumento duro buono mercantile ns | 1188 zł | 1188 zł | +1.4% | ||
| frumento duro fino ns | 1233.25 zł | 1233.25 zł | +1.3% | ||
| frumento duro mercantile ns | 1165.37 zł | 1165.37 zł | +1.4% | ||
| gruszki varieta estive 1kl kaliber 60-70 | 8.26 zł | 8.26 zł | 0.0% | ||
| gruszki varieta estive hurt | 6.35 zł | 6.35 zł | 0.0% | ||
| gruszki varieta estive hurt | 5.29 zł | 5.29 zł | +0.6% | ||
| gruszki varieta estive i qualita kaliber 60-70 | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| gruszki varieta estive prodotto di massa | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania Produkt luzem | 1.19 zł | 1.19 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania 1kl | 1.85 zł | 1.85 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania 1kl | 0.92 zł | 0.92 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania i qualita | 1.13 zł | 1.13 zł | +0.9% | ||
| karczochy typu Katania prodotto massa | 2.05 zł | 2.05 zł | 0.0% | ||
| karczochy typu Katania prodotto massa | 0.81 zł | 0.81 zł | -1.2% | ||
| karczochy typu Katania Produkt luzem | 1.19 zł | 1.19 zł | 0.0% | ||
| klementynki bio apirene ns | 3.84 zł | 3.84 zł | +7.0% | ||
| klementynki Comune Apirene hurt | 2.29 zł | 2.29 zł | -19.9% | ||
| klementynki Comune Apirene prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| klementynki Comune Apirene hurt | 2.29 zł | 2.29 zł | -19.9% | ||
| klementynki Comune Apirene hurt | 1.05 zł | 1.05 zł | +1.0% | ||
| klementynki Comune Apirene prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| klementynki monreal ns | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| klementynki monreal ns | 1.13 zł | 1.13 zł | 0.0% | ||
| limoni bianchetto hurt | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| limoni bianchetto hurt | 1.81 zł | 1.81 zł | -0.6% | ||
| limoni bianchetto prodotto di massa | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| limoni bio primofiore ns | 3.81 zł | 3.81 zł | -14.8% | ||
| limoni bio verdello ns | 4.24 zł | 4.24 zł | -1.9% | ||
| limoni primo fiore prodotto di massa | 1.51 zł | 1.51 zł | 0.0% | ||
| limoni verdello hurt | 4.06 zł | 4.06 zł | 0.0% | ||
| limoni verdello hurt | 2.53 zł | 2.53 zł | +0.4% | ||
| limoni verdello prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| mais estero comunitario ns | 789.16 zł | 789.16 zł | 0.0% | ||
| mandarini avana prodotto di massa | 1.51 zł | 1.51 zł | 0.0% | ||
| mandarini tardivo ciaculli prodotto di massa | 1.73 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
| mandarynka późna z Sycylii (Ciaculli) hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
| mandarynka późna z Sycylii (Ciaculli) hurt | 1.6 zł | 1.6 zł | +0.6% | ||
| mandarynka późna z Sycylii (Ciaculli) prodotto di massa | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| mandarynki Avana hurt | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| mandarynki Avana hurt | 1.59 zł | 1.59 zł | +1.3% | ||
| mandarynki Avana prodotto di massa | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| nektarynki polpa bianca hurt | 4.06 zł | 4.06 zł | 0.0% | ||
| nektarynki polpa bianca prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| nektarynki polpa gialla hurt | 3.58 zł | 3.58 zł | 0.0% | ||
| nektarynki polpa gialla prodotto di massa | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| nektaryny polpa bianca hurt | 3.18 zł | 3.18 zł | 0.0% | ||
| nektaryny polpa gialla hurt | 2.73 zł | 2.73 zł | 0.0% | ||
| nettarine polpa bianca hurt | 2.76 zł | 2.76 zł | +0.4% | ||
| nettarine polpa gialla hurt | 3.45 zł | 3.45 zł | +0.6% | ||
| olio extravergine di oliva bio ns ns | 38.32 zł | 38.32 zł | -0.7% | ||
| orzo estero ns ns | 5146.86 zł | 5146.86 zł | +380.3% | ||
| pesche polpa bianca hurt | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% | ||
| pesche polpa bianca hurt | 2.53 zł | 2.53 zł | +0.4% | ||
| pesche polpa bianca prodotto di massa | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| pesche polpa gialla hurt | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| pesche polpa gialla hurt | 3.13 zł | 3.13 zł | -2.2% | ||
| pesche polpa gialla prodotto di massa | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| pistacchi ns i qualita | 56.22 zł | 56.22 zł | 0.0% | ||
| pistacje ns 1kl | 62.07 zł | 62.07 zł | 0.0% | ||
| pistacje ns 1kl | 55.18 zł | 55.18 zł | +0.3% | ||
| pistacje ns i qualita | 54.03 zł | 54.03 zł | +0.3% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | -28.4% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo hurt | 1.57 zł | 1.57 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo ns | 1.91 zł | 1.91 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo ns | 1.34 zł | 1.34 zł | -0.7% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo prodotto di massa | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Nucellare hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Nucellare hurt | 1.39 zł | 1.39 zł | +1.5% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Nucellare ns | 1.43 zł | 1.43 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Nucellare ns | 1.16 zł | 1.16 zł | +1.8% | ||
| pomarańcze czerwone Tarocco Nucellare prodotto di massa | 1.67 zł | 1.67 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze moro hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | +11.2% | ||
| pomarańcze moro hurt | 1.62 zł | 1.62 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze moro prodotto di massa | 1.91 zł | 1.91 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze Navel hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze Navel hurt | 1.28 zł | 1.28 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze Navel prodotto di massa | 2.63 zł | 2.63 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze ovale hurt | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze ovale hurt | 1.57 zł | 1.57 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze ovale prodotto di massa | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze sanguinello hurt | 2.63 zł | 2.63 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze sanguinello hurt | 1.57 zł | 1.57 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze sanguinello prodotto di massa | 1.91 zł | 1.91 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze tarocco comune hurt | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze tarocco comune hurt | 1.34 zł | 1.34 zł | -0.7% | ||
| pomarańcze tarocco comune prodotto di massa | 1.67 zł | 1.67 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze valencia hurt | 2.63 zł | 2.63 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze valencia hurt | 1.57 zł | 1.57 zł | 0.0% | ||
| pomarańcze valencia prodotto di massa | 2.63 zł | 2.63 zł | 0.0% | ||
| uva da tavola bio apirene ns | 5.59 zł | 5.59 zł | 0.0% | ||
| uva da tavola bio italia ns | 5.14 zł | 5.14 zł | 0.0% | ||
| uva da tavola bio vittoria ns | 7.57 zł | 7.57 zł | +39.9% | ||
| uva da tavola crimson seedless ns | 4.48 zł | 4.48 zł | 0.0% | ||
| uva da tavola italia hurt | 3.84 zł | 3.84 zł | 0.0% | ||
| uva da tavola palieri hurt | 7.82 zł | 7.82 zł | +56.4% | ||
| uva da tavola red globe hurt | 3.39 zł | 3.39 zł | 0.0% | ||
| uva da tavola varieta apirene hurt | 8.28 zł | 8.28 zł | -9.7% | ||
| uva da tavola vittoria hurt | 7.82 zł | 7.82 zł | -10.2% | ||
| vini doc-docg rossi e rosati etna rosso med 12,5 gradi | 935.91 zł | 935.91 zł | +1.3% | ||
| Winogrona stołowe Crimson italia hurt | 5.73 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson palieri hurt | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson palieri prodotto di massa | 2.53 zł | 2.53 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson red globe hurt | 5.25 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | 6.21 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson varieta apirene hurt | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson varieta apirene prodotto di massa | 3.49 zł | 3.49 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson vittoria hurt | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | ||
| Winogrona stołowe Crimson vittoria prodotto di massa | 3.58 zł | 3.58 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it



