Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Aktualne Notowania cen Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk

Notowania z dnia: 15.05.2024
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
agrest 4 zł 5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
agrest 25 zł 25 zł 2024-05-15 kobiałka 0.0%
alstromeria 3.5 zł 3.5 zł 2024-05-14 20 szt +7.7%
alstromeria 2.5 zł 2.6 zł 2021-04-08 20 sztuk -63.6%
alstromeria(k) 3.5 zł 4 zł 2024-04-05 20 szt +15.4%
alstromeriaimport 1.4 zł 5 zł 2022-04-06 20 szt +2.4%
amarylis 10 zł 12 zł 2021-04-27 1 sztuka 0.0%
amarylis 7 zł 7 zł 2021-09-21 20 szt 0.0%
amarylis 12 zł 14 zł 2023-07-14 szt 0.0%
amarylis 20 11 zł 11 zł 2024-05-14 szt 0.0%
ananas 7 zł 13 zł 2024-05-21 szt +8.1%
ananasy 6.5 zł 11 zł 2024-05-20 szt 0.0%
anemon 4 zł 5 zł 2023-08-30 10 szt 0.0%
anemon 1 zł 8 zł 2021-04-27 10 sztuk 0.0%
anthurium 3.5 zł 5.5 zł 2024-05-14 8, 12, 16 szt 0.0%
anthurium 3.5 zł 8 zł 2021-04-27 8/12/16 sztuk 0.0%
anthurium(k) 3.5 zł 5 zł 2024-05-14 8, 12, 16 szt 0.0%
anthuriumimport 4 zł 12 zł 2022-04-06 8, 12, 16 szt +52.4%
arbuz 5.5 zł 7 zł 2024-05-21 kg -16.7%
arbuzy 2.55 zł 3.75 zł 2023-10-20 kg +0.8%
aronia 5 zł 5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
astry 2.5 zł 2.5 zł 2023-06-23 sz 0.0%
astry 2.5 zł 2.8 zł 2024-05-15 szt 0.0%
avocado 3 zł 3 zł 2024-05-15 szt -40.0%
azalia 14 zł 17 zł 2021-04-27 1 doniczka 0.0%
azalia 18 zł 20 zł 2023-11-06 szt 0.0%
bakĺ‚aĺźan 7.6 zł 7.6 zł 2022-11-24 kg 0.0%
bakĺ‚aĺźany 7 zł 7 zł 2021-03-10 kg -63.2%
bakłażan 10 zł 17 zł 2024-05-21 kg +8.0%
bakłażany 7 zł 8 zł 2024-03-29 kg 0.0%
bakłażany import 6.5 zł 8 zł 2024-05-21 kg -40.8%
banan 4.1 zł 4.5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
banany 5.25 zł 6 zł 2024-05-21 kg 0.0%
begonia 4 zł 4.5 zł 2023-08-30 doniczka 0.0%
boczniaki 13.5 zł 20 zł 2024-05-21 kg 0.0%
boczniaki 3 zł 4 zł 2012-11-23 opak 0.0%
borăłwka 5 zł 5 zł 2022-04-06 0,25 kg +11.1%
borăłwka 4.5 zł 4.5 zł 2022-11-24 kg 0.0%
borówka 7.5 zł 7.5 zł 2023-06-06 0,125 kg 0.0%
borówka 12 zł 18 zł 2024-05-21 kg 0.0%
borówka amerykańska 30 zł 50 zł 2024-05-20 kg +6.7%
borówka amerykańska 10 zł 11.2 zł 2014-11-07 op 0.0%
borówka amerykańska 5 zł 6 zł 2017-07-04 szt +46.7%
botwina 2.5 zł 3.8 zł 2024-05-20 szt 0.0%
botwinka 3 zł 3 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
botwinka 2.6 zł 3 zł 2024-05-20 pęczek -8.2%
bouvardia 1.2 zł 1.8 zł 2022-01-04 10 szt 0.0%
bób 20 zł 20 zł 2024-05-15 0,5 kg +5.3%
bób 45 zł 55 zł 2024-05-20 kg 0.0%
bób 500g 11 zł 11 zł 2024-05-15 szt 0.0%
bratek 1.25 zł 1.5 zł 2021-03-24 1 doniczka 0.0%
bratek 1.5 zł 1.5 zł 2021-04-27 doniczka +1.4%
bratek 2.5 zł 2.5 zł 2024-05-14 szt 0.0%
brokuĺ‚ 4.5 zł 4.5 zł 2022-11-24 szt 0.0%
brokuĺ‚y 4.5 zł 5.5 zł 2021-03-10 szt -9.1%
brokuł 4.8 zł 4.8 zł 2024-05-21 szt -8.6%
brokuły 2.5 zł 2.7 zł 2024-05-21 szt 0.0%
brukselka 5 zł 5.5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
brukselki 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg +33.3%
brzoskwinia 20 zł 30 zł 2024-05-20 kg -9.1%
brzoskwinie 5 zł 6 zł 2024-05-21 kg 0.0%
burak 1.5 zł 2 zł 2024-05-20 kg +16.7%
buraki 1 zł 1.2 zł 2024-05-21 kg 0.0%
buraki młode 1.8 zł 2.5 zł 2021-07-16 kg 0.0%
cantadeskia 5 zł 8 zł 2024-05-14 10 szt +62.5%
cantadeskia 4 zł 6 zł 2021-03-24 10 sztuk 0.0%
cantadeskia(k) 3.5 zł 4 zł 2024-05-14 10 szt 0.0%
cantadeskiaimport 4 zł 9 zł 2022-04-06 10 szt 0.0%
cebula 2.33 zł 2.67 zł 2024-05-21 kg +1.2%
cebula biaĺ‚a czosnkowa 4 zł 4 zł 2022-11-24 kg 0.0%
cebula biała 1.65 zł 2.3 zł 2024-05-21 kg 0.0%
cebula biała czosnkowa 5 zł 5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
cebula czerwona 5.6 zł 6 zł 2024-05-21 kg -3.3%
cebula młoda 7.6 zł 8 zł 2024-05-21 kg +4.0%
cebula obierana 1.4 zł 1.7 zł 2012-10-18 kg 0.0%
cebula szalotka 3 zł 3 zł 2020-11-20 kg 0.0%
cebula szalotka 2.5 zł 3 zł 2014-05-21 szt 0.0%
cebula żółta 2.1 zł 3 zł 2022-09-28 kg +27.5%
chryzantema kolorowa 5 zł 6 zł 2022-11-24 5 gaĺ‚ä…zek 0.0%
chryzantema kolorowa 24 zł 28 zł 2024-05-14 5 gałązek +44.4%
chryzantema w doniczce 13 zł 15 zł 2024-05-15 szt 0.0%
chryzantema wielkokwiatowa 6 zł 6 zł 2024-04-05 10 szt 0.0%
chryzantema zwykĺ‚a regan 30 zł 30 zł 2022-11-24 5 gaĺ‚ä…zek -14.3%
chryzantema zwykła regan 24 zł 28 zł 2024-05-14 5 gałązek +44.4%
chrzan 10 zł 13 zł 2024-05-21 kg 0.0%
ciemiernik 9 zł 60 zł 2023-08-30 szt 0.0%
cukinia 5 zł 9 zł 2024-05-21 kg +16.7%
cukinie 4 zł 7 zł 2024-05-21 kg -12.0%
cukinie import 5 zł 5.6 zł 2012-11-23 kg 0.0%
cyklamen 9 zł 15 zł 2021-04-08 1 doniczka 0.0%
cyklamen 12 zł 18 zł 2023-11-06 szt +3.5%
cykoria 6 zł 6 zł 2023-06-23 0,25kg 0.0%
cykoria 5 zł 5.5 zł 2021-09-02 250 g 0.0%
cykoria 5 zł 5.5 zł 2024-04-04 kg 0.0%
cykoria 4 zł 4.5 zł 2014-12-09 szt 0.0%
cykoria 250g 6 zł 6 zł 2024-05-15 szt 0.0%
cykorie 4 zł 4.5 zł 2012-11-23 szt 0.0%
cyorys 7 zł 45 zł 2023-11-06 doniczka 0.0%
cyprys 7 zł 45 zł 2024-05-15 doniczka 0.0%
cyprysy 6 zł 45 zł 2023-05-23 szt 0.0%
cytryna 7 zł 8 zł 2024-05-21 kg 0.0%
cytryny 7 zł 8 zł 2024-05-21 kg +15.4%
czereśnia 9 zł 12 zł 2023-07-05 2 kg 0.0%
czereśnia 20 zł 50 zł 2024-05-20 kg -58.8%
czereśnie 4 zł 8 zł 2024-05-21 kg 0.0%
czereśnie pl 10 zł 12 zł 2014-07-14 kg 0.0%
czosnek 14 zł 20 zł 2024-05-13 10 szt 0.0%
czosnek 16 zł 16 zł 2024-05-21 kg 0.0%
czosnek (szt 1 zł 1.5 zł 2017-10-04 szt -7.4%
czosnek szt 1 zł 1.5 zł 2015-12-23 szt +13.6%
dalia 1.65 zł 5 zł 2022-01-04 10 szt 0.0%
dynia 4.5 zł 15 zł 2024-05-20 kg 0.0%
dynie 1 zł 1.8 zł 2014-11-14 kg 0.0%
euphorbia pulcherrima 10 zł 45 zł 2024-05-15 szt 0.0%
eustoma 4.5 zł 5.5 zł 2021-04-27 10 sztuk -4.8%
eustoma 10 zł 10 zł 2024-05-14 20 szt +42.9%
eustoma(k) 9 zł 9 zł 2024-03-07 20 szt +50.0%
eustomaimport 6.5 zł 8 zł 2022-04-06 20 szt +26.1%
fasolka szparagowa 25 zł 25 zł 2023-06-06 0,5 kg 0.0%
fasolka szparagowa 5 zł 7 zł 2024-05-21 kg 0.0%
fasolka szparagowa zielona 20 zł 20 zł 2024-05-15 kg 0.0%
fasolka szparagowa żółta 7 zł 7 zł 2024-05-15 kg 0.0%
frezja 2.8 zł 2.8 zł 2024-05-14 25 szt +47.4%
frezja 1.6 zł 2.4 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
frezja(k) 2.8 zł 2.8 zł 2024-05-14 25 szt +47.4%
frezjaimport 1.6 zł 1.6 zł 2022-04-06 25 szt -23.8%
gerbera 3.5 zł 3.5 zł 2024-05-14 25 szt +62.8%
gerbera 1.8 zł 2 zł 2021-04-27 25 sztuk -13.6%
gerbera czerwona 2 zł 3.5 zł 2023-10-04 25 szt -65.6%
gerbera mini 2.8 zł 2.8 zł 2024-05-14 25 szt +40.0%
gerbera mini 1.25 zł 1.8 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
gerbera(k) 2.4 zł 2.7 zł 2024-05-14 25 szt 0.0%
gerberaimport 2.5 zł 2.5 zł 2022-04-06 25 szt 0.0%
gipsăłwka 50 zł 60 zł 2022-11-24 10 szt -12.0%
gipsówka 100 zł 100 zł 2024-05-14 10 szt +42.9%
gladiola 2 zł 3.5 zł 2024-05-15 szt 0.0%
goĺşdzik 2 zł 2 zł 2022-11-24 25 szt 0.0%
goĺşdzik 1.6 zł 1.8 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
goĺşdzik brodaty 4 zł 5 zł 2022-01-04 pä™czek 0.0%
goĺşdzik gaĺ‚ä…zka 2 zł 2 zł 2022-11-24 1 gaĺ‚ä…zka 0.0%
goĺşdzik gaĺ‚ä…zka 1.4 zł 1.8 zł 2021-03-24 25 sztuk 0.0%
goĺşdzik(k) 1.8 zł 1.8 zł 2022-11-24 25 szt 0.0%
goĺşdzikimport 1.6 zł 1.8 zł 2022-04-06 25 szt -5.6%
golteria 6 zł 30 zł 2023-07-14 szt 0.0%
goździk 2.2 zł 2.2 zł 2024-05-14 25 szt +4.8%
goździk brodaty 8 zł 8 zł 2023-08-30 pęczek 0.0%
goździk gałązka 1.8 zł 2 zł 2024-04-05 1 gałązka 0.0%
goździk(k) 2.8 zł 2.8 zł 2024-05-14 25 szt +33.3%
granat 5 zł 10 zł 2024-05-20 szt 0.0%
granaty 8 zł 9 zł 2024-05-21 szt 0.0%
grejpfrut biaĺ‚y 7 zł 7 zł 2022-11-24 kg 0.0%
grejpfrut biały 6 zł 6 zł 2024-05-15 kg 0.0%
grejpfrut czerwony 6 zł 6 zł 2024-05-15 kg 0.0%
grejpfruty biaĺ‚e 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg +14.3%
grejpfruty białe 4.5 zł 5.5 zł 2017-09-21 kg 0.0%
grejpfruty czerwone 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg +14.3%
gruszka 3.5 zł 7 zł 2024-05-21 kg 0.0%
gruszki 7 zł 7 zł 2024-05-17 kg 0.0%
gruszki import 5.75 zł 6.75 zł 2024-05-21 kg 0.0%
gruszki konferencja 6 zł 6 zł 2024-05-21 kg -7.7%
gruszki nashi 4.5 zł 5.5 zł 2012-07-13 szt 0.0%
gruszki pl 3.3 zł 3.5 zł 2014-03-21 kg 0.0%
helikonia 14 zł 16 zł 2021-04-08 1 sztuka 0.0%
helikonia 13 zł 14 zł 2024-05-14 10 szt 0.0%
hiacynt 3 zł 4 zł 2021-03-24 1 sztuka 0.0%
hiacynt 1.4 zł 1.6 zł 2024-05-14 10 szt 0.0%
hiacynt 2.1 zł 2.4 zł 2021-04-27 10 sztuk 0.0%
hiacynt 3.5 zł 3.5 zł 2024-03-07 szt -51.7%
hortensja 12 zł 15 zł 2022-01-04 5 szt 0.0%
hortensja 38 zł 47 zł 2021-04-27 5 sztuk 0.0%
hortensja 12 zł 25 zł 2023-11-06 doniczka 0.0%
imbir 20 zł 20 zł 2024-05-21 kg 0.0%
irys 1.6 zł 1.6 zł 2024-05-14 25 szt +6.7%
irys 1 zł 2 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
irys(k) 1.4 zł 1.8 zł 2023-11-06 25 szt -11.1%
irysimport 1.8 zł 1.8 zł 2022-04-06 25 szt +5.9%
jabĺ‚ka gala 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ka ligol 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ka shampion 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ko gala 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabĺ‚ko granny smith 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabĺ‚ko ligol 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabĺ‚ko shampion 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabłka celesta 3 zł 4.33 zł 2023-09-29 kg 0.0%
jabłka champion 0.57 zł 0.79 zł 2019-04-23 kg +0.7%
jabłka decosta 2.27 zł 2.33 zł 2021-04-06 kg -6.7%
jabłka delicious 2 zł 3.5 zł 2014-08-08 kg 0.0%
jabłka idared 1.83 zł 1.83 zł 2021-07-09 kg +0.6%
jabłka import 3.75 zł 6.5 zł 2022-09-12 kg 0.0%
jabłka importmport 5.8 zł 6.7 zł 2017-07-04 kg 0.0%
jabłka jonagold 3 zł 3 zł 2024-05-21 kg 0.0%
jabłka jonagored 1.5 zł 2.5 zł 2024-05-21 kg 0.0%
jabłka ligol 2.67 zł 3 zł 2024-05-21 kg 0.0%
jabłka młode pl 2 zł 2.6 zł 2012-09-12 kg 0.0%
jabłka paulared 1.6 zł 2.6 zł 2023-11-28 kg 0.0%
jabłka pl 1.2 zł 2.2 zł 2014-05-30 kg 0.0%
jabłka red delicious 5 zł 7 zł 2014-10-23 kg +1.7%
jabłka red prints 1.8 zł 2 zł 2016-08-26 kg +2.7%
jabłko gala 2.5 zł 2.5 zł 2023-08-30 kg 0.0%
jabłko granny smith 11 zł 11 zł 2024-05-15 kg 0.0%
jabłko ligol 2.5 zł 2.5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
jabłko pl 2.5 zł 2.5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
jabłko shampion 2.5 zł 2.5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
jagoda 28 zł 28 zł 2024-05-15 kg 0.0%
jagoda kamczacka (0,250 6 zł 7 zł 2023-06-28 kg 0.0%
jagody 25 zł 25 zł 2024-05-16 kg 0.0%
jaskier 3.5 zł 7 zł 2021-03-24 10 sztuk 0.0%
jaskier 5 zł 5 zł 2023-06-23 20 szt +53.9%
jaskier 4.5 zł 5 zł 2024-05-14 szt 0.0%
jeĺźyny 10 zł 10 zł 2022-11-24 0,25 kg 0.0%
jeżyna (0,20) 12 zł 14 zł 2023-06-28 kg 0.0%
jeżyny 10 zł 10 zł 2023-06-23 0,25 kg 0.0%
jeżyny 250g 11 zł 11 zł 2024-05-15 szt 0.0%
kabaczek 11 zł 11 zł 2024-05-15 kg 0.0%
kabaczki 1.62 zł 1.62 zł 2024-05-21 kg -24.7%
kaki 1.49 zł 1.49 zł 2024-02-02 szt 0.0%
kala 2 zł 2 zł 2022-01-04 5 szt 0.0%
kalafior 5 zł 10 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kalafiory 7 zł 8 zł 2024-05-20 szt +7.1%
kalarepa 2 zł 2.5 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kalarepa 1.2 zł 1.5 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kalarepa import 1.6 zł 1.8 zł 2014-02-21 kg 0.0%
kalina (viburnum) 3.5 zł 4.5 zł 2024-04-05 10 szt +77.8%
kalla 2 zł 6 zł 2021-04-08 10 sztuk -11.1%
kampanula 5 zł 5 zł 2023-07-14 szt 0.0%
kapusta 4 zł 10 zł 2024-05-15 5 szt 0.0%
kapusta 1.5 zł 2 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kapusta biaĺ‚a 1.6 zł 1.6 zł 2022-11-24 szt 0.0%
kapusta biała 2.6 zł 2.8 zł 2024-05-21 kg +12.5%
kapusta biała 2.5 zł 2.5 zł 2024-05-15 szt +47.1%
kapusta biała młoda 4.5 zł 6 zł 2024-05-21 szt +5.0%
kapusta biała młoda import 4 zł 4 zł 2024-05-10 szt 0.0%
kapusta czerwona 2 zł 3 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta kiszona 4.4 zł 4.4 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta kiszona 1.8 zł 3 zł 2014-01-31 szt 0.0%
kapusta młoda 5 zł 7 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kapusta młoda 4.5 zł 5 zł 2024-05-17 szt 0.0%
kapusta pekiĺ„ska 2.5 zł 2.5 zł 2022-11-24 kg 0.0%
kapusta pekińska 5 zł 7 zł 2024-05-21 kg 0.0%
kapusta pekińska 1.8 zł 2.1 zł 2024-05-21 szt 0.0%
kapusta wĺ‚oska 6.5 zł 6.5 zł 2022-11-24 szt 0.0%
kapusta włoska 10 zł 10 zł 2024-05-21 szt +5.3%
kiwi 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg 0.0%
kiwi 8.5 zł 14 zł 2024-05-21 kg -21.1%
kiwi 1.2 zł 2.5 zł 2024-05-20 szt 0.0%
kiwi (szt) 0.8 zł 1.2 zł 2014-06-05 szt -9.1%
kiwi koszyk 8 zł 8 zł 2023-06-23 0,50 kg 0.0%
kiwi koszyk 8 zł 12 zł 2024-03-18 kg +25.0%
kiwi koszyk 4.5 zł 7.5 zł 2022-04-13 szt 0.0%
kiwi koszyk 500g 11 zł 11 zł 2024-05-15 szt 0.0%
kiwo koszyk 3 zł 5.5 zł 2017-02-23 koszyk -5.6%
klarkia wdziä™czna 2.4 zł 3 zł 2022-01-04 10 szt 0.0%
koper 18.87 zł 21.39 zł 2024-05-21 kg +8.5%
koper 1.5 zł 1.5 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
koper 1.8 zł 2 zł 2024-05-21 pęczek +5.6%
koper 1.6 zł 2 zł 2024-05-16 szt 0.0%
kosmos 2 zł 6 zł 2024-02-02 10 szt 0.0%
kukurydza 3 zł 3 zł 2024-05-15 szt 0.0%
kukurydza kolby 4 zł 4 zł 2022-11-14 szt +14.3%
kukurydza w kolbach 1 zł 1.3 zł 2012-11-23 szt 0.0%
kwiaty ananas 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty arbuz 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty avocado 3.5 zł 3.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty bakłażany import 6 zł 7 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty banany 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty boczniaki 3 zł 4 zł 2012-11-08 opak 0.0%
kwiaty brokuŁy 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brzoskwinie 2 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty buraki 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula żółta 0.6 zł 0.8 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty chrzan 6 zł 7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cukinie import 5 zł 5.6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty cykorie 4 zł 4.5 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty cytryny 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czosnek 8 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czosnek szt 1.3 zł 1.5 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty fasolka szparagowa zielona 4 zł 6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty fasolka szparagowa żółta 4.4 zł 5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty grejpfruty białe 5 zł 5.3 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty grejpfruty czerwone 5.6 zł 6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty gruszki 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszki import 3.8 zł 4.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty jabłka pl 1.2 zł 2 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kabaczki 3.2 zł 5.6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kalafiory 3 zł 3.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kalarepa 1 zł 1.2 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kapusta 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta czerwona 0.5 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta pekińska 1.2 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta włoska 1.3 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi 0.93 zł 0.93 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi koszyk 2.5 zł 5.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kukurydza w kolbach 1 zł 1.3 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty limonki 8 zł 8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mandarynki 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mango 4.5 zł 4.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty marchew 0.9 zł 0.9 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty melony 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty nać pietruszki 0.4 zł 0.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty nektarynki 4 zł 4.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty ogórki świeże długie 4.8 zł 5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty ogórki świeże długie import 2.8 zł 4 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty ogórki świeże gruntowe 4 zł 5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty orzechy laskowe 7 zł 7.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka chilli 6 zł 7 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty papryka chilli import 20 zł 22 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty papryka czerwona 2.6 zł 2.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka zielona 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pieczarki 5.5 zł 5.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pietruszka 2.5 zł 2.8 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty pomaraŃcze 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidory 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidory malinowe 6 zł 7.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty pory 2 zł 2.5 zł 2012-11-09 kg 0.0%
kwiaty rzepa biała 2 zł 3 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty sałata karbowana 1.6 zł 2.2 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty sałata masłowa 1.25 zł 1.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty seler naciowy 3 zł 3 zł 2012-11-13 szt 0.0%
kwiaty selery 1.6 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty szczypior 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty śliwki 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty truskawki 28 zł 28 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty winogona białe 4.5 zł 7.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty winogrona ciemne 6 zł 6.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ziemniaki 0.33 zł 0.53 zł 2012-11-15 kg 0.0%
lawenda 4.6 zł 15 zł 2023-08-30 szt 0.0%
lewkonia 5 zł 6 zł 2023-08-30 10 szt 0.0%
lilia 8 zł 10 zł 2022-11-24 10 gaĺ‚ä…zek +12.5%
lilia 11 zł 12 zł 2024-05-14 10 gałązek +9.5%
lilia(k) 6 zł 7 zł 2022-11-24 10 gaĺ‚ä…zek 0.0%
lilia(k) 5 zł 18 zł 2023-11-06 10 gałązek +64.3%
liliaimport 12 zł 12 zł 2022-04-06 10 gaĺ‚ä…zek +9.1%
limonium 60 zł 70 zł 2024-03-07 25 szt 0.0%
limonka 20 zł 22.5 zł 2024-05-21 kg +6.3%
limonki 15 zł 18 zł 2024-05-17 kg 0.0%
ĺšliwka 2 zł 5 zł 2022-11-24 kg 0.0%
lobelia 5 zł 5.6 zł 2023-08-30 doniczka 0.0%
lwia paszcza 1.8 zł 2.5 zł 2023-08-30 10 szt 0.0%
malina 8.5 zł 8.5 zł 2023-06-23 0,125 kg +21.4%
malina 6 zł 6 zł 2022-01-04 0,25 -14.3%
malina 6 zł 6 zł 2022-12-15 0,25 kg -16.7%
malina 7 zł 8 zł 2021-09-02 125 g 0.0%
malina 11 zł 11 zł 2021-03-10 opak 0.0%
malina (500g) 10 zł 10 zł 2024-05-15 szt 0.0%
malina 025g 6 zł 7 zł 2023-07-05 szt 0.0%
malina 125g 7 zł 9 zł 2023-06-28 szt -5.9%
maliny 7 zł 8 zł 2017-09-12 0,5kg 0.0%
maliny 17 zł 23 zł 2024-02-19 250g 0.0%
maliny 14 zł 20 zł 2024-05-21 kg 0.0%
maliny 4 zł 4.5 zł 2014-10-10 szt 0.0%
malwa 4.5 zł 4.5 zł 2024-05-15 10 szt 0.0%
mandarynka 4.5 zł 13 zł 2024-05-20 kg +2.9%
mandarynki 6 zł 8 zł 2024-05-21 kg -20.0%
mango 5.5 zł 5.5 zł 2024-05-15 kg 0.0%
mango 6.5 zł 7.5 zł 2024-05-21 szt 0.0%
marchew 3.4 zł 4.5 zł 2024-05-21 kg +58.0%
marchew młoda 4.5 zł 4.8 zł 2024-05-21 kg 0.0%
melon 9 zł 9 zł 2024-05-21 szt 0.0%
melony 12 zł 14 zł 2024-05-17 szt 0.0%
molucella 3 zł 3.5 zł 2023-08-30 10 szt 0.0%
morela 14 zł 17 zł 2024-05-21 kg -6.1%
morela suszona 30 zł 42 zł 2024-05-21 kg 0.0%
morele świeże 6 zł 8 zł 2017-12-01 kg 0.0%
nać pietruszki 0.7 zł 0.9 zł 2013-01-09 szt 0.0%
narcyz 0.4 zł 1.2 zł 2021-04-08 10 sztuk 0.0%
narcyz 5 zł 5 zł 2023-08-30 25 szt 0.0%
natka pietruszki 13 zł 13 zł 2021-03-10 kg 0.0%
natka pietruszki 1.2 zł 1.2 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
natka pietruszki 1.7 zł 1.7 zł 2024-05-15 pęczek 0.0%
nektarynka 5 zł 7 zł 2024-05-21 kg 0.0%
nektarynki 13 zł 18 zł 2024-05-21 kg -3.1%
niezapominajka 3.5 zł 3.5 zł 2023-08-30 szt 0.0%
ogăłrki ĺ›wieĺźe 7 zł 9 zł 2022-11-24 kg 0.0%
ogórek gruntowy 8 zł 10 zł 2024-05-20 kg -14.3%
ogórki 7.7 zł 9 zł 2018-03-26 kg 0.0%
ogórki (pl 5 zł 8 zł 2017-04-04 kg 0.0%
ogórki gruntowe 5 zł 6.25 zł 2024-05-21 kg -6.3%
ogórki śweieże długie import 2.8 zł 4 zł 2012-10-18 kg 0.0%
ogórki świeże 6 zł 6 zł 2024-05-15 kg 0.0%
ogórki świeże długie 2 zł 2.5 zł 2015-09-14 kg 0.0%
ogórki świeże długie (pl) 2 zł 2.5 zł 2014-10-10 kg 0.0%
ogórki świeże długie import 4.5 zł 5 zł 2013-11-15 kg 0.0%
ogórki świeże gruntowe 4 zł 5 zł 2012-11-23 kg 0.0%
