Kontaktujemy się w sprawie cen z kilkuset skupami w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Berlin

Notowania z dnia: 15.05.2024
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
abricot Hiszpania kl1 40-45mm 16.71 zł 21.49 zł tacka +33.3%
cebula biała frais Niemcy cati 2.63 zł 3.1 zł kg 0.0%
cebula biała sec Niemcy kl1 4.77 zł 5.73 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Włochy kl1 5.25 zł 6.21 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Niemcy kl1 4.77 zł 5.73 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 5.25 zł 6.21 zł 10kg 0.0%
cebula żółta chili kl1 60-80mm 5.73 zł 6.3 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 4.2 zł 4.97 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm 3.44 zł 3.82 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm 3.44 zł 3.82 zł 25kg 0.0%
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm 6.11 zł 6.68 zł 25kg 0.0%
cerise czerwony Grecja kl1 +26mm 33.42 zł 38.2 zł kg +50.0%
cerise czerwony Grecja kl1 +28mm 38.2 zł 47.75 zł kg +50.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +26mm 47.75 zł 52.52 zł kg +110.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm 52.52 zł 57.3 zł kg +91.7%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +30mm 62.07 zł 66.85 zł kg 0.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +32mm 66.85 zł 71.62 zł kg 0.0%
cykoria Belgia kl1 59.68 zł 71.62 zł 5kg +25.0%
cykoria Holandia kl1 62.07 zł 71.62 zł 5kg +27.3%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 7.16 zł 7.64 zł skrzynka 0.0%
gruszki Abate Fetel argentine kl1 12.41 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel chili kl1 12.41 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki packhams Ameryka Płd kl1 5.25 zł 7.16 zł kg -10.4%
gruszki williams Afryka Południowa kl1 6.21 zł 7.64 zł kg 0.0%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 4.3 zł 4.77 zł skrzynka 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 6.21 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.73 zł 7.16 zł kg 0.0%
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm 6.21 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 5.73 zł 6.68 zł tacka 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 6.21 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 5.73 zł 7.16 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 11.46 zł 13.37 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 12.41 zł tacka 0.0%
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 85.94 zł 100.27 zł sztuk +34.5%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 76.4 zł 85.94 zł sztuk +30.8%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 138.47 zł 152.79 zł 5,6kg +5.2%
kiwi hayward Grecja kl1 10.5 zł 12.41 zł karton 0.0%
kiwi hayward Grecja kl1 47.75 zł 57.3 zł 3kg 0.0%
kiwi hayward Włochy kl1 12.41 zł 14.32 zł karton 0.0%
marchew Hiszpania cati 6.21 zł 6.68 zł kg 0.0%
marchew Holandia kl1 4.3 zł 5.25 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 4.3 zł 5.25 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 4.3 zł 5.25 zł 1kg 0.0%
marchew Włochy cati 4.3 zł 4.77 zł kg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 16.71 zł 19.1 zł tacka 1rg -37.5%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 19.1 zł 23.87 zł tacka 1rg +114.3%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b 14.32 zł 16.71 zł tacka 1rg -35.0%
ogórki courbe Holandia catii 5.25 zł 7.16 zł kg +30.0%
ogórki courbe Niemcy catii 5.25 zł 6.68 zł kg +18.9%
ogórki Holandia kl1 350-400g 3.1 zł 3.58 zł opak. +27.2%
ogórki Holandia kl1 400-500g 3.58 zł 4.06 zł opak. +23.2%
ogórki Holandia kl1 500-600g 4.06 zł 4.77 zł opak. +23.3%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 3.58 zł 4.06 zł opak. +33.3%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 4.06 zł 4.54 zł opak. +28.7%
ogórki Niemcy kl1 500-600g 4.54 zł 5.25 zł opak. +24.2%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 16.71 zł 19.1 zł tacka 1rg +97.3%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 19.1 zł 21.49 zł tacka 1rg +107.4%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 b 14.32 zł 16.71 zł tacka 1rg +85.7%
pêche plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 16.71 zł 21.49 zł kg -27.3%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 8.59 zł 11.46 zł kg -12.5%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 26.26 zł 35.81 zł 5kg -18.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 33.42 zł 40.58 zł 6kg -22.5%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 38.2 zł 47.75 zł 6kg -62.5%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 23.87 zł 33.42 zł 5kg -25.0%
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm 28.65 zł 38.2 zł 6kg -30.0%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 38.2 zł 47.75 zł 5kg -43.8%
pomidor okrągły Niemcy kl1 57-67mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg +12.4%
por Holandia kl1 20-40mm 6.92 zł 8.12 zł kg +14.6%
por Niemcy kl1 20-40mm 6.68 zł 7.64 zł kg +15.4%
sałata głowiasta Belgia kl1 47.75 zł 57.3 zł opak. +15.8%
sałata głowiasta Niemcy 12 47.75 zł 57.3 zł 12szt +15.8%
szparagi blanche Holandia catii +20 mm 19.1 zł 23.87 zł tacka -25.0%
szparagi blanche Niemcy catii 16-22mm 23.87 zł 28.65 zł kg -8.3%
szparagi blanche Niemcy kl1 +22mm 31.04 zł 35.81 zł kg -17.6%
szparagi blanche Niemcy kl1 16-22mm 28.65 zł 33.42 zł kg -21.2%
szparagi blanche Polska kl1 16-22mm 23.87 zł 28.65 zł kg -26.7%
szparagi blanche violette Niemcy catii 16-22mm 19.1 zł 23.87 zł kg -18.2%
szparagi violette Niemcy kl1 16-22mm 19.1 zł 23.87 zł kg -30.8%
szparagi zielone Niemcy kl1 12-16mm 33.42 zł 38.2 zł kg -6.8%
szparagi zielone Niemcy kl1 16-22mm 35.81 zł 42.97 zł kg -8.3%
truskawka standard Holandia kl1 23.87 zł 28.65 zł 500g -26.7%
truskawka standard Niemcy kl1 23.87 zł 33.42 zł 500g -25.0%
winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 71.62 zł 81.17 zł tacka +23.1%
winogrona bezpestkowe chili kl1 15.76 zł 19.1 zł tacka +12.3%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/