Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Monachium

Notowania z dnia: 02.07.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
abricot Francja kl1 45-50mm 16.71 zł 19.1 zł tacka -9.1%
abricot Francja kl1 50-55mm 19.1 zł 21.49 zł tacka -2.9%
abricot Hiszpania kl1 40-45mm 11.94 zł 12.89 zł tacka -20.0%
abricot Włochy kl1 40-45mm 13.37 zł 14.32 zł tacka -10.8%
cebula biała frais Niemcy cati 2.63 zł 3.1 zł kg 0.0%
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm 4.77 zł 7.64 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 4.77 zł 7.64 zł 10kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 5.06 zł 5.35 zł 25kg 0.0%
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm 4.77 zł 5.16 zł 25kg -3.7%
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm 4.58 zł 5.35 zł 25kg 0.0%
cerise aigre Niemcy kl1 +22mm 28.65 zł 38.2 zł kg +29.7%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +30mm 23.87 zł 26.26 zł kg +2.4%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +32mm 26.26 zł 28.65 zł kg +7.0%
cerise czerwony Niemcy kl1 +30mm 28.65 zł 33.42 zł kg -25.7%
cerise czerwony Niemcy kl1 +32mm 33.42 zł 38.2 zł kg -11.8%
cerise czerwony Turcja kl1 +28mm 38.2 zł 40.58 zł kg +6.5%
cerise czerwony Turcja kl1 +30mm 40.58 zł 45.36 zł kg +2.9%
cerise czerwony Włochy kl1 +30mm 23.87 zł 26.26 zł kg -4.6%
cerise czerwony Włochy kl1 +32mm 26.26 zł 28.65 zł kg -11.5%
cykoria Belgia kl1 28.65 zł 38.2 zł 5kg 0.0%
cykoria Niemcy kl1 62.07 zł 71.62 zł 5kg 0.0%
gruszki Abate Fetel argentine kl1 11.46 zł 11.94 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel chili kl1 11.46 zł 11.94 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki packhams Afryka Południowa kl1 7.16 zł 8.12 zł kg -3.1%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 6.68 zł 7.64 zł skrzynka +3.5%
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm 10.03 zł 10.5 zł skrzynka -1.2%
jabłka Elstar chili kl1 70-80mm 10.98 zł 11.22 zł skrzynka +3.4%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 6.68 zł 7.64 zł skrzynka +3.5%
jabłka Gala argentine kl1 8.59 zł 9.07 zł kg -7.5%
jabłka Gala chili kl1 8.59 zł 9.07 zł kg -7.5%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 6.68 zł 7.16 zł skrzynka +3.5%
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm 9.79 zł 10.03 zł skrzynka -4.6%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 7.16 zł 8.12 zł tacka 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 9.07 zł 10.03 zł tacka -4.7%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 12.89 zł 13.85 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm 11.94 zł 12.41 zł skrzynka 0.0%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 12.41 zł 12.89 zł tacka +6.0%
kalafior Belgia koronowany kl1 hurt 6 31.04 zł 38.2 zł sztuk 0.0%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 31.04 zł 40.58 zł sztuk 0.0%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 133.69 zł 138.47 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward chili kl1 47.75 zł 57.3 zł 3kg -12.0%
kiwi hayward Włochy kl1 57.3 zł 62.07 zł 3kg +4.2%
marchew Belgia kl1 3.58 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy cati 5.73 zł 6.45 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.34 zł 5.59 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 5.25 zł 5.73 zł 1kg 0.0%
marchew Włochy kl1 4.15 zł 5.59 zł 12kg 0.0%
nectarine chair jaune Francja kl1 aa 21.96 zł 22.44 zł tacka 1rg +12.2%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 13.85 zł 14.32 zł tacka 1rg -1.7%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 14.32 zł 14.8 zł tacka 1rg -7.6%
nectarine chair jaune Włochy kl1 a 12.89 zł 13.13 zł tacka 1rg -16.8%
nectarine chair jaune Włochy kl1 aa 13.37 zł 13.61 zł tacka 1rg -8.9%
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a 23.87 zł 28.65 zł kg +10.0%
ogórki Belgia kl1 400-500g 3.01 zł 3.2 zł opak. +97.1%
ogórki courbe Niemcy catii 4.77 zł 5.25 zł kg 0.0%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 2.86 zł 3.01 zł opak. +91.8%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 3.01 zł 3.2 zł opak. +62.6%
pêche chair jaune Francja kl1 aa 21.01 zł 21.49 zł tacka 1rg +10.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 14.32 zł 15.28 zł tacka 1rg -6.1%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 15.28 zł 16.23 zł tacka 1rg -5.7%
pêche chair jaune Włochy kl1 a 11.94 zł 12.89 zł tacka 1rg -4.6%
pêche chair jaune Włochy kl1 aa 12.89 zł 13.13 zł tacka 1rg -3.6%
pêche plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 14.32 zł 19.1 zł kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 23.87 zł 32.23 zł 5kg -2.1%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 25.07 zł 31.04 zł 6kg -7.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 28.65 zł 35.81 zł 6kg +8.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 35.81 zł 47.75 zł 7kg +2.9%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 23.87 zł 31.04 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 31.04 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
por Belgia kl1 20-40mm 7.16 zł 8.59 zł kg 0.0%
por Francja kl1 20-40mm 6.21 zł 6.68 zł kg 0.0%
por Hiszpania kl1 20-40mm 7.16 zł 8.12 zł kg -3.0%
por Holandia kl1 20-40mm 6.21 zł 7.64 zł kg -23.7%
por Niemcy kl1 20-40mm 8.59 zł 9.55 zł kg 0.0%
prune bleue gerstetter Niemcy kl1 40-45mm 11.94 zł 12.41 zł tacka -8.9%
prune czerwony Hiszpania kl1 45-50mm 12.41 zł 13.37 zł tacka +21.3%
prune czerwony Włochy kl1 45-50mm 17.19 zł 21.01 zł tacka +33.3%
prune jaune Hiszpania kl1 45-50mm 12.41 zł 13.37 zł tacka +21.3%
prune jaune Włochy kl1 45-50mm 17.19 zł 21.01 zł tacka +33.3%
raisin vittoria Włochy kl1 16.71 zł 17.67 zł kg -10.0%
sałata głowiasta Belgia kl1 33.42 zł 40.58 zł opak. -3.1%
sałata głowiasta Niemcy kl1 21.49 zł 26.26 zł opak. 0.0%
truskawka standard Belgia kl1 28.65 zł 31.51 zł 500g +6.8%
truskawka standard Niemcy kl1 23.87 zł 33.42 zł 500g -3.2%
truskawka standard Polska kl1 28.65 zł 29.6 zł 500g +5.2%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/