Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Monachium

Notowania z dnia: 22.10.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
cebula biała frais Niemcy cati 2.39 zł 3.1 zł kg +4.6%
cebula biała sec Niemcy kl1 40-60mm 4.06 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 6.21 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Niemcy kl1 40-60mm 4.06 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 6.21 zł 10kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 2.48 zł 3.25 zł 25kg -9.2%
cebula żółta Niemcy kl1 60-80mm 1.81 zł 2.1 zł 25kg -6.9%
cykoria Belgia kl1 42.97 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm 6.68 zł 7.64 zł skrzynka +3.5%
gruszka Konferencja Niemcy kl1 65-75mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka -6.9%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 70-75mm 13.85 zł 14.8 zł tacka 1rg +3.5%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 75-80mm 14.32 zł 15.28 zł tacka 1rg +3.3%
gruszki williams Niemcy kl1 65-75mm 5.73 zł 6.68 zł kg +3.9%
gruszki williams Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 10.74 zł kg +5.9%
gruszki williams Włochy kl1 75-80mm 10.98 zł 11.94 zł kg +9.1%
jabłka Braeburn Francja kl1 70-75mm 10.03 zł 10.98 zł tacka +3.5%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.21 zł skrzynka -4.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 5.73 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Francja kl1 70-80mm 9.07 zł 10.03 zł skrzynka +2.6%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 5.73 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm 7.64 zł 8.59 zł skrzynka -2.9%
jabłka Golden Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.25 zł skrzynka 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.25 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 5.73 zł skrzynka -4.2%
jabłka Rubinette Niemcy kl1 70-80mm 5.73 zł 6.21 zł skrzynka 0.0%
jabłko Granny Smith Francja kl1 70-75mm 9.07 zł 10.03 zł tacka 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 10.03 zł 10.5 zł tacka 0.0%
kalafior Belgia koronowany kl1 hurt 6 47.75 zł 54.91 zł sztuk +26.5%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 42.97 zł 50.13 zł sztuk -11.4%
kiwi hayward Grecja kl1 85.94 zł 95.49 zł 10kg -2.6%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 124.14 zł 128.92 zł 5,6kg -1.9%
marchew Belgia kl1 3.82 zł 4.06 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy cati 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 2.63 zł 5.25 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 4.3 zł 4.77 zł 1kg 0.0%
ogórki Belgia kl1 350-400g 3.2 zł 3.77 zł opak. +7.4%
ogórki Belgia kl1 400-500g 4.97 zł 5.4 zł opak. +39.2%
ogórki courbe Hiszpania catii 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
ogórki courbe Niemcy catii 3.58 zł 4.77 zł kg -7.9%
ogórki Grecja kl1 350-400g 3.2 zł 3.44 zł opak. +11.4%
ogórki Grecja kl1 500-600g 3.44 zł 3.58 zł opak. +31.2%
ogórki Hiszpania kl1 350-400g 3.77 zł 3.96 zł opak. +34.9%
ogórki Hiszpania kl1 400-500g 4.39 zł 4.58 zł opak. +49.3%
ogórki Hiszpania kl1 500-600g 4.68 zł 4.97 zł opak. +34.8%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 4.2 zł 4.58 zł opak. +22.6%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka extra 11.94 zł 15.9 zł kg -2.8%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 9.07 zł 10.03 zł kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 41.78 zł 52.52 zł 5kg +6.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 41.78 zł 47.75 zł 6kg -3.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 50.13 zł 54.91 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 71.62 zł 76.4 zł 7kg 0.0%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 42.97 zł 47.75 zł 5kg +2.7%
pomidor okrągły Maroko kl1 47-57mm 45.36 zł 50.13 zł 6kg +42.8%
pomidor okrągły Maroko kl1 57-67mm 45.36 zł 50.13 zł 6kg -13.1%
pomidor okrągły Maroko kl1 67-82mm 50.13 zł 57.3 zł 7kg -10.0%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 47.75 zł 52.52 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm 52.52 zł 57.3 zł 6kg +18.0%
pomidor okrągły Turcja kl1 67-82mm 38.2 zł 42.97 zł 7kg +17.3%
por Belgia kl1 20-40mm 5.73 zł 6.68 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 5.25 zł 7.16 zł kg 0.0%
prune bleue ue kl1 30-40mm 6.21 zł 6.68 zł kg -12.9%
prune czerwony Hiszpania kl1 45-50mm 11.46 zł 13.37 zł tacka +23.8%
prune czerwony Włochy kl1 45-50mm 12.41 zł 13.37 zł tacka +3.9%
prune jaune Hiszpania kl1 45-50mm 11.46 zł 13.37 zł tacka +23.8%
prune jaune Włochy kl1 45-50mm 12.41 zł 13.37 zł tacka +3.9%
raisin italia Włochy extra 13.37 zł 15.28 zł kg -3.2%
raisin italia Włochy kl1 12.41 zł 13.37 zł kg -6.9%
raisin lavallée Francja kl1 14.32 zł 16.23 zł kg +3.2%
raisin sultana Turcja kl1 13.37 zł 15.28 zł kg -3.2%
sałata głowiasta Belgia kl1 52.52 zł 62.07 zł opak. +17.1%
sałata głowiasta Niemcy kl1 23.87 zł 28.65 zł opak. 0.0%
truskawka standard Belgia kl1 26.26 zł 27.69 zł 500g -8.9%
truskawka standard Niemcy kl1 23.87 zł 26.74 zł 500g -18.5%
truskawka standard Wochy kl1 14.32 zł 23.87 zł 500g -20.0%
winogrono red globe Włochy kl1 10.5 zł 11.46 zł kg -13.2%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/