Notowania z dnia: 31.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| cukinia ciemna luzem | 1.81 zł | 1.81 zł | 0.0% | |
| morele nieokreślone luzem | 3.49 zł | 3.49 zł | -6.2% | |
| morele pellecchiella nieokreślone | 3.58 zł | 3.58 zł | -6.3% | |
| ogórki nieokreślone luzem | 1.91 zł | 1.91 zł | 0.0% | |
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | 3.1 zł | 3.1 zł | -11.2% | |
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | 3.34 zł | 3.34 zł | -12.6% |

