Eksport kalafiorów i brokułów w 2019 r.
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów świeżych i schłodzonych (kategoria CN 070410) wyniósł w 2019 roku 17,6 tys. ton, a jego wartość 65,3 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, przy jednoczesnym wzroście jego wartości.
W 2018 roku eksport w tej kategorii wyniósł bowiem 20,2 tys. ton oraz 61,5 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 2,5 tys. ton, czyli o 12,5 procent oraz wzrost wartości o 3,8 mln zł, czyli o 6,15 procent.
Jeśli chodzi o geograficzną strukturę eksportu w omawianej kategorii i jej zmiany rokiem 2018 i rokiem 2019, to przede wszystkim należy odnotować spadek wolumenu dostaw do trzech z czterech największych odbiorców. Eksport do Czech zmalał z 6,2 do 4,18 tys. ton, ten na Słowację utrzymał poziom 2,3 tys. ton, ale oba te kraje utrzymały swoje miejsca (odpowiednio pierwsze i drugie) w zestawieniu. Z miejsca trzeciego na szóste spadły Węgry – zniżka wolumenu z 1,6 do 1,2 tys. ton.
Z piątego miejsca na trzecie awansowała Austria – tu eksport wzrósł z 1,3 do 1,5 tys. ton. Z miejsca trzynastego na czwarte weszła Ukraina – wzrost wolumenu z 0,3 do 1,4 tys. ton, a z siódmego na piąte awansowała Rumunia – wolumen utrzymał się na poziomie 1,3 tys. ton. Z czwartego miejsca na siódme spadła Litwa, dokąd eksport kalafiorów zmalał z 1,3 do 1,2 tys. ton, a z szóstego na dziewiąte Niemcy, dokąd eksport zmalał z 1,3 do 0,5 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 1 544 703 | 7 739 290 | 1 798 755 | 2 001 871 | 
| Belgia | 3 979 | 16 419 | 3 820 | 4 281 | 
| Białoruś | 256 559 | 714 142 | 165 751 | 185 426 | 
| Bułgaria | 102 498 | 501 479 | 116 243 | 129 040 | 
| Chorwacja | 283 181 | 1 172 474 | 271 882 | 302 342 | 
| Czechy | 4 101 088 | 11 156 376 | 2 591 013 | 2 887 734 | 
| Dania | 129 565 | 522 718 | 121 602 | 136 371 | 
| Estonia | 276 394 | 1 044 267 | 242 664 | 270 456 | 
| Finlandia | 74 148 | 269 768 | 62 768 | 69 900 | 
| Francja | 85 936 | 220 004 | 51 500 | 57 391 | 
| Grecja | 12 648 | 57 077 | 13 240 | 14 774 | 
| Hiszpania | 20 233 | 80 079 | 18 806 | 20 947 | 
| Holandia | 214 248 | 659 631 | 154 257 | 172 991 | 
| Irlandia | 13 467 | 68 422 | 15 893 | 17 769 | 
| Kazachstan | 42 066 | 190 193 | 44 240 | 49 553 | 
| Litwa | 1 212 434 | 4 502 462 | 1 047 655 | 1 169 156 | 
| Łotwa | 388 661 | 1 369 450 | 318 613 | 356 378 | 
| Mołdawia | 206 926 | 1 039 478 | 241 961 | 272 137 | 
| Mongolia | 2 400 | 11 789 | 2 762 | 3 093 | 
| Niemcy | 543 885 | 2 231 890 | 519 529 | 579 088 | 
| Norwegia | 206 438 | 956 508 | 222 498 | 246 968 | 
| Portugalia | 128 397 | 648 870 | 151 244 | 168 246 | 
| Rumunia | 1 316 575 | 6 035 201 | 1 406 508 | 1 570 502 | 
| Serbia | 18 355 | 119 878 | 28 061 | 31 415 | 
| Słowacja | 2 338 121 | 7 557 450 | 1 753 253 | 1 949 677 | 
| Słowenia | 72 238 | 185 569 | 43 083 | 47 852 | 
| Szwecja | 15 411 | 70 379 | 16 285 | 18 091 | 
| Ukraina | 1 423 447 | 6 696 791 | 1 557 120 | 1 762 249 | 
| Węgry | 1 234 321 | 5 423 489 | 1 261 708 | 1 404 986 | 
| Wielka Brytania | 323 699 | 1 291 802 | 300 723 | 335 680 | 
| Włochy | 1 049 793 | 2 721 777 | 632 449 | 704 200 | 
| RAZEM | 17 641 814 | 65 275 122 | 15 175 886 | 16 940 564 | 
Zobacz więcej: Brokuły




 
 
 
 
 
 
