Notowania cen
Vittoria
Notowania z dnia: 26.02.2021
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
bakłażan okrągły 1kl | Kup dostęp | -12.7% | ||
bakłażan podłużny 1kl | Kup dostęp | -12.7% | ||
cukinia ciemnozielona | Kup dostęp | -45.9% | ||
cukinia serra chiare 1kl | Kup dostęp | -34.9% | ||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +56.1% | ||
papryka szklarniowa kolorowa 1kl | Kup dostęp | +0.7% | ||
pomidor szklarniowy Cherry 1kl | Kup dostęp | -17.5% | ||
pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | Kup dostęp | -5.9% | ||
pomidory Tondo Lisci 1kl | Kup dostęp | +0.8% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it