Notowania cen
Latina
Notowania z dnia: 24.04.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
actinidia bio ns ns | 4.61 zł | 4.61 zł | 0.0% | ||
angurie oblunghe 1kl | 0.86 zł | 0.86 zł | 0.0% | ||
angurie oblunghe 1kl | 0.6 zł | 0.6 zł | 0.0% | ||
angurie oblunghe i qualita | 0.59 zł | 0.59 zł | +5.4% | ||
angurie sferiche 1kl | 0.6 zł | 0.6 zł | 0.0% | ||
angurie sferiche i qualita | 0.59 zł | 0.59 zł | +5.4% | ||
Arbuzy kuliste 1kl | 0.86 zł | 0.86 zł | 0.0% | ||
arbuzy oblunghe i qualita | 0.59 zł | 0.59 zł | 0.0% | ||
arbuzy sferiche i qualita | 0.59 zł | 0.59 zł | 0.0% | ||
bakłażan podłużny 1kl | 2.63 zł | 2.63 zł | -42.1% | ||
bakłażan podłużny 1kl | 1.15 zł | 1.15 zł | +1.8% | ||
bakłażan podłużny i qualita | 5.18 zł | 5.18 zł | -37.7% | ||
carciofi tipo romanesco 1kl | 2.15 zł | 2.15 zł | -10.0% | ||
carciofi tipo romanesco 1kl | 1.36 zł | 1.36 zł | -0.7% | ||
carciofi tipo romanesco i qualita | 1.27 zł | 1.27 zł | 0.0% | ||
carote ns Produkt luzem | 1.48 zł | 1.48 zł | 0.0% | ||
carote ns prodotto massa | 2.53 zł | 2.53 zł | 0.0% | ||
carote ns Produkt luzem | 1.48 zł | 1.48 zł | 0.0% | ||
cavolfiori e cavoli broccoli bio ns ns | 6.74 zł | 6.74 zł | +14.0% | ||
cavolo cappuccio bio ns ns | 3.95 zł | 3.95 zł | +81.2% | ||
cetrioli ns 1kl | 2.63 zł | 2.63 zł | 0.0% | ||
cetrioli ns 1kl | 1.29 zł | 1.29 zł | +0.8% | ||
cetrioli ns i qualita | 1.59 zł | 1.59 zł | 0.0% | ||
cetrioli serra ns i qualita | 4.11 zł | 4.11 zł | 0.0% | ||
cukinia ciemnozielona | 2.15 zł | 2.15 zł | -18.3% | ||
cukinia ciemnozielona | 1.57 zł | 1.57 zł | 0.0% | ||
cukinia romanesche 1kl | 7.4 zł | 7.4 zł | 0.0% | ||
cukinia romanesche 1kl | 2.07 zł | 2.07 zł | +0.5% | ||
cukinia romanesche i qualita | 5.23 zł | 5.23 zł | 0.0% | ||
cukinia scure 1kl | 5.49 zł | 5.49 zł | 0.0% | ||
cukinia scure 1kl | 1.61 zł | 1.61 zł | 0.0% | ||
cukinia scure i qualita | 4.32 zł | 4.32 zł | 0.0% | ||
cukinia zielona Romanesche | 5.73 zł | 5.73 zł | -14.2% | ||
cukinia zielona Romanesche | 2.46 zł | 2.46 zł | -15.5% | ||
endywia kędzierzawa/escalada 1kl | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
endywia kędzierzawa/escalada 1kl | 1.57 zł | 1.57 zł | 0.0% | ||
endywia kędzierzawa/escalada i qualita | 2.03 zł | 2.03 zł | +0.5% | ||
fagiolini boby autunnale 1kl | 8.83 zł | 8.83 zł | 0.0% | ||
fagiolini boby autunnale i qualita | 10.74 zł | 10.74 zł | 0.0% | ||
fagiolini boby primaverile 1kl | 10.03 zł | 10.03 zł | 0.0% | ||
fagiolini boby primaverile 1kl | 8.97 zł | 8.97 zł | +11.7% | ||
fagiolini boby primaverile i qualita | 8.87 zł | 8.87 zł | -20.4% | ||
fasola boby autunnale i qualita | 10.92 zł | 10.92 zł | 0.0% | ||
fasola boby primaverile i qualita | 8.87 zł | 8.87 zł | 0.0% | ||
fragole bio ns ns | 19.33 zł | 19.33 zł | +39.9% | ||
fragole ns 1kl | 10.98 zł | 10.98 zł | -8.0% | ||
fragole ns 1kl | 7.05 zł | 7.05 zł | +1.7% | ||
fragole ns i qualita | 5.46 zł | 5.46 zł | -29.4% | ||
indivia riccia/scarola i qualita | 2.38 zł | 2.38 zł | 0.0% | ||
Kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | 11.7 zł | 11.7 zł | 0.0% | ||
Kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | 10.31 zł | 10.31 zł | -0.3% | ||
Kiwi gold (polpa gialla) hurt | 9.31 zł | 9.31 zł | 0.0% | ||
Kiwi gold (polpa gialla) hurt | 7.38 zł | 7.38 zł | 0.0% | ||
Kiwi gold (polpa gialla) i qualita 90 gr e oltre | 11.93 zł | 11.93 zł | +0.6% | ||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | 9.55 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | 7.62 zł | 7.62 zł | -0.3% | ||
Kiwi Hayward hurt | 5.49 zł | 5.49 zł | 0.0% | ||
Kiwi Hayward hurt | 4.47 zł | 4.47 zł | 0.0% | ||
Kiwi Hayward i qualita 90 gr e oltre | 6.66 zł | 6.66 zł | +0.5% | ||
Kiwi Hayward prodotto di massa | 5.73 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
lattuga cappuccia i qualita | 2.59 zł | 2.59 zł | 0.0% | ||
lattuga gentile i qualita | 2.81 zł | 2.81 zł | 0.0% | ||
lattuga iceberg i qualita | 3.68 zł | 3.68 zł | 0.0% | ||
lattuga romana i qualita | 2.59 zł | 2.59 zł | 0.0% | ||
melanzane bio lunghe ns | 5.69 zł | 5.69 zł | +52.6% | ||
melanzane bio ovali ns | 5.69 zł | 5.69 zł | +52.6% | ||
melanzane lunghe 1kl | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
melanzane lunghe 1kl | 2.07 zł | 2.07 zł | +0.5% | ||
melanzane lunghe i qualita | 2.5 zł | 2.5 zł | +37.4% | ||
melanzane ovali 1kl | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
melanzane ovali 1kl | 1.61 zł | 1.61 zł | 0.0% | ||
melanzane ovali i qualita | 2.5 zł | 2.5 zł | +37.4% | ||
melanzane serra ovali 1kl | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.0% | ||
melanzane serra ovali 1kl | 1.58 zł | 1.58 zł | -22.2% | ||
melanzane serra ovali i qualita | 1.59 zł | 1.59 zł | -12.6% | ||
melanzane tonde 1kl | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
melanzane tonde 1kl | 1.61 zł | 1.61 zł | 0.0% | ||
melanzane tonde i qualita | 2.5 zł | 2.5 zł | +37.4% | ||
meloni lisci i qualita | 2.63 zł | 2.63 zł | +0.8% | ||
meloni retati 1kl | 2.86 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
meloni retati 1kl | 2.76 zł | 2.76 zł | +0.4% | ||
meloni retati i qualita | 2.27 zł | 2.27 zł | 0.0% | ||
ogórki ns 1kl | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
ogórki ns 1kl | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
ogórki szklarniowe | 2.15 zł | 2.15 zł | -18.3% | ||
ogórki szklarniowe | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
papryka bio colorati misti ns | 8.41 zł | 8.41 zł | 0.0% | ||
papryka colorati 1kl | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
papryka colorati 1kl | 4.14 zł | 4.14 zł | -18.0% | ||
papryka colorati i qualita | 3.18 zł | 3.18 zł | 0.0% | ||
papryka verdi 1kl | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
papryka verdi 1kl | 4.14 zł | 4.14 zł | -18.0% | ||
papryka verdi i qualita | 3.18 zł | 3.18 zł | 0.0% | ||
pomidory bio ciliegini ns | 7.96 zł | 7.96 zł | -39.7% | ||
pomidory ciliegini 1kl | 8.12 zł | 8.12 zł | 0.0% | ||
pomidory ciliegini 1kl | 5.52 zł | 5.52 zł | -7.4% | ||
pomidory ciliegini i qualita | 6.14 zł | 6.14 zł | 0.0% | ||
pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | 4.77 zł | 4.77 zł | -9.1% | ||
pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | 2.99 zł | 2.99 zł | +0.3% | ||
pomidory szklarniowe na gałązce i qualita | 3.38 zł | 3.38 zł | +0.3% | ||
pomidory tipo smarzano insalataro 1kl | 4.3 zł | 4.3 zł | 0.0% | ||
pomidory tipo smarzano insalataro i qualita | 1.82 zł | 1.82 zł | 0.0% | ||
pomidory Tondo Lisci 1kl | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
pomidory Tondo Lisci 1kl | 3.45 zł | 3.45 zł | -11.5% | ||
pomidory Tondo Lisci i qualita | 4.73 zł | 4.73 zł | +0.2% | ||
ravanelli - ns | 3.34 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
sałata Iceberg | 3.68 zł | 3.68 zł | -0.3% | ||
sałata Iceberg 1kl | 3.82 zł | 3.82 zł | 0.0% | ||
sałata Iceberg 1kl | 2.53 zł | 2.53 zł | +0.4% | ||
sałata Iceberg i qualita | 2.48 zł | 2.48 zł | +0.4% | ||
sałata karbowana | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
sałata karbowana | 1.61 zł | 1.61 zł | 0.0% | ||
sałata masłowa | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
sałata masłowa | 1.06 zł | 1.06 zł | +1.0% | ||
sałata rzymska | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
sałata rzymska | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | ||
seler z wybrzeża verdi Produkt luzem | 0.95 zł | 0.95 zł | -13.6% | ||
seler z wybrzeża verdi prodotto massa | 2.53 zł | 2.53 zł | -3.8% | ||
seler z wybrzeża verdi Produkt luzem | 0.95 zł | 0.95 zł | -13.6% | ||
spinaci ricci i qualita | 2.81 zł | 2.81 zł | 0.0% | ||
susine varieta diverse hurt | 2.76 zł | 2.76 zł | -19.1% | ||
szpinak kędzierzawy | 3.1 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
szpinak kędzierzawy | 1.48 zł | 1.48 zł | -5.7% | ||
Śliwki varieta diverse hurt | 2.77 zł | 2.77 zł | 0.0% | ||
śliwki varieta diverse hurt | 3.41 zł | 3.41 zł | 0.0% | ||
Śliwki varieta diverse prodotto di massa | 2.39 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
truskawki bio ns ns | 19.33 zł | 19.33 zł | 0.0% | ||
truskawki ns i qualita | 5.46 zł | 5.46 zł | 0.0% | ||
uva da tavola cardinal i qualita | 3.18 zł | 3.18 zł | 0.0% | ||
Winogrona stołowe Crimson cardinal 1kl | 5.25 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
zucchine serra romanesche i qualita | 8.65 zł | 8.65 zł | 0.0% | ||
zucchine serra scure i qualita | 4.11 zł | 4.11 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it