Ceny jabłek w 2025 roku
Witaj na stronie o jabłkach na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku jabłek, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku jabłek. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny jabłek – ceny jabłek w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen jabłek i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny jabłek w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży jabłek – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje fresh-market.pl

Ceny jabłek przemysłowych w górę
Hurtowe ceny jabłek w Polsce
Ceny jabłek na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
jabłka antonówka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka celesta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka cortland | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka delikates | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gala | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka paula red | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka piros | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka šampion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
jabłka celesta | Kup dostęp | -9.2% | ||||
jabłka delikat | Kup dostęp | -1.4% | ||||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka paula red | Kup dostęp | -6.8% | ||||
jabłka piros | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka šampion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
jabłka golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka papierówki | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka paula red | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka piros | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
jabłko booskop | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko champion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko cortland | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko empire | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko granny smith | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko koksa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko read prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko red chief | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko rubin | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
jabłko antonówka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko celesta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko delikates | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko gala | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko paulared | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko piros | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
jabłko antonówka | Kup dostęp | +25.0% | ||||
jabłko cortland | Kup dostęp | +25.0% | ||||
jabłko delikates | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko idared | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko jonaprince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko paulared | Kup dostęp | +33.3% | ||||
jabłko piros młode | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko sander | Kup dostęp | +11.1% | ||||
jabłko szara reneta | Kup dostęp | -44.4% | ||||
10.09.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.09.2025 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
jabłko pl | Kup dostęp | +2.0% | ||||
05.09.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
jabłko suszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko: dostępne 15 gatunków | Kup dostęp | -21.4% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
jabłka krajowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
jabłka antonówka kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka celesta kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka delikates kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gala kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka lobo kraj | Kup dostęp | +20.0% | ||||
jabłka paulared kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka piros kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
jabłka (h) | Kup dostęp | -12.5% | ||||
12.09.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
jabłka (h) | Kup dostęp | -12.5% | ||||
12.09.2025 POLSKA Koronowo - targ miejski | ||||||
jabłka | Kup dostęp | -20.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
jabłka | Kup dostęp | +20.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Chełmża Targ miejski | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.09.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
jabłka champion (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka florina (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka reinette simirenko (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
jabłka Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.09.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | -7.5% | ||||
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -6.9% | ||||
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -14.1% | ||||
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -6.9% | ||||
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -6.9% | ||||
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | +1.6% | ||||
jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.09.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -3.7% | ||||
jabłka Gala Francja kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -3.7% | ||||
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | -2.8% | ||||
jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -10.0% | ||||
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | +2.7% | ||||
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -5.9% | ||||
jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
11.09.2025 FRANCJA, Perpignan | ||||||
jabłka Gala 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Złota Renetaroussillon 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
jabłka Gala Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady chili kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Złota Renetafrance kl1 136/200g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Złota Renetafrance kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
08.09.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
jabłka Gala Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 WŁOCHY, Giełda Forli' | ||||||
jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious prodotto di massa | Kup dostęp | -9.5% | ||||
11.09.2025 WŁOCHY, Giełda Ravenna | ||||||
jabłka gala gruppo 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gala gruppo 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gala gruppo 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicious prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
11.09.2025 WŁOCHY, Giełda Ferrara | ||||||
jabłka gala gruppo 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gala gruppo 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gala gruppo 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.09.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
jabłka | Kup dostęp | -14.3% |
Kupię jabłka - Lista 100+ znaczących kupców jabłek deserowych w Polsce
Ogłoszenia kupna i sprzedaży jabłek
Raporty o cenach jabłek
Na rynku w Poznaniu czytaj dalej
Analiza cen jabłek odmiany ligol na rynkach hurtowych w Polsce - dane z 10 września 2025
Na rynku czytaj dalej
Raport cenowy jabłek cortland na polskich rynkach hurtowych z dnia 8 września 2025 roku
Na rynku hurtowym czytaj dalej
Na rynku czytaj dalej
Notowania te pochodzą z dnia 2025-09-01 i nie wykazują zmiany czytaj dalej
Analiza cen jabłek odmiany ligol na rynkach hurtowych w Polsce - 15 października 2023
W Poznaniu cena za czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie cena jabłek odmiany Gala wynosi 3,20 zł za kilogram. czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena jabłek cortland wynosi od 4.00 do 5.00 zł za czytaj dalej
Z prasy polskiej i europejskiej
Pozostałe informacje
Superman i Giga®, razem na letnie przygody jako bohaterowie
"W ramach tej kampanii chcemy stworzyć niezapomniane doświadczenia dla konsumentów"
Chiny prowadzą w zapotrzebowaniu na chilijskie wiśnie, a konsumpcja kiwi i jabłek w Indiach rośnie.
Mela Candine®, rozpoczyna się nowa kampania handlowa marki Apofruit.
Candine, od połowy września rusza nowa kampania: wzrost wolumenu.
"Produkt może być zbyt duży dla niektórych rynków eksportowych"
Przynosząc światowe wiodące odmiany jabłek i gruszek do RPA.
Szwajcaria obchodzi Dzień Jabłka.
Na rynku w Poznaniu czytaj dalej
Izba Rolnicza Dolnej Saksonii: Praktyczna wiedza dla początkujących i profesjonalistów w nowym formacie seminarium.
Jabłko jest lubiane, nauka je promuje, ale prawo blokuje przekazy dotyczące zdrowia.
Ceny rosyjskich jabłek rosną w związku z wzrostem kosztów produkcji
Prognozy zbiory gruszek i jabłek w Hiszpanii i UE są jednymi z najniższych w ostatnich latach.
Komitet gruszek i jabłek FEPEX, składający się z przedstawicieli stowarzyszeń z Katalonii, Aragonii, La Rioja i Extremadury, spotkał się w Lleidzie, aby omówić prognozy dotyczące sezonu w Hiszpanii i UE, szacując że będzie to jeden z najniższych w ostatnich latach.
czytaj dalejCeny importowanych cytrusów i jabłek rosną, podczas gdy średniej wielkości jagody borówki sprzedają się szybko.
Tanie jabłka nie powrócą już na ukraiński rynek.
Superman i Giga®, razem na letnie przygody jako bohaterowie
"W ramach tej kampanii chcemy stworzyć niezapomniane doświadczenia dla konsumentów"
Chiny prowadzą w zapotrzebowaniu na chilijskie wiśnie, a konsumpcja kiwi i jabłek w Indiach rośnie.
Mela Candine®, rozpoczyna się nowa kampania handlowa marki Apofruit.
Candine, od połowy września rusza nowa kampania: wzrost wolumenu.
"Produkt może być zbyt duży dla niektórych rynków eksportowych"
Przynosząc światowe wiodące odmiany jabłek i gruszek do RPA.
Zostań Partnerem kategorii Jabłka na fresh-market.pl! 
Twoja reklama będzie widoczna dla wszystkich odwiedzających nasz portal, którzy:
- Czytają informacje o cenach jabłek,
- Śledzą aktualności rynkowe dotyczące jabłek,
- Poszukują dostawców, odbiorców lub partnerów biznesowych w branży jabłkowej.
Dlaczego warto?
- Precyzyjne dotarcie: Reklama w kategorii "Jabłka" trafia dokładnie do Twojej grupy docelowej.
- Stała widoczność: Baner wyświetlany na stronach z notowaniami, artykułami i ogłoszeniami o jabłkach.
- Zaufanie branży: Nasz portal odwiedzają liderzy rynku – od dużych gospodarstw rolnych po sieci handlowe.
Zainwestuj w promocję swojej firmy lub produktu już dziś!
Email: reklama|kjow.pl| style="color: #27ae60; text-decoration: none;"|reklama|kjow.pl
Telefon: +48 603 424 346
Cena Tylko 500 EUR rocznie!
Dotrzyj do tysięcy osób aktywnie szukających informacji o jabłkach i zyskaj przewagę na rynku.