Ceny jabłek w 2025 roku
Witaj na stronie o jabłkach na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku jabłek, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku jabłek. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny jabłek – ceny jabłek w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen jabłek i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny jabłek w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży jabłek – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje fresh-market.pl

Produkcja mrożonek i soków w I poł. 2025 r.
Hurtowe ceny jabłek w Polsce
Ceny jabłek na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
jabłka early geneva | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka empire | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka golden delicius | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka jonagold | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka papierówka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka paula red | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka piros | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka rubinstar | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka šampion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.07.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
jabłka champion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka gloster | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
jabłka golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka papierówki | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka paula red | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka piros | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
jabłko booskop | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko champion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko cortland | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko empire | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko granny smith | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko koksa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko read prince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko red chief | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko rubin | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.07.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
jabłko champion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko eliza | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko genewa | Kup dostęp | -8.8% | ||||
jabłko jonagored | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko papierówka | Kup dostęp | -8.8% | ||||
jabłko rubin | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
jabłko geneva młode | Kup dostęp | -20.0% | ||||
jabłko idared | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko jonaprince | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko lobo | Kup dostęp | +12.5% | ||||
jabłko papierówka | Kup dostęp | -20.0% | ||||
jabłko piros młode | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.07.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
jabłko suszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko: dostępne 15 gatunków | Kup dostęp | 0.0% | ||||
28.07.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
jabłka krajowe | Kup dostęp | -3.7% | ||||
30.07.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
jabłka early geneva kraj | Kup dostęp | +2.6% | ||||
jabłka papierówka kraj | Kup dostęp | +2.6% | ||||
jabłka piros kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.07.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.07.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.07.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | ||||||
jabłka | Kup dostęp | -25.0% | ||||
24.07.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
jabłka champion (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka florina (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka reinette simirenko (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.08.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
jabłka Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | ||||
30.07.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +47.3% | ||||
jabłka Gala Afryka Południowa kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Gala argentine kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Gala chili kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
23.07.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | -1.2% | ||||
jabłka Elstar chili kl1 70-80mm | Kup dostęp | -2.2% | ||||
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +3.4% | ||||
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | -1.2% | ||||
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | +2.7% | ||||
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +3.5% | ||||
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | -8.1% | ||||
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | +8.0% | ||||
30.07.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
jabłka Gala Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 75-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady Afryka Południowa kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
jabłko Pink Lady chili kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
23.07.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% |
Kupię jabłka - Lista 100+ znaczących kupców jabłek deserowych w Polsce
Ogłoszenia kupna i sprzedaży jabłek
Raporty o cenach jabłek
Na rynku w Poznaniu, cena za ten sam produkt wynosiła 2,70 zł za kilogram, co oznacza wzrost czytaj dalej
Na rynku w Poznaniu, cena tych samych jabłek wynosiła 2,70 zł za kilogram, co oznacza wzrost czytaj dalej
Analiza cen jabłek odmiany gala na rynkach hurtowych w Polsce - dane na dzień 15 lipca 2025
Porównanie cen jabłek cortland na polskich rynkach hurtowych - dane z 11 lipca 2025 roku
Cena ta była czytaj dalej
Dino Polska na Fresh Market 2025 – spotkaj kupców jednej z największych sieci detalicznych w Polsce
Z prasy polskiej i europejskiej
Pozostałe informacje
Umowa handlowa między Indiami a Wielką Brytanią wyklucza jabłka, aby chronić lokalnych producentów.
"Pierwsze francuskie wczesne jabłka trafiają na rynek"
"Nowa spółka-matka dla nowozelandzkiej marki jabłek"
Owoce i warzywa ciągną eksport produktów rolno-spożywczych: boom jabłek i kiwi w pierwszym kwartale 2025 roku.
Crisi Melavì, poszukuje się rozwiązania mającego na celu ożywienie produkcji jabłek z Valtellina.
Obiecujące perspektywy dla katalońskich jabłek i gruszek.
Jabłko i gruszka w Katalonii nadal pozostają daleko od swojego potencjału produkcyjnego.
Produkcja jabłek w Holandii wzrośnie o 17 procent, a ilość gruszek wzrośnie o 8 procent.
Oczekiwany dobry plon jabłek i gruszek w Holandii.
Na rynku w Poznaniu, cena za ten sam produkt wynosiła 2,70 zł za kilogram, co oznacza wzrost czytaj dalej
Oppy przechodzi na jabłka odmiany Southern Hemisphere Envy wraz z zakończeniem sezonu jabłek z Waszyngtonu.
Polska poszukuje nowych możliwości związanych z jabłkami.
Nowa spółka-matka dla wiodącej nowozelandzkiej marki jabłek.
UE rozszerza dostęp dla eksportu owoców z Mołdawii, wzmacniając relacje handlowe i stabilność rynku.
Jabłka, gruszki i kiwi pod atakiem: dzięki projektowi „REDUKUJ” firmy Ri.Nova obrona jest ekologiczna.
Spodziewany jest rozpoczęcie zbiorów jabłek w stanie Michigan przed zwykłą harmonogramem.
Umowa handlowa między Indiami a Wielką Brytanią wyklucza jabłka, aby chronić lokalnych producentów.
"Pierwsze francuskie wczesne jabłka trafiają na rynek"
Wczesnych jabłek jest mało, ale nie widać tego w cenach przerywki
osób z abonamentem
"Nowa spółka-matka dla nowozelandzkiej marki jabłek"
Owoce i warzywa ciągną eksport produktów rolno-spożywczych: boom jabłek i kiwi w pierwszym kwartale 2025 roku.
Zostań Partnerem kategorii Jabłka na fresh-market.pl! 
Twoja reklama będzie widoczna dla wszystkich odwiedzających nasz portal, którzy:
- Czytają informacje o cenach jabłek,
- Śledzą aktualności rynkowe dotyczące jabłek,
- Poszukują dostawców, odbiorców lub partnerów biznesowych w branży jabłkowej.
Dlaczego warto?
- Precyzyjne dotarcie: Reklama w kategorii "Jabłka" trafia dokładnie do Twojej grupy docelowej.
- Stała widoczność: Baner wyświetlany na stronach z notowaniami, artykułami i ogłoszeniami o jabłkach.
- Zaufanie branży: Nasz portal odwiedzają liderzy rynku – od dużych gospodarstw rolnych po sieci handlowe.
Zainwestuj w promocję swojej firmy lub produktu już dziś!
Email: reklama|kjow.pl| style="color: #27ae60; text-decoration: none;"|reklama|kjow.pl
Telefon: +48 603 424 346
Cena Tylko 500 EUR rocznie!
Dotrzyj do tysięcy osób aktywnie szukających informacji o jabłkach i zyskaj przewagę na rynku.