| 30.10.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | 
| jabłka cortland | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka empire | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka gala | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka golden delicius | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka jonagored | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka ligol | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka lobo | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka rubinstar | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka šampion | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka szara reneta | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 28.10.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | 
| jabłka boscoop | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka champion | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka cortland | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka gala | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka golden | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka ligol | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka lobo | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| jabłka prince | Kup dostęp | 2025-10-28 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | 
| jabłka booskop | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłka champion | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłka golden delicious | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłka jonagored | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłka ligol | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłka lobo | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłka prince | Kup dostęp | 2025-10-30 | 15 kg | 0.0% | 
| 28.10.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | 
| jabłko booskop | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko champion | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko cortland | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko empire | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko golden delicious | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko granny smith | Kup dostęp | 2025-10-28 | 7 kg | 0.0% | 
| jabłko koksa | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko ligol | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko lobo | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko prince | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko read prince | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko red chief | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| jabłko rubin | Kup dostęp | 2025-10-28 | 15 kg | 0.0% | 
| 31.10.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | 
| jabłko antonówka | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko cortland | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko delikates | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko jonaprince | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko ligol | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko lobo | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko paulared | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko sander | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| jabłko szara reneta | Kup dostęp | 2025-10-31 | 15,00 kg | 0.0% | 
| 29.10.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| 29.10.2025 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | 
| jabłko ligol | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłko pl | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłko shampion | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | 
| jabłko suszone | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłko: dostępne 15 gatunków | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 29.10.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | 
| jabłka krajowe | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | 
| jabłka cortland kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | -5.6% | 
| jabłka delikates kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| jabłka gala kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| jabłka golden delicius kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| jabłka jonagored kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| jabłka ligol kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| jabłka lobo kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| jabłka reneta szara kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | +5.9% | 
| jabłka szampion kraj | Kup dostęp | 2025-10-30 | 13 kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | 
| jabłka (h) | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka (h) | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | 
| jabłka (h) | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 17.10.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-17 | kg | 0.0% | 
| 24.10.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-24 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 POLSKA Chełmża Targ miejski | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 24.10.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-24 | kg | 0.0% | 
| 24.10.2025 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-24 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | 
| jabłka champion (dom) | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | 
| jabłka Ukraina | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 29.10.2025 NIEMCY, Berlin | 
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | tacka | 0.0% | 
| jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | tacka | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% | 
| jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| 29.10.2025 NIEMCY Monachium | 
| jabłka Braeburn Francja kl1 70-75mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | tacka | 0.0% | 
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Gala Francja kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Golden Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Rubinette Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 70-75mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | tacka | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 2025-10-29 | tacka | 0.0% | 
| 30.10.2025 FRANCJA, Perpignan | 
| jabłka Chantecler roussillon 135/165g | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka Chantecler roussillon 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka Chantecler roussillon 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka Gala 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłka Gala 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetaroussillon 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | kg | 0.0% | 
| 30.10.2025 FRANCJA Rungis | 
| jabłka Chantecler Francja kl1 136/200g | Kup dostęp | 2025-10-30 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Chantecler Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłka Elstar Francja kl1 136/200g | Kup dostęp | 2025-10-30 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłka Gala Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłka Gala Polska kl1 150/180g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 2rg | 0.0% | 
| jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 2rg | 0.0% | 
| jabłka Golden Polska kl1 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 2rg | 0.0% | 
| Jabłka jonagored Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłka Red Delicious Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 150/180g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 2rg | 0.0% | 
| jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 136/200g | Kup dostęp | 2025-10-30 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetafrance kl1 136/200g | Kup dostęp | 2025-10-30 | skrzynka | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetafrance kl1 201/270g | Kup dostęp | 2025-10-30 | tacka 1rg | 0.0% | 
| 20.10.2025 FRANCJA Rungis BIO | 
| jabłka Gala Francja ekologiczne | Kup dostęp | 2025-10-20 | kg | 0.0% | 
| jabłka Golden Francja ekologiczne | Kup dostęp | 2025-10-20 | kg | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja ekologiczne | Kup dostęp | 2025-10-20 | kg | 0.0% | 
| 24.10.2025 WŁOCHY, Giełda Forli' | 
| jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka fuji prodotto di massa | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious prodotto di massa | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| 30.10.2025 WŁOCHY, Giełda Ravenna | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 2025-10-30 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 2025-10-30 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 2025-10-30 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious prodotto di massa | Kup dostęp | 2025-10-30 | k | 0.0% | 
| 24.10.2025 ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | 
| jabłka fuji prodotto di massa | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| jabłka morgenduftimportmperatore) prodotto di massa | Kup dostęp | 2025-10-24 | k | 0.0% | 
| 30.10.2025 WŁOCHY, Giełda Ferrara | 
| jabłka cripps pink prodotto di massa | Kup dostęp | 2025-10-30 | k | 0.0% | 
| 29.10.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | 
| jabłka | Kup dostęp | 2025-10-29 | kg | 0.0% |