Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "eksport awokado"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny w punktach skupu | |||||
| agrest schł. (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czereśnie eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Alwa (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Eliza 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Evelina (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Brookfield (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Schnico (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Galaxy (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gloster 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Golden Delicious 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 42.9% | |||
| jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-75 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Ligol 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Ligol 70+ (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Natalii (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Red Chief (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Szampion 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| truskawki eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (bez og.) | Kup dostęp | -16.0% | |||
| wiśnia eksport (z og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| awokado import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| awokado | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| awokado | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| awokado | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| awokado hass | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| awokado | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| awokado | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| awokado | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| awokado import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| awokado , skrzynię (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| awokado hass | Kup dostęp | 0.0% | |||
| awokado zielone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| awokado Hass Ameryka Płd | Kup dostęp | +1.5% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| awokado Hass Ameryka Pd opak 20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| awokado Hass Ameryka Płd | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| awokado Hass pérou | Kup dostęp | 0.0% | |||
| awokado Hass prou opak 20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| awokado tropikalny brésil | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| awokado Ameryka Płd kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Jakość arbuzów wg normyMinimalne wymagania jakości wg standardu UE określają jakie powinny być arbuzy, aby można było nimi handlować. Arbuzy muszą być: całe, zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia

