Cena cebuli w 2025 roku
Witaj na stronie o cebuli na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku cebuli, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku cebuli. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny cebuli – ceny cebuli w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen cebuli i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny cebuli w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku cebuli

Początek zbiorów cebuli zimowej wprawia ceny w ruch
Ceny cebuli w skupach i przetwórniach w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Firma | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula | Kup dostęp | BUGAJ Sp. z o.o. | 0.0% | |||
Cebula obrana | Kup dostęp | Elwit. FH. Tyc E. | 0.0% |
Hurtowe ceny cebuli za kg w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Cebula | Kup dostęp | -23.3% | ||
Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny cebuli na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
27.06.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula cukrowa | Kup dostęp | +30.8% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula mł ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
27.06.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
27.06.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
26.06.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.06.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | ||||
23.06.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
cebula | Kup dostęp | +7.1% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | +74.4% | ||||
cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
16.06.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
26.06.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
26.06.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | -11.1% | ||||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | -5.6% | ||||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | -9.1% | ||||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | -10.0% | ||||
18.06.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
20.06.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.06.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.06.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +66.7% | ||||
20.06.2025 POLSKA Koronowo - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +16.7% | ||||
20.06.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | -25.0% | ||||
16.06.2025 POLSKA Chełmża Targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.06.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
20.06.2025 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.06.2025 POLSKA Chełmno targowisko miejskie | ||||||
cebula | Kup dostęp | +16.7% | ||||
27.06.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółte importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
20.06.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
cebula młoda | Kup dostęp | -6.9% | ||||
Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
25.06.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
25.06.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -3.7% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -3.7% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.9% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -1.9% | ||||
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | +6.2% | ||||
27.06.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta sec Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
23.06.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
cebula biała Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | -1.0% | ||||
cebula czerwona ue ekologiczne | Kup dostęp | +28.7% | ||||
cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -6.2% | ||||
25.06.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
cebula | Kup dostęp | -25.7% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży cebuli
Raporty o cenach cebuli na rynkach hurtowych
Z prasy o cebuli
Pozostałe informacje
Holenderskie szklarnie zostały ożywione dzięki uprawie nasion.
Zemsta z łzawym zwrotem akcji
Lubbe Lisse obchodzi 125 lat doświadczenia z uroczystym tygodniem i nadaniem tytułu Królewskiego Dostawcy
Raport: Ceny cebuli na Ukrainie – 24 czerwca 2025
Na czytaj dalej
Raport cen cebuli na rynkach hurtowych w Polsce - 24 czerwca 2025
Holenderskie szklarnie ożywione dzięki uprawie nasion
PL: Przed wizytą Trumpa zainstalowano dzieło sztuki z tulipanami.
Początek zbiorów cebuli zimowej wprawia ceny w ruch
osób z abonamentem