Ceny ogórków w 2025 roku
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków

Ceny ogórków szklarniowych podobne do zeszłorocznych
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | +42.9% | ||
Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% |
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 HISZPANIA VEGACANADA | ||||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
28.04.2025 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +41.3% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -4.8% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -11.8% | ||||
26.04.2025 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +13.0% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -8.8% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +13.2% | ||||
29.04.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki spod osłon import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.04.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
ogórek długi kraj | Kup dostęp | -31.0% | ||||
ogórek kiszony | Kup dostęp | +0.5% | ||||
ogórek krótki kraj | Kup dostęp | -40.0% | ||||
29.04.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -13.5% | ||||
28.04.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
ogórek gruntowy | Kup dostęp | +37.9% | ||||
ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -9.6% | ||||
29.04.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
ogórek gruntowy | Kup dostęp | +36.4% | ||||
ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -14.0% | ||||
29.04.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszeniak | Kup dostęp | -8.3% | ||||
ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.04.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.04.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
ogórek gruntowy | Kup dostęp | +75.0% | ||||
ogórek kiszony | Kup dostęp | +5.3% | ||||
ogórek szklarniowy polski | Kup dostęp | -60.0% | ||||
29.04.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
ogórek gruntowy kraj | Kup dostęp | -26.9% | ||||
ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszony małosolny kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | +84.6% | ||||
24.04.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
ogórek długi (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
16.04.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek długi (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.04.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
ogórek długi (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
17.04.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | +33.3% | ||||
25.04.2025 POLSKA Koronowo - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | -8.3% | ||||
25.04.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | -20.0% | ||||
24.04.2025 POLSKA Chełmża Targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
25.04.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | -18.8% | ||||
25.04.2025 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.04.2025 POLSKA Chełmno targowisko miejskie | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | +25.0% | ||||
11.04.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
ogórek imp | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.04.2025 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | -10.3% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -7.7% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.04.2025 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | -9.6% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +5.4% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -9.1% | ||||
26.04.2025 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +21.0% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -5.1% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | 0.0% | ||||
17.04.2025 HISZPANIA Almeria CASI | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | -45.5% | ||||
27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +140.7% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +164.5% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +607.4% | ||||
29.04.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | -9.6% | ||||
ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | -19.0% | ||||
ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | -20.0% | ||||
ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | -15.1% | ||||
ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | -11.5% | ||||
ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | -15.1% | ||||
ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | -16.6% | ||||
ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | -20.0% | ||||
29.04.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +16.0% | ||||
ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +47.1% | ||||
ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +7.1% | ||||
ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +3.2% | ||||
29.04.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | +3.3% | ||||
ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki noa Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.04.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | +11.2% | ||||
ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | +6.9% | ||||
25.04.2025 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -18.3% | ||||
24.04.2025 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
23.04.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
ogórek | Kup dostęp | 0.0% |
Raporty na temat cen ogórków na rynkach hurtowych
Raport cenowy rynku ogórków w Hiszpanii - 25 kwietnia 2025
Raport cenowy ogórków w Polsce z dnia 24 kwietnia 2025 roku
W Poznaniu na WGRO Duży Hurt cena ogórków gruntowych czytaj dalej
Na rynku hurtowym czytaj dalej
Raport cenowy: Analiza rynku ogórków w Hiszpanii - 27 stycznia 2055
W czytaj dalej
Raport cenowy ogórków na rynkach w Hiszpanii - 5 kwietnia 2025
Raport cenowy ogórków w Polsce - 3 kwietnia 2025
Raport cenowy ogórków na rynkach hiszpańskich - 28 marca 2025
Raport cenowy ogórków w Polsce z dnia 27 marca 2025 roku
Na rynku czytaj dalej
Co pisze prasa polska i zagraniczna na temat rynku ogórków
Pozostałe informacje
Ceny awokado i kalafiora spadają
Ten projekt przepisuje plan dla skalowalnej produkcji żywności w klimatach północnych.
Raport cenowy rynku ogórków w Hiszpanii - 25 kwietnia 2025
Ceny ogórków spadają na Ukrainie
Firma Source.ag zaprasza plantatorów na spotkanie 30 kwietnia.
Raport cenowy ogórków w Polsce z dnia 24 kwietnia 2025 roku
W Poznaniu na WGRO Duży Hurt cena ogórków gruntowych czytaj dalej
Duże wzrosty cen sałaty, słodkich papryk i ogórków.
Ceny ogórków szklarniowych podobne do zeszłorocznych
osób z abonamentem
Ceny ogórków szklarniowych spadają na Ukrainie.
"Ceny pieprzu i ogórków spadają po obiecującym początku, wciąż niskie ilości pomidorów"
"Ceny pieprzu i ogórków spadają po obiecującym początku, wciąż niskie ilości pomidorów"
Na rynku hurtowym czytaj dalej