Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "pomidory lima"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Pomidory Hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pomidory Maroko/Turcja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Pomidory czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pomidory krajanka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pomidory malinowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pomidory przemysłowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pomidory zielone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| pomidor koktajlowe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidory malinowe | Kup dostęp | -16.7% | |||
| pomidory spod osłon | Kup dostęp | +2.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| limonki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| limonka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor koktajlowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| pomidory malinowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidory szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| limonka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor śliwkowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| limonka | Kup dostęp | +3.5% | |||
| pomidor lima | Kup dostęp | -1.6% | |||
| pomidor czerwony zwykły | Kup dostęp | -0.9% | |||
| pomidor lima | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor malinowy | Kup dostęp | -1.8% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| limonka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor | Kup dostęp | -20.0% | |||
| pomidor cherry gałązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor cherry hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor kumato | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| limonki | Kup dostęp | +5.6% | |||
| pomidor koktajlowy | Kup dostęp | -18.6% | |||
| pomidory | Kup dostęp | -38.1% | |||
| pomidory malinówki | Kup dostęp | -42.3% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| limonka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor | Kup dostęp | -10.5% | |||
| pomidor lima | Kup dostęp | -10.3% | |||
| pomidor malinowy | Kup dostęp | -33.3% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| pomidory | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidory malinowe | Kup dostęp | +18.8% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| limonki import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor koktajlowy import | Kup dostęp | +10.0% | |||
| pomidor kraj | Kup dostęp | -4.6% | |||
| pomidor malinowy kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| limonka importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor czerwony (dom) | Kup dostęp | +0.2% | |||
| pomidor gozdzik (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor śliwkowy (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| limonka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor czerwony укр | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor różowy укр | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor кокт укр | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | +5.9% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | -7.3% | |||
| pomidory daniela | Kup dostęp | -16.7% | |||
| HISZPANIA VEGACANADA | |||||
| pomidory daniela gordo | Kup dostęp | -3.4% | |||
| pomidory larga vida g | Kup dostęp | -33.2% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | -39.9% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | +68.9% | |||
| pomidory daniela | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | +434.8% | |||
| pomidory daniela | Kup dostęp | +509.6% | |||
| pomidory liso | Kup dostęp | +233.1% | |||
| pomidory ramo | Kup dostęp | +392.7% | |||
| HISZPANIA Almeria CASI | |||||
| Pomidor śliwkowy m | Kup dostęp | +36.5% | |||
| Pomidor śliwkowy mm | Kup dostęp | -33.5% | |||
| pomidory daniela g | Kup dostęp | +2.6% | |||
| pomidory daniela gg | Kup dostęp | +12.7% | |||
| pomidory daniela gordo | Kup dostęp | -79.2% | |||
| pomidory rama c | Kup dostęp | +9.5% | |||
| pomidory rama g | Kup dostęp | +1.5% | |||
| pomidory rama m | Kup dostęp | -11.3% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | +104.9% | |||
| pomidory ramo | Kup dostęp | +59.2% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Niemcy kl1 47-57mm | Kup dostęp | -9.1% | |||
| pomidor okrągły Niemcy kl1 57-67mm | Kup dostęp | -9.1% | |||
| pomidor okrągły Polska kl1 47-57mm | Kup dostęp | -20.0% | |||
| pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm | Kup dostęp | -20.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 | Kup dostęp | -5.8% | |||
| pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | +3.1% | |||
| pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm | Kup dostęp | -13.5% | |||
| pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| Pomidor Bawole Serce | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor côtelée noire de crimée roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor koktajlowy roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| lime brésil statek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidor koktajlowy Francja gałazka kl1 | Kup dostęp | +22.7% | |||
| pomidor koktajlowy Holandia gałazka kl1 | Kup dostęp | +14.3% | |||
| pomidor okrągły Francja gałazka extra | Kup dostęp | +46.7% | |||
| pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| pomidor koktajlowy Francja ekologiczne | Kup dostęp | -12.7% | |||
| pomidor okrągły Francja gałazka ekologiczne | Kup dostęp | -19.8% | |||
| pomidor okrągły ue gałazka ekologiczne | Kup dostęp | +2.4% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| limonium Holandia | Kup dostęp | +3.8% | |||
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
| pomidor szklarniowy Cherry 1kl | Kup dostęp | -13.5% | |||
| pomidor szklarniowy Cherry 1kl | Kup dostęp | -26.9% | |||
| pomidory serra costoluti 1kl | Kup dostęp | -36.5% | |||
| pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | Kup dostęp | -15.2% | |||
| pomidory Tondo Lisci 1kl | Kup dostęp | -54.9% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| pomidory ciliegini 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomidory Tondo Lisci 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| limoni bianchetto prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| pomidor okrągły Belgia extra 57-67mm | Kup dostęp | +13.5% | |||
| pomidor okrągły Belgia extra 67-82mm | Kup dostęp | +21.7% | |||
| pomidor okrągły Belgia extra 82-102mm | Kup dostęp | +18.2% | |||
| pomidor okrągły Belgia extra 82-102mm | Kup dostęp | +6.3% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| limón | Kup dostęp | -8.6% | |||
| Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | -41.7% | |||
| pomidory cherry | Kup dostęp | -4.2% | |||
| pomidory daniela | Kup dostęp | -44.9% | |||
| pomidory liso | Kup dostęp | +3.0% | |||
| pomidory raf | Kup dostęp | -38.0% | |||
| Hiszpania, Murcia, Cantramirsa | |||||
| limón | Kup dostęp | 0.0% | |||
Relacje do poprawki !!
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
2014-09-22 09:36:42
Firma z Mazowsza: kupię pomidoryPomidory odmian typu Lima.Odbiór własnym transportem, firma dostarcza też opakowanie. P.P.H.U. TOMPEXWarszawska 3026-400 Skrzyńskogm. Przysucha telefon 723
2014-09-22 09:39:30
Firma z okolic Radomia: kupię pomidoryFirma kupi duże ilości pomidora gruntowego odmian typu Lima.Odbiór własnym transportem. SAD-TRANS Sp. j.Lipowa 3026-660 Jedlińsk telefon: 603 884
2014-09-22 09:38:09
Firma z Warszawy: kupię pomidory Pomidory odmian typu Lima,zielone,kaliber 3 - 6 cm,ilości tirowe,odbiór z całej Polski. Trade MastersAl. Jerozolimskie 15502-326 Warszawawoj. mazowieckie telefon: 606 672 691
2014-09-12 09:46:06
Firma z Mazowsza: kupię pomidoryPomidory odmian typu Lima.Odbiór własnym transportem, firma dostarcza też opakowanie. P.P.H.U. TOMPEXWarszawska 3026-400 Skrzyńskogm. Przysucha telefon 723 735
2014-09-11 09:02:08
Firma z Warszawy: kupię pomidory Pomidory odmian typu Lima,kaliber 3 - 6 cm,ilości tirowe,odbiór z całej Polski. Trade MastersAl. Jerozolimskie 15502-326 Warszawawoj. mazowieckie telefon: 606 672 691
2014-09-10 07:25:02
Firma z okolic Radomia: kupię pomidoryFirma kupi duże ilości pomidora gruntowego odmian typu Lima.Odbiór własnym transportem. SAD-TRANS Sp. j.Lipowa 3026-660 Jedlińsk telefon: 603 884
2014-09-01 12:49:55
Firma z Mazowsza: kupię pomidoryPomidory odmian typu Limo.Odbiór własnym transportem, firma dostarcza też opakowanie. P.P.H.U. TOMPEXWarszawska 3026-400 Skrzyńskogm. Przysucha telefon 723 735
2014-09-01 12:47:37
Firma z okolic Radomia: kupię pomidoryFirma kupi duże ilości pomidora gruntowego odmian typu Limo. SAD-TRANS Sp. j.Lipowa 3026-660 Jedlińsk telefon: 603 884 414 http://www.sadtrans.com.pl/
2013-10-24 08:00:00
Szpital szuka dostawcy owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej , ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5951118, faks 062
2012-10-08 13:07:22
Firma z okolic Belska Dużego kupi pomidoryFirma LUKSAD Mała Wieś 8 05-622 Belska Duży woj. mazowieckie telefon: 505 484 204
2012-09-07 13:14:04
Ceny warzyw - okolice Lublina- Pomidory gruntowe na eksport (typu Lima) - 0,85 - 0,90 zł/kg, - pomidory gruntowe na mrożenie 0,52 - 0,55 zł/kg (loco zakład), - pomidory gruntowe na przecier 0,32 - 0,34 zł/kg (loco
2012-09-06 08:36:20
Ceny pomidorów i ogórków - ok. KaliszaW okolicach Kalisza ceny pomidorów szklarniowych zaczynają wykazywać skłonność do wzrostu. Jednak na razie zwyżka jest minimalna. - pomidory B 10,00 - 12,00 zł/karton 6
2012-09-04 14:20:16
Skup pomidorów Lima - ok. Białej Rawskiej- pomidory gruntowe Lima 0,90 zł/kg. Wymagania: pomidory przeznaczone na eksport, muszą być zdrowe, jędrne i drobne (wstępnie przesortowane).
2012-09-04 23:02:42
Niewielkie wzrosty cen na RybitwachTego dnia na plac przyjechało liczne grono producentów warzyw. Na stosunkowo niskim poziomie prezentowała się natomiast podaż większości owoców. Z kolei wysoki popyt
2012-09-04 15:27:02
Okolice Sandomierza - ogromny popyt na pomidoryBardzo duże ilości pomidorów jadą obecnie do Rumunii. Zarówno gruntowych, jak i szklarniowych. Popyt jest wysoki i ciągnie w górę ceny
2012-09-03 12:33:54
Firma z okolic Radomia kupi pomidoryPomidory na prożenie, odmiany typu Lima, duże ilości, odbiór własnym transportem. Firma SAD TRANS Lipowa 30 26-660 jedlińsk telefon 603 884 414
2012-09-03 15:54:57
Ceny pomidorów i ogórków - ok. KaliszaCeny dobrej jakości pomidorów szklarniowych pozostały stabilne. Wzrosły nieco ceny ogórków szklarniowych. - pomidory B 10,00 - 11,00 zł/karton 6 kg, -
2012-08-30 17:11:19
Firma z okolic Radomia kupi pomidoryPomidory gruntowe odmian typu Lima, nadające się na kostkę, odbiór własnym transportem, firma AGROPEX telefon: 605587443


