Ceny, produkcja i handel kalfiorem w Polsce i Europie – fresh-market.pl
Informacje z rynku kalafiorów

Cricket - niezawodna marka na przyszłość
Hurtowe ceny kalafiorów w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Kalafior | Kup dostęp | Polska | 0.0% | ||
Kalafior świeży | Kup dostęp | Francja/Holandia/Hiszpania | 0.0% |
Ceny kalafiorów na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
kalafiory | Kup dostęp | -11.1% | ||||
30.05.2023 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.06.2023 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.06.2023 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.06.2023 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.05.2023 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.05.2023 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -4.4% | ||||
31.05.2023 POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -13.7% | ||||
01.06.2023 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
kalafiory | Kup dostęp | -4.6% | ||||
02.06.2023 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
kalafior kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.06.2023 Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -28.6% | ||||
kalafior (h) | Kup dostęp | -20.0% | ||||
28.05.2023 Koronowo - targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -5.6% | ||||
02.06.2023 Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -12.5% | ||||
27.05.2023 Chełmża Targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -20.0% | ||||
02.06.2023 Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -12.5% | ||||
26.05.2023 Chełmno targowisko miejskie | ||||||
kalafior | Kup dostęp | +45.5% | ||||
02.06.2023 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
kalafior (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kalafior importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.05.2023 NIEMCY Berlin | ||||||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kalafior Niemcy koronowany kl1 medium | Kup dostęp | 0.0% | ||||
31.05.2023 Niemcy Monachium | ||||||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -5.4% | ||||
kalafior Włochy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -5.5% | ||||
01.06.2023 FRANCJA, Marsylia | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +1.6% | ||||
01.06.2023 FRANCJA Lyon | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -5.9% | ||||
kalafior Hiszpania koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +5.9% | ||||
02.06.2023 FRANCJA, Nantes | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.06.2023 Francja Rungis | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.05.2023 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
kalafior Francja koronowany ekologiczne | Kup dostęp | -0.1% | ||||
01.06.2023 FRANCJA Strasbourg | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.05.2023 FRANCJA Eko hurt | ||||||
kalafior Francja koronowany ekologiczne | Kup dostęp | -11.6% | ||||
31.05.2023 Belgia REO Veiling | ||||||
kalafior Belgia koronowany extra hurt (les 6 piècembcons) | Kup dostęp | -30.8% | ||||
kalafior Belgia koronowany kl1 hurt (les 6 piècembcons) | Kup dostęp | -69.8% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży kalafiorów
Pozostałe informacje
Kalafior to warzywo, które cieszy się coraz większą popularnością w Europie. W Polsce jest uprawiany na dużą skalę i stanowi ważny produkt eksportowy. Na naszej stronie publikujemy aktualne informacje dotyczące cen, produkcji i handlu kalafiorem w Polsce i Europie. Znajdziesz tutaj również artykuły i opinie najważniejszych polskich i europejskich mediów branżowych na temat tego warzywa.
W Fresh-market.pl stawiamy na transparentność rynku warzywno-owocowego i dlatego na naszej stronie można zamieścić bezpłatne ogłoszenie kupna i sprzedaży kalafiora. Dzięki temu nasi użytkownicy mają szansę na skuteczną i efektywną sprzedaż swojego produktu.
Sprawdź naszą stronę i bądź na bieżąco z cenami, produkcją i handlem kalafiorem w Polsce i Europie.
czytaj dalej
"Dodanie Glenfyne zapewnia spójne dostawy"
czytaj dalej
Nadchodzące polskie nasadzenia kalafiora idą dobrze, europejski niedobór może być szansą
czytaj dalej
Nowa Zelandia: Lody z kalafiora
czytaj dalej
"Kalafior zimowy jest uprawą wysokiego ryzyka, więc supermarkety nie stawiają na niego zbyt mocno"
czytaj dalej
Już teraz brakuje kalafiora. Persektywy są ponure
Już teraz brakuje kalafiora. Perspektywy są ponure
Drożeją kalafiory i brokuły
Kalafiory pod dyktando suszy
Kapustne w cenie
W stosunku do ubiegłego czytaj dalej
Cała nadzieja w polskiej produkcji?
W okresie 2000 - 2005 najlepiej płacono za nie w roku czytaj dalej
Wzrasta eksport kalafiorów
Kalafiory i brokuły szansą dla polskich producentów
Kalafiory i brokuły szansą dla polskich producentów
Ceny skupu kalafiorów i brokułów w Polsce w latach 1997-2005
Średnie ceny skupu kalafiorów i brokułów czytaj dalej
Polski eksport kalafiorów i brokułów w latach 2003 - 2005
Brokuły i kalafiory - eksport przede wszystkim!
Kalafiory i brokuły szansą dla polskich producentów
Wzrasta eksport kalafiorów
Zbiory warzyw w Unii Europejskiej w latach 1997 - 2005
Europa podzielona
Inaczej jest czytaj dalej