Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "cebul"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Cebula Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula Uzbekistan/Kazachstan | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona Polska | Kup dostęp | -1.5% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała II klasa | Kup dostęp | -53.3% | |||
Cebula biała III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona obrana | Kup dostęp | -32.4% | |||
Cebula I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula III klasa w worku | Kup dostęp | 4.6% | |||
Cebula młoda w łusce | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula obrana w worku blue back | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula szalotka w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 45+ | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 45+(worek) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 50/80 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula import | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
cebula | Kup dostęp | -2.9% | |||
cebula cukrowa | Kup dostęp | -6.7% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | +6.5% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula z łuską | Kup dostęp | +12.1% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
cebula | Kup dostęp | +27.0% | |||
cebulka zielona | Kup dostęp | -11.4% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | -20.0% | |||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | +13.0% | |||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +33.3% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +16.7% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | -14.9% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | -36.9% | |||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | +3.6% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +9.2% | |||
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | -4.2% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | -4.2% | |||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | +2.5% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta sec Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
cebula biała Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | +9.1% | |||
cebula czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | +5.3% | |||
cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | +15.2% | |||
cebula żółta Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
cebula | Kup dostęp | +35.3% |

2023-07-27 09:00:00
Cebula znowu ucierpiała od upału
/ Informacje
/ Wiadomości
Ciepła i sucha pogoda dała się we znaki uprawom cebuli w Polsce. Mamy zatem w pewnym zakresie powtórkę sprzed roku. Wówczas jednak susza była problemem

2023-07-24 10:00:00
Holandia - Susza czy deszcz nie szkodzą cenie cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Producenci w Holandii bez mrugnięcia okiem żądają 50 euro za cebulę wczesną, a handel po prostu na to przystaje, choć niechętnie. To samo w sobie jest wytłumaczalne. Gleba

2023-07-21 00:00:00
"Jeśli mamy zbyt mało cebuli, to nie z powodu dostępności, ale z powodu innych czynników".Rynek cebuli przechodzi obecnie coroczną sezonową zmianę. "Niemiecka cebula zimowa coraz częściej trafia na rynek. Równolegle, od kwietnia sprzedajemy nową hiszpańską cebulę rzeźniczą

2023-07-21 00:00:00
Ceny cebuli w Uzbekistanie spadły o 20% w ciągu ostatniego tygodniaW ciągu ostatniego tygodnia ceny hurtowe cebuli z nowych zbiorów w Uzbekistanie spadły o 20%. Jednocześnie obecne ceny są trzykrotnie niższe niż w poprzednim roku i prawie

2023-07-21 00:00:00
"Nowy sezon cebulowy rozpoczyna się z ograniczonymi dostawami i wysokimi cenami"Nowy sezon na rynku holenderskim rozpoczął się dość nietypowo. Znacznie niższe zbiory z powodu wyższych temperatur oznaczają, że senegalski rynek cebuli z Holandii otworzył się znacznie

2023-07-21 00:00:00
Ceny cebuli w Uzbekistanie spadły o 20% w ciągu ostatniego tygodniaW ciągu ostatniego tygodnia ceny hurtowe cebuli z nowych zbiorów w Uzbekistanie spadły o 20%. Jednocześnie obecne ceny są trzykrotnie niższe niż w poprzednim roku i prawie

2023-07-17 00:00:00
Wysokiej jakości sortowniki do optymalizacji linii sortowania cebuli holenderskiej firmyHolenderska firma pakująca cebulę, Jonika, od lat koncentruje się na możliwościach optycznego odczytu i klasyfikacji. "Chcieliśmy systemu, który moglibyśmy zintegrować z naszą

2023-07-17 00:00:00
Sprawdzanie ceny i jakości cebuli z Uzbekistanu w łotewskim supermarkecieWedług analityków EastFruit, po zniesieniu zakazu eksportu cebuli i do końca czerwca Uzbekistan wyeksportował już ponad 3,3 tys. ton cebuli na rynek łotewski. Uzbecka cebula jest

2023-07-17 07:30:00
Holandia - na początku sezonu rynek cebuli wyznacza jasny kurs
/ Informacje
/ Wiadomości
Przez pewien czas wisiało to w powietrzu, ale w zeszły poniedziałek oficjalnie stało się jasne, że Senegal wcześniej otworzy granicę dla importu cebuli. Dzięki temu rynek

2023-07-16 00:00:00
Sprawdź cenę i jakość cebuli z Uzbekistanu w łotewskim supermarkecieWedług analityków EastFruit, po zniesieniu zakazu eksportu cebuli i do końca czerwca Uzbekistan wyeksportował już ponad 3,3 tys. ton cebuli na rynek łotewski. Uzbecka cebula jest

2023-07-16 00:00:00
Sprawdź cenę i jakość cebuli z Uzbekistanu w łotewskim supermarkecieWedług analityków EastFruit, po zniesieniu zakazu eksportu cebuli i do końca czerwca Uzbekistan wyeksportował już ponad 3,3 tys. ton cebuli na rynek łotewski. Uzbecka cebula jest

2023-07-14 08:00:00
Cebuli ozimej nie brakuje, ale co będzie dalej?
/ Informacje
/ Wiadomości
Obecnie podaż cebuli na polskim rynku jest relatywnie duża. Wynika to w dużej mierze z bardzo znacznego wzrostu upraw cebuli ozimej w tym sezonie, co zaowocowało większymi

2023-07-13 10:00:00
Happy Chop - Cebula bez łez trafia na rynekAustralijscy konsumenci mogą z niecierpliwością czekać na krojenie cebuli bez uronienia łez dzięki wprowadzeniu na rynek nowej, przełomowej cebuli, która z mniejszym prawdopodobieństwem

2023-07-13 10:00:00
Happy Chop - Cebula bez łez trafia na rynekAustralijscy konsumenci mogą cieszyć się krojeniem cebuli bez uronienia łez dzięki wprowadzeniu na rynek nowej, przełomowej cebuli, która z mniejszym prawdopodobieństwem wywoła płacz

2023-07-11 00:00:00
Uzbekistan bije rekord eksportu cebuliUzbekistan zniósł ograniczenia eksportu cebuli od 15 marca 2023 r. i, według EastFruit, od tego dnia kraj konsekwentnie eksportuje rekordowe ilości żółtej cebuli. Według wstępnych

2023-07-11 00:00:00
Uzbekistan bije rekord eksportu cebuliUzbekistan zniósł ograniczenia eksportu cebuli od 15 marca 2023 r. i, według EastFruit, od tego dnia kraj konsekwentnie eksportuje rekordowe ilości żółtej cebuli. Według wstępnych

2023-07-11 00:00:00
Nowozelandzka cebula jest tańsza w Wielkiej Brytanii niż w krajuO dziwo, nowozelandzka brązowa cebula sprzedaje się taniej w brytyjskim supermarkecie niż w samej Nowej Zelandii. Tweet zwrócił uwagę na cenę cebuli w Tesco, która była

2023-07-11 15:00:00
Eksporterzy z Nowej Zelandii z zadowoleniem przyjmują umowę o wolnym handlu z UEOczekuje się, że eksport kiwi, jabłek i cebuli z Nowej Zelandii do UE natychmiast skorzysta na nowej umowie o wolnym handlu podpisanej 9 lipca. W wyniku umowy, która według

2023-07-10 00:00:00
Pierwsza w Australii cebula bez łez dostępna wyłącznie w WoolworthsNie ma sensu dłużej płakać nad cebulą, ponieważ pierwsza australijska odmiana cebuli Happy Chop - Tearless Onions pojawia się wyłącznie w sklepach Woolworths Supermarkets w NSW,