Handel i cena cebuli świeżej
W sezonie 2019/2020 ceny cebuli w polskim handlu wielkohurtowym należały do najwyższych w ostatnim dziesięcioleciu. W sezonie 2020/2021, przy większych zbiorach ceny były niższe. Skup cebuli w styczniu 2021 odbywał się w cenie 0,85 zł/kg. Na początku stycznia roku 2022 średnia cena cebuli pakowanej w worki wynosiła 1 zł/kg - 1,20 zł/kg.
Informacje z rynku cebuli

Cebula ozima na razie drożej niż rok temu
Hurtowe ceny cebuli za kg w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebula | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Cebula | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | |||
Cebula czerwona | Kup dostęp | Polska | 0.0% |
Ceny cebuli w skupach i przetwórniach w Polsce
Ceny cebuli na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
cebula | Kup dostęp | +7.9% | ||||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.06.2022 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
cebula | Kup dostęp | +4.8% | ||||
cebula czerwona młoda | Kup dostęp | +139.1% | ||||
cebula obrana młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.07.2022 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
cebula dymka ze szczypiorem młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.07.2022 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
02.07.2022 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
cebula | Kup dostęp | +5.9% | ||||
cebula biaĺa czosnkowa | Kup dostęp | -16.7% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | +100.0% | ||||
02.07.2022 POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebulka ze szczypiorkiem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.06.2022 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula dymka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółta | Kup dostęp | +73.1% | ||||
27.06.2022 POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
27.06.2022 POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin | ||||||
cebula biała | Kup dostęp | +3.3% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | +16.7% | ||||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | -10.0% | ||||
30.06.2022 Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
cebula | Kup dostęp | +20.0% | ||||
cebula (h) | Kup dostęp | +33.3% | ||||
01.07.2022 Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
cebula (h) | Kup dostęp | -10.0% | ||||
25.06.2022 Koronowo - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +50.0% | ||||
30.06.2022 Chełmża Targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | -42.9% | ||||
01.07.2022 Skrwilno - targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +15.4% | ||||
01.07.2022 Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
cebula | Kup dostęp | +20.0% | ||||
01.07.2022 Chełmno targowisko miejskie | ||||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||||
01.07.2022 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
cebula czerwony (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | +17.4% | ||||
02.07.2022 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula жовта | Kup dostęp | 0.0% | ||||
29.06.2022 NIEMCY Berlin | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | ||||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | +0.3% | ||||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.3% | ||||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.4% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.4% | ||||
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.4% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.4% | ||||
29.06.2022 Niemcy Monachium | ||||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +1.4% | ||||
cebula biała sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +1.4% | ||||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +6.7% | ||||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +1.4% | ||||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +6.7% | ||||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -17.5% | ||||
cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | +1.1% | ||||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -0.7% | ||||
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | +27.2% | ||||
30.06.2022 Perpignan | ||||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula doux roussillon | Kup dostęp | +0.8% | ||||
30.06.2022 FRANCJA, Marsylia | ||||||
cebula biała australie kl1 50-70mm | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula żółta sec Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.7% | ||||
01.07.2022 FRANCJA Lyon | ||||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +0.7% | ||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | +5.2% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.8% | ||||
01.07.2022 FRANCJA, Nantes | ||||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.9% | ||||
01.07.2022 Francja Rungis | ||||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.8% | ||||
cebula żółta sec Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.8% | ||||
30.06.2022 FRANCJA Strasbourg | ||||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +0.4% | ||||
cebula biała frais ue cati | Kup dostęp | +0.3% | ||||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.4% | ||||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.4% | ||||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm filet | Kup dostęp | +0.3% | ||||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.3% |
Własciwości cebuli
Cebula – zwyczajowa nazwa warzywa z rodziny amarylkowatych. Jej botaniczna nazwa to czosnek cebula.
Cebula należy do najpopularniejszych warzyw uprawianych niemal na cały świecie. Jest ceniona przez konsumentów za walory smakowe, odżywcze i zdrowotne. Zawiera substancje bakteriostatytcze i bakteriobójcze. W 100 gramach cebula zawiera 40 kcal.
Produkcja cebuli w Polsce
W Polsce produkuje się cebulę z rozsady, z dymki i z siewu. W 2019 roku uprawiano ją na powierzchni 25 tys. hektarów, a zbiory wyniosły 535 tys. ton. Polska to jeden z czołowych producentów cebuli w UE - nasz areał to 13,5 procent upraw unijnych, a zbiory w naszym kraju to 8,3 procent tych w UE.
Eksport import cebuli
Eksport cebuli świeżej z Polski wyniósł w 2019 roku 139 tys. ton za kwotę 399 mln zł. Największymi odbiorcami naszej cebuli były: Wielka Brytania, Holandia i Francja. Wielkość naszego eksportu cebuli plasuje Polskę w czołówce światowej – 9 pozycja z udziałem 2,5 procent. W tym samym 2019 roku do Polski sprowadzono 214 tys. ton cebuli świeżej za 254 mln zł.
Pozostałe informacje
Holandia - Ekscytujące ostatnie tygodnie na rynku cebuli
osób z abonamentem
Holandia - Niewiele się dzieje na rynku cebuli z powodu Święta Wniebowstąpienia
osób z abonamentem
Austria – sezon rodzimej cebuli na finiszu
Czy Polska jest najlepszym rynkiem dla holenderskiej cebuli?
osób z abonamentem
Holandia - spokojny eksport cebuli ze względu na święta
osób z abonamentem
Austria – cebuli mniej, ale jej nie brakuje
Ukraina – przez wojnę drożeją warzywa
Holandia – skokowy wzrost eksportu cebuli do Wielkiej Brytanii
osób z abonamentem
Austria – dobry popyt na cebulę
Uzbekistan – wzrost eksportu cebuli w ostatnich tygodniach
Holandia - nastroje na rynku cebuli wahają się w górę i w dół
osób z abonamentem