Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny pomidor malinowy kraj"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Pomidor A Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Pomidor B Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Pomidor BB Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Pomidor BBB Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA VEGACANADA | |||||
Pomidor śliwkowy m | Kup dostęp | +41.3% | |||
Pomidor śliwkowy mm | Kup dostęp | +53.8% | |||
pomidory cherry pera | Kup dostęp | +93.7% | |||
pomidory cherry rama | Kup dostęp | +61.6% | |||
pomidory daniela gordo | Kup dostęp | +28.2% | |||
pomidory l vida 7-m | Kup dostęp | +25.6% | |||
pomidory l vida 8-g | Kup dostęp | +10.6% | |||
pomidory l vida 9-gg | Kup dostęp | +4.2% | |||
pomidory raf maduro | Kup dostęp | -9.6% | |||
pomidory raf roscos | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | +716.7% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
pomidor koktajlowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidory malinowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidory spod osłon | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor koktajlowy | Kup dostęp | -3.3% | |||
pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
pomidory malinowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidory szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
pomidor gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor lima | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor casi | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor cherry gałązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor cherry hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor malinowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
pomidor koktajlowy | Kup dostęp | -36.5% | |||
pomidory | Kup dostęp | -16.7% | |||
pomidory malinówki | Kup dostęp | -18.9% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor lima | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor malinowy polski | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
pomidory | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidory malinowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
pomidor kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor malinowy kraj | Kup dostęp | +1.9% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
pomidor (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
pomidor (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
pomidor | Kup dostęp | -42.9% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
pomidor | Kup dostęp | -25.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
pomidor | Kup dostęp | -15.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
pomidor szklarnia grown (dom) | Kup dostęp | -34.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
pomidor czerwony україна | Kup dostęp | +15.4% | |||
pomidor różowy україна | Kup dostęp | +11.1% | |||
HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | -7.2% | |||
pomidory daniela | Kup dostęp | -14.4% | |||
HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | +10.0% | |||
HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | -13.2% | |||
pomidory daniela | Kup dostęp | +1.0% | |||
pomidory liso | Kup dostęp | +2.0% | |||
pomidory ramo | Kup dostęp | -2.1% | |||
HISZPANIA Almeria CASI | |||||
pomidory beef | Kup dostęp | +27.8% | |||
pomidory daniela g | Kup dostęp | +13.8% | |||
pomidory daniela gg | Kup dostęp | +15.8% | |||
pomidory rama c | Kup dostęp | +2.5% | |||
pomidory rama g | Kup dostęp | -3.0% | |||
HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
Pomidor śliwkowy | Kup dostęp | -20.0% | |||
pomidory ramo | Kup dostęp | +701.9% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 | Kup dostęp | +12.0% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm | Kup dostęp | +11.1% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | +13.3% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | +11.8% | |||
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm | Kup dostęp | +12.5% | |||
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm | Kup dostęp | +17.4% | |||
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 | Kup dostęp | +71.9% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 | Kup dostęp | -5.9% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm | Kup dostęp | -19.1% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | -18.0% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | -12.8% | |||
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm | Kup dostęp | -2.1% | |||
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 | Kup dostęp | -10.8% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
pomidor koktajlowy Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor koktajlowy Francja gałazka extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor koktajlowy Holandia gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor okrągły Francja gałazka extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
pomidor koktajlowy Francja ekologiczne | Kup dostęp | +4.7% | |||
pomidor koktajlowy ue gałazka ekologiczne | Kup dostęp | -6.2% | |||
pomidor okrągły Francja gałazka ekologiczne | Kup dostęp | -10.9% | |||
pomidor okrągły ue gałazka ekologiczne | Kup dostęp | +5.9% | |||
WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
pomidor szklarniowy Cherry 1kl | Kup dostęp | +12.6% | |||
pomidor szklarniowy Cherry 1kl | Kup dostęp | +12.6% | |||
pomidory serra costoluti 1kl | Kup dostęp | +17.9% | |||
pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | Kup dostęp | +19.7% | |||
pomidory Tondo Lisci 1kl | Kup dostęp | +16.8% | |||
WŁOCHY Giełda Latina | |||||
pomidory ciliegini 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
pomidory Tondo Lisci 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
pomidor | Kup dostęp | 0.0% |

2023-03-22 08:03:00
Czy sezon krajowych czerwonych pomidorów wreszcie wystartował?
/ Informacje
/ Wiadomości
Na polski m rynku hurtowym pojawiły się z powrotem rodzime klasyczne pomidory (okrągłe czerwone, oferowane luzem w kartonach). Jednak tegoroczny start sezonu dla tego

2022-03-08 11:00:00
Krajowe pomidory szklarniowe tanieją
/ Informacje
/ Wiadomości
Obecnie na polskim rynku warzyw świeżych dominującą ofertą, jeśli chodzi o pomidory, jest import. Import, którego ceny w ostatnim czasie rosły. Raz, dlatego że podaż

2022-01-02 14:26:00
Mało pomidorów
/ Informacje
/ Wiadomości
Końcówka 2021 roku okazała się trudna dla polskiego rynku pomidorów. Wyraźnie zaznaczyły się niedobory podażowe. Może nie tak duże, aby w sklepach

2021-10-29 08:17:00
Sycylijskie sympozjum pomidorowe
/ Informacje
/ Wiadomości
Sympozjum Comiso Tomato, które odbędzie się w dniach 29-30 października 2021 r., będzie poświęcone rynkowi pomidorów w Polsce oraz możliwościom eksportowym

2021-08-09 12:00:00
Kampania Moc Polskich Warzyw ruszyła ze zdwojoną siłą
/ Informacje
/ Wiadomości
Spotkanie inauguracyjne cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W Potworowie pojawili się dziennikarze, politycy, przedstawiciele grup producentów warzyw z całej Polski,

Na razie wciąż jeszcze mamy dominację importu na krajowym rynku pomidorów. Ale sytuacja będzie się tu zmieniać bardzo dynamicznie. Już niedługo, bo za tydzień lub dwa, na polski rynek

Na razie nie ma mowy o zdecydowanym trendzie spadkowym – ani dla cen ogórków szklarniowych, ani dla cen szklarniowych pomidorów. Te pierwsze podlegają codziennym

2020-05-15 09:00:00
Jest popyt na krajowe pomidoryKryzys wywołany pandemią koronawirusa nie przysłużył się warzywom szklarniowym. Odczuli to (i odczuwają nadal) polscy producenci pomidorów oraz hurtowi sprzedawcy tych

2019-07-19 11:20:19
Komentarz do sytuacji Rynkowej – podaż, popyt, ceny na Rynku Hurtowym Bronisze 12-18 lipca 2019 r.Niestety inne gatunki mimo, że już występują w młodej wersji nadal są drogie a czasami cena wędruje jeszcze wyżej np pietruszka i seler. Czasem zmiany cen powodowane są wzrostem

2019-04-09 12:49:21
Carrefour podpisał 15 kontraktów farmerskichRozwój bliskiej współpracy z polskimi dostawcami to ważny element realizowanej strategii transformacji żywieniowej, a także gwarancja wysokiej jakości lokalnych

2018-09-18 14:36:11
Pomidor – owoc, który stał się warzywemMotto: „addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące …” Jeremi Przybora Specjaliści radzą zwrócić uwagę na zawierające 6 razy więcej

2018-05-04 18:30:00
Ceny pomidorów mocno w dółChwilowe odbicie w górę na koniec kwietnia, a potem ostra jazda w dół. Tak w największym skrócie można opisać rozwój sytuacji cenowej na hurtowym

2018-02-02 13:00:00
Pomidory – są krajowe, ale dominuje importPolski rynek pomidorów wciąż jest zdominowany przez import. I tak potrwa jeszcze przez długi czas. Ale już od drugiej połowy stycznia w hurcie dostępne są

2017-10-05 10:50:00
Centrum Polski – trend wzrostowy trwaPo kilku dniach względnej poprawy, znów mamy zimną i deszczową pogodę. A to nie sprzyja produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych. Podaż tych warzyw w krajowym

2017-09-18 11:50:00
Centrum Polski – ceny pomidorów skoczyły w góręNa hurtowym rynku pomidorów duże zmiany cenowe z początkiem nowego tygodnia. Ale głównie, jeśli chodzi o towar dobrej jakości. Stąd prócz zwyżki notujemy także wzrost

2017-09-04 10:46:31
Centrum Polski – ceny w góręPogoda się popsuła. Mamy w całej Polsce deszcze, zachmurzenie i spadek temperatury, zwłaszcza nocami. To musiało przełożyć się na bieżące zbiory i ceny ogórków

2017-08-21 10:50:00
Centrum Polski – zmiana sytuacjiZmiana sytuacji na hurtowym rynku ogórków i pomidorów szklarniowych w centrum kraju. Pogoda z jednej strony wpłynęła na niższą podaż, a z drugiej strony niskie ceny

2017-08-08 10:50:00
Centrum Polski – jakie ceny pomidorów i ogórków?Końcówka minionego tygodnia przyniosła przecenę pomidorów szklarniowych i obawy przed kontynuacją tego trendu w kolejnych dniach. Ale niższe ceny sprawiły, że w bieżącym

2017-08-04 10:54:36
Centrum Polski – dużo pomidorów, a ogórki?Ceny pomidorów w hurcie w centrum kraju dołują wyraźnie od kilku dni. Mamy wysoka podaż tych warzyw, a jest to problem nie tylko polski. Dużo i tanio jest też

2017-07-24 11:50:00
Centrum Polski – mamy wyraźny trend cenowyTrend cenowy na rynku pomidorów i ogórków jest wyraźny – w dół. Spadki są dynamiczne zwłaszcza w przypadku cen ogórków szklarniowych. Tu ceny minimalne w centrum

2017-07-11 10:55:00
Centrum Polski – co drożeje, co tanieje?Bieżący tydzień przyniósł przecenę pomidorów czerwonych szklarniowych. I dużo wskazuje na to, że ceny tych warzyw jeszcze spadną. To wynik szybszego wzrostu podaży, przy

2017-06-21 10:58:18
Centrum Polski – ceny się trzymająCeny pomidorów nie są już co prawda na poziomie 16,00 – 19,00 zł/karton 6 kg, jak to miało miejsce około dwa tygodnie temu. Ale po zejściu do poziomu 12,00 – 17,00 zł/karton

2017-06-13 12:44:30
Centrum Polski – taniej za pomidory?Ceny pomidorów i ogórków szklarniowych na hurtowym rynku w centrum polski idą w dół. Dla ogórków jest to w zasadzie kolejna faza wahań cenowych, a nie wyraźna

2017-06-07 10:27:27
Centrum Polski – jakie ceny pomidorów i ogórków?Początek czerwca przyniósł kolejne odbicie w górę cen pomidorów szklarniowych w dużym hurcie. Ale potem ceny te szybko się ustabilizowały i obecnie pozostają nadal