Notowania cen z Targowiska w Golubiu Dobrzyniu
Notowania z dnia: 25.10.2024
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
brokuł | 5 zł | 5 zł | -16.7% | |
buraczki | 3 zł | 3 zł | -25.0% | |
cebula | 3.5 zł | 3.5 zł | -12.5% | |
czosnek | 3 zł | 3 zł | +20.0% | |
gruszki | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
jabłka | 4.5 zł | 4.5 zł | +12.5% | |
jęczmień | 120 zł | 120 zł | 0.0% | |
kalafior | 6 zł | 6 zł | -14.3% | |
kapusta biała | 2.5 zł | 2.5 zł | -37.5% | |
kapusta czerwona | 3 zł | 3 zł | -14.3% | |
kapusta kiszona | 6.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
marchew | 3.5 zł | 3.5 zł | -12.5% | |
ogórek długi | 10 zł | 10 zł | +11.1% | |
owies | 112 zł | 112 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 11 zł | 11 zł | +57.1% | |
pietruszka | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
pomidor | 9 zł | 9 zł | -10.0% | |
por | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
pszenica | 120 zł | 120 zł | 0.0% | |
pszenżyto | 90 zł | 90 zł | 0.0% | |
seler | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
żyto | 80 zł | 80 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)
KPODR Notowania
KPODR Notowania to niezastąpione źródło informacji dla rolników, sprzedawców oraz kupców zainteresowanych aktualnymi cenami płodów rolnych. Strona oferuje bieżące notowania cen owoców, warzyw i innych produktów rolnych, co umożliwia monitorowanie trendów rynkowych oraz podejmowanie świadomych decyzji handlowych. Dzięki przejrzystym wykresom i regularnym aktualizacjom, użytkownicy mogą szybko i łatwo śledzić zmiany na rynku. To narzędzie wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą i zakupami w branży rolno-spożywczej.
Więcej informacji: KPODR Notowania