Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "papryka biała" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
| Ceny hurtowe | 
| Kapusta biała Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała (przemysł) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka biała Polska | 2025-10-02 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka czerwona Hiszpania | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka czerwona Holandia | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka czerwona Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka zielona Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ceny w punktach skupu | 
| Cebula biała I klasa | 2024-10-16 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Cebula biała II klasa | 2024-04-15 |  | Kup dostęp | -53.3% | 
| Cebula biała III klasa | 2021-06-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała (przemysł) | 2025-10-31 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała 1,0-2,5 kg | 2024-12-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | 2024-10-16 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | 2025-04-08 |  | Kup dostęp | 5.3% | 
| kapusta biała 3-7 kg | 2022-01-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała klasa I | 2021-10-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała klasa II | 2021-07-09 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała młoda | 2025-06-02 |  | Kup dostęp | -10.0% | 
| Kapusta biała młoda na szt. | 2025-07-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka biała | 2025-10-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka chili | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka czerwona | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka czerwona II kl. | 2024-09-25 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka czerwona przemysłowa | 2023-11-02 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka kolorowa krojona | 2021-11-08 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka mix przemysłowa | 2021-10-12 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka Ramiro | 2025-10-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka trikolor | 2024-09-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka zielona | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | -50.0% | 
| Papryka zielona krojona | 2015-09-18 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka zielona przemysłowa | 2022-11-03 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Papryka żółta | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | -20.0% | 
| Papryka żółta przemysłowa | 2023-11-02 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Porzeczka biała | 2020-07-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | 
| papryka czerwona i żółta | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | +31.3% | 
| papryka zielona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | 
| papryka czerwona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | +28.6% | 
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | 
| papryka czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +6.7% | 
| papryka ostra | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | 
| papryka czerwona | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | 
| papryka czerwona | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | 
| papryka blondy | 2025-10-31 | 5,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka chili | 2025-10-31 | 1,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka czerwona | 2025-10-31 | 5,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | 5,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | 5,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | 
| papryka czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | 
| papryka chilli | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | +33.3% | 
| papryka czerwona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | +33.3% | 
| papryka zielona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | +50.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | +28.6% | 
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | 
| papryka czerwona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | +9.1% | 
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | 
| papryka biała rożek | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka chili | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka czerwona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | 
| papryka czerwona kraj | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -6.7% | 
| papryka zielona kraj | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | 
| papryka (dom) | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | 
| papryka ostry czerwony | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka ostry zielony | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka білозірка | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka капі | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka чілі імп | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| HISZPANIA, Agro San Isidro | 
| papryka california czerwona | 2025-10-10 | kg | Kup dostęp | -4.9% | 
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | 
| papryka california czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +10.8% | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +19.6% | 
| papryka włoska czerwona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -49.1% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -2.8% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +13.5% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +14.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +2.6% | 
| HISZPANIA, LA UNION ADRA | 
| papryka california czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +11.9% | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -19.4% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +2.8% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +1.8% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +10.2% | 
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | 
| papryka california czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +15.5% | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +16.9% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +7.1% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +7.6% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +7.3% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +2.4% | 
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | 
| papryka california czerwona | 2025-10-28 | kg | Kup dostęp | +122.6% | 
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | 
| papryka california czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +7.9% | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +18.9% | 
| papryka włoska czerwona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +59.1% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -6.3% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +7.5% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +8.2% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +8.4% | 
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | 
| papryka california czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +4.8% | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +11.9% | 
| papryka włoska czerwona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +5.9% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -10.4% | 
| papryka zielona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +1.5% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +12.5% | 
| papryka żółta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +3.3% | 
| HISZPANIA Almeria CASI | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-21 | kg | Kup dostęp | +182.9% | 
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | 
| papryka california czerwona | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | -13.5% | 
| papryka czerwona krótka | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | -33.2% | 
| papryka włoska czerwona (długa) | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | +47.8% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | +57.4% | 
| papryka zielona | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | -1.4% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | -4.0% | 
| papryka żółta | 2055-01-27 | kg | Kup dostęp | +74.1% | 
| FRANCJA, Perpignan | 
| papryka zielona carré roussillon | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis | 
| papryka czerwona Hiszpania kl1 hurt | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka czerwona Holandia kl1 hurt | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka jaune carré Hiszpania kl1 hurt | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka jaune carré Holandia kl1 hurt | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +6.2% | 
| papryka ostra zielona Maroko | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona carré Hiszpania kl1 hurt | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona carré Holandia kl1 hurt | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis BIO | 
| papryka czerwona Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | 
| papryka szklarniowa kolorowa 1kl | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | +15.9% | 
| WŁOCHY Giełda Latina | 
| papryka colorati 1kl | 2025-10-16 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| St-Charles Market | 
| papryka czerwona Hiszpania kl1 90-110mm | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka jaune carré Hiszpania kl1 90-110mm | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | +13.9% | 
| papryka ostra sahem zielona Maroko kl1 | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | -3.6% | 
| papryka ostra starter zielona Maroko kl1 | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona carré Hiszpania kl1 90-110mm | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | +11.1% | 
| papryka zielona long Maroko kl1 50-70mm | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | -9.6% | 
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka włoska zielona (długa) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Hiszpania, , Murcia, Mercagrisa | 
| papryka california czerwona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka czerwona krótka | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka lamuyo amarillo | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka zielona Lamuyo | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| papryka żółta | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
 
![]() 
2023-07-07 09:00:00
Polska papryka w pełnym asortymencie kolorów
Jak co roku, to właśnie lipiec jest miesiącem, w którym na dobre zaczyna się sezon krajowej papryki świeżej. To w lipcu na rynek trafiają pierwsze partie papryki czerwonej
 
Relacje do poprawki !!
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Pokazano dorobek
 
![]() Jakość arbuzów wg normy
Jakość arbuzów wg normy
Minimalne wymagania jakości wg standardu UE określają jakie powinny być arbuzy, aby można było nimi handlować. Arbuzy muszą być: całe, zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia
 
![]() 
2023-01-30 00:00:00
Kazachstan uzależniony od importu warzyw
Według wyników z grudnia 2022 roku ceny świeżych warzyw w Kazachstanie wzrosły w ciągu roku o prawie 20%.
Gwałtownie wzrosły ceny ogórków (o 47,9% ), cebuli, pomidorów,
 
![]() 
2022-07-05 09:30:00
Krajowa papryka w pełnym asortymencie kolorów
Jak co roku, to właśnie lipiec jest miesiącem, w którym na dobre zaczyna się sezon krajowej papryki świeżej. To w lipcu na rynek trafiają pierwsze partie papryki czerwonej
 
![]() 
2022-06-22 09:30:00
Coraz szersza rodzima oferta warzyw szklarniowych
Dziś się zaczęło kalendarzowe lato, więc nie dziwi, ze oferta krajowych warzyw szklarniowych jest już szeroka. W ostatnich dniach na nasz rynek trafiły pierwsze partie rodzimych
 
![]() 
2022-04-26 13:51:00
Ukraina – przez wojnę drożeją warzywa
W wyniku wojny Ukraina może stracić 71 procent produkcji bakłażanów, 68 procent pomidorów, 58 procent papryki, 46 procent cebuli, 45 procent ogórków, 39 procent
 
![]() 
2021-07-01 10:00:00
Więcej krajowej papryki
Sezon krajowej papryki jest wciąż na bardzo wczesnym etapie. Dopiero niedawno papryka z polskich szklarni pojawiła się w handlu. Jej podaż pozostaje niewielka, choć
 
![]() 
2021-06-23 10:00:00
Pierwsza krajowa papryka
Ze znacznym opóźnieniem, ale pojawiła się wreszcie na polskim rynku pierwsza krajowa papryka. Na razie w ograniczonej podaży, co widać w cenach jakie osiąga ona
 
![]() 
2017-10-11 00:00:00
"SWEET GARDEN"
Firma "SWEET GARDEN" jest młodą , dynamicznie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie
 
![]() Prima 2000 Sp. z o. o.
Prima 2000 Sp. z o. o.
PRIMA 2000 Sp. z o. o. 
Prima 2000 to firma rodzinna z polskim kapitałem, wyodrębniona z przedsiębiorstwa wielobranżowego P. W. Prima Sp. z o.o. w 2000r.
Priorytetowa działalność
 
![]() \"SWEET GARDEN\"
\"SWEET GARDEN\"
Firma "SWEET GARDEN" ,to dynamicznie rozwijająca się firma zlokalizowana w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie grójeckim.
Specjalizujemy
 
![]() Agrosar Dystrybucja Owoców i Warzyw
Agrosar Dystrybucja Owoców i Warzyw
Dystrybucja świeżych owoców i warzyw na terenie kraju i za granicą. Posiadamy w sprzedaży : kapusta biała, włoska, seler, por, papryka, ziemniak, kapusta cebula jabłka,
 
![]() "SWEET GARDEN"
"SWEET GARDEN"
Firma "SWEET GARDEN" jest młodą , dynamicznie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie grójeckim.
Specjalizujemy się
 
![]() Grupa Producentów EKO FRESH sp. z o.o.
Grupa Producentów EKO FRESH sp. z o.o.
Grupa Producentów EKO FRESH sp. z o.o. zrzesza najlepszych polskich producentów ogórków i pomidorów szklarniowych, papryki oraz sałaty i rzodkiewki z upraw pod osłonami.
Warzywa
 
Gospodarstwo Rolne Kisiel
Mam do zaoferowania duże ilosci kalafiora, odbiór natychmiastowy (ilosci tirowe.) Kalafior posiada certyfikat globalgap. Możliwość całorocznej współpracy.
 
![]() 
2020-07-21 14:00:00
Dobry popyt na paprykę
Zainteresowanie polską papryką na rynku świeżych warzyw pozostaje wysokie. Przy czym zdecydowanie lepszy jest popyt na paprykę czerwoną i żółtą. Z zieloną jest trochę
 
![]() 
2019-08-06 16:25:53
Ożywienie na rynku papryki
Zniżkowy trend cen papryki w polskim hurcie utrzymywał się aż do końca lipca. Potem mieliśmy tylko korekty przy relatywnie stabilnej sytuacji cenowej. Jednocześnie