Ceny ogórków w 2025 roku
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków
Rekordowe ceny ogórków szklarniowych
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | 0.0% | ||
| Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | ||
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 17.12.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | +50.0% | ||||
| 19.12.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| ogórek długi imp | Kup dostęp | +13.5% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek krótki kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.12.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 18.12.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 18.12.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| ogórek gruntowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.12.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 16.12.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 15.12.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy polski | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.12.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| ogórek gruntowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.12.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| ogórek Ukrainaаїна | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.12.2025 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -0.9% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -26.7% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -8.8% | ||||
| 06.12.2025 HISZPANIA, LA UNION ADRA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +41.7% | ||||
| 19.12.2025 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -12.3% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -15.7% | ||||
| 19.12.2025 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -11.5% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -7.5% | ||||
| 20.12.2025 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -8.7% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -21.5% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -2.0% | ||||
| 20.12.2025 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -5.2% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -10.1% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +12.3% | ||||
| 27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +14.2% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -33.5% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -9.1% | ||||
| 10.12.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
| ogórki courbe Hiszpania catii | Kup dostęp | +31.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +12.5% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | +12.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | +13.0% | ||||
| 10.12.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
| ogórki Grecja kl1 350-400g | Kup dostęp | +9.8% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | -2.4% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | +2.7% | ||||
| 19.12.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 15.12.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | +15.0% | ||||
| 12.12.2025 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +3.6% | ||||
| 11.12.2025 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +13.4% | ||||
| 19.12.2025 St-Charles Market | ||||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | -8.6% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | -5.8% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Raporty na temat cen ogórków na rynkach hurtowych
Na czytaj dalej
Raport z rynku ogórków w Polsce - 4 grudnia 2025
Na rynku czytaj dalej
W Poznaniu na WGRO (Duży hurt), czytaj dalej
Raport o cenach ogórków na rynkach hurtowych w Polsce z dnia 20 listopada 2025 roku
W Poznaniu (WGRO) Duży hurt, ceny ogórków gruntowych wynosiły czytaj dalej
Na rynku w Warszawie czytaj dalej
W Poznaniu (WGRO) na rynku czytaj dalej
Raport cenowy: Porównanie cen ogórków na rynkach hiszpańskich - 25 października 2025
W Poznaniu na rynku hurtowym WGRO, czytaj dalej
Raport Cen Ogórków na Rynkach Hiszpańskich - 17 października 2025
Co pisze prasa polska i zagraniczna na temat rynku ogórków
Pozostałe informacje
"Ograniczona dostępność hiszpańskich ogórków powoduje wzrost cen do niespotykanych dotąd poziomów"
Na czytaj dalej
"Preferencja dla zakupów detalicznych zimą wywiera presję na lokalny rynek pomidorów z szklarni"
"Preferencja dla zakupów detalicznych zimą stwarza presję na lokalnym rynku pomidorów z cieplarni"
Ogórkowy pepek z Almerii osiągnął pod koniec tego 2025 roku najwyższe od lat ceny na rynku pierwotnym. Za kilogram tego produktu płaci się obecnie na rynku 1,95 euro, czyli sześciokrotnie więcej niż w tym samym okresie w 2024 roku. Brak podaży to,
czytaj dalejPoza ceną: Pochodzenie i łańcuch dostaw w świecie wysokojakościowych owoców i warzyw.
Ukraina zwiększa import pomidorów do 81 800 ton.
"Ceny ogórków gwałtownie wzrosły w 48/49 tygodniu"
Ogórki szklarniowe – trend cenowy gwałtownie się odwrócił
osób z abonamentem



