Ceny kapusty w 2025 roku
Witaj na stronie o kapuście na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku kapusty, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku kapusty. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny kapusty – ceny kapusty w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen kapusty i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny kapusty w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży kapusty – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku kapusty

Ceny kapusty białej nadal pod naciskiem, ale nie wszędzie
Hurtowe ceny kapusty w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała (przemysł) (skup) | Kup dostęp | -8.3% | |||
Kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny kapusty na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | -5.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kwaszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta biała wczesna | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
kapusta | Kup dostęp | -12.5% | ||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kwaszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | +40.0% | ||||
kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.09.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta brukselka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.09.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | -25.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | -10.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -9.1% | ||||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | +11.1% | ||||
kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
kapusta biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | -8.3% | ||||
kapusta biała szatkowana kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta stożkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | -15.0% | ||||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | +7.7% | ||||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | -20.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | -15.0% | ||||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | +7.7% | ||||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | -20.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Koronowo - targ miejski | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | -16.7% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | -14.3% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
12.09.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
05.09.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | -10.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | -37.5% | ||||
12.09.2025 POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
kapusta biała | Kup dostęp | -10.0% | ||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
kapusta biala swieza (dom) | Kup dostęp | -25.4% | ||||
kapusta czerwona (dom) | Kup dostęp | -5.6% | ||||
kapusta pekinska (dom) | Kup dostęp | +3.9% | ||||
kapusta wloska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta głowiasta | Kup dostęp | -82.4% | ||||
kapusta głowiasta młoda | Kup dostęp | +79.4% | ||||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | -6.6% | ||||
kapusta синя | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta цвітна україна | Kup dostęp | +16.7% | ||||
15.09.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta chinois import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta czerwona Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta de bruxelles Holandia kl1 | Kup dostęp | -2.1% | ||||
kapusta zielona Francja kl1 | Kup dostęp | -5.6% | ||||
08.09.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
kapusta czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -0.3% | ||||
kapusta rave Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
10.09.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
kapusta | Kup dostęp | +14.3% | ||||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży kapusty
Raporty o cenach kapusty na rynkach hurtowych
Raport cen kapusty na rynkach hurtowych w Polsce - 15 września 2025
Kapusta czerwona na czytaj dalej
Raport cenowy kapusty na rynku Bronisze - 15 września 2025
Raport o cenach kapusty na targowiskach w Polsce - 12 września 2025
Raport cen kapusty na rynkach hurtowych w Polsce - 8 września 2025
Raport cenowy kapusty na rynku Bronisze - 8 września 2025
Kapusta biała czytaj dalej
Kapusta czerwona była czytaj dalej
Raport cenowy kapusty na rynku Bronisze - 1 września 2025
Kapusta biała czytaj dalej
Raport o cenach KAPUSTY na targowiskach w Polsce - 29 sierpnia 2025
Na Targowisku Hurtowym czytaj dalej
Raport cen kapusty na rynkach hurtowych w Polsce - 25 sierpnia 2025
Co pisze prasa polska i międzynarodowa o rynku kapusty
Pozostałe informacje
Raport cen kapusty na rynkach hurtowych w Polsce - 15 września 2025
Kapusta czerwona na czytaj dalej
Raport cenowy kapusty na rynku Bronisze - 15 września 2025
Izba Rolnicza Dolnej Saksonii: Praktyczna wiedza dla początkujących i profesjonalistów w nowym formacie seminarium.
Ceny kapusty białej nadal pod naciskiem, ale nie wszędzie
osób z abonamentem
Raport o cenach kapusty na targowiskach w Polsce - 12 września 2025
Ukraina: Zbiór późnych odmian kapusty powoduje spadek cen hurtowych
Rolnicy z Wielkiej Brytanii stoją przed zyskiem w wysokości 15% i stratą 160 000 kalafiorów.
Ukraina stoi w obliczu gwałtownego wzrostu cen kapusty z powodu braku miejsc do przechowywania w tym zimie.
Raport cen kapusty na rynkach hurtowych w Polsce - 8 września 2025
Raport cenowy kapusty na rynku Bronisze - 8 września 2025
Kapusta biała czytaj dalej
Ograniczona dostępność napędza wzrost cen kapusty na Ukrainie.
Kapusta czerwona zaczyna wrzesień na niskim pułapie cenowym
osób z abonamentem
Kapusta czerwona była czytaj dalej
Raport cenowy kapusty na rynku Bronisze - 1 września 2025
Kapusta biała czytaj dalej
"Wyzwanie FCM nie może zostać rozwiązane wyłącznie przez poszczególne gospodarstwa"
Raport o cenach KAPUSTY na targowiskach w Polsce - 29 sierpnia 2025
Na Targowisku Hurtowym czytaj dalej