Ceny ogórków
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków
Nieco wyższe ceny ogórków szklarniowych
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | -12.5% | |||
| Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | |||
| Ogórek świeży długi | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.05.2026 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | -6.3% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| ogórek długi kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek krótki kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 14.05.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszeniak | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | +9.7% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | +5.6% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| ogórek gruntowy kraj | Kup dostęp | +6.3% | ||||
| ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony małosolny kraj | Kup dostęp | +10.0% | ||||
| ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | +14.3% | ||||
| 22.05.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| ogórek surowe długie (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.06.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| ogórek Ukrainaаїна | Kup dostęp | -25.8% | ||||
| ogórek Ukrainaаїна gładki | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek Ukrainaаїна kolczasty | Kup dostęp | -41.2% | ||||
| ogórek рівне | Kup dostęp | +12.9% | ||||
| 22.05.2026 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +43.0% | ||||
| 24.06.2026 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -11.7% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +104.9% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -19.0% | ||||
| 22.05.2026 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +45.2% | ||||
| 22.05.2026 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +2.8% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +20.9% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +4.0% | ||||
| 26.06.2026 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +133.3% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +162.4% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +116.8% | ||||
| 27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +271.9% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +313.5% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +362.1% | ||||
| 20.05.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | +41.1% | ||||
| ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | +26.4% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +52.2% | ||||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +47.9% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +46.3% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +25.0% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +26.1% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +26.7% | ||||
| 20.05.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +1.6% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +1.3% | ||||
| ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | +16.7% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +1.6% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +1.3% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +2.6% | ||||
| 21.05.2026 FRANCJA, Perpignan | ||||||
| ogórki noa roussillon | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki roussillon 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 18.05.2026 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | -5.4% | ||||
| ogórki noa Francja ekologiczne | Kup dostęp | -10.2% | ||||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | +2.7% | ||||
| 15.05.2026 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -18.3% | ||||
| 14.05.2026 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 Belgia REO Veiling | ||||||
| ogórki Belgia kl1 250-300g | Kup dostęp | -20.9% | ||||
| ogórki Belgia kl1 300-350g | Kup dostęp | +3.3% | ||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +11.4% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | -8.5% | ||||
| ogórki Belgia kl1 500-600g | Kup dostęp | +8.1% | ||||
| ogórki Belgia kl1 600-750g | Kup dostęp | -16.4% | ||||

