Ceny ogórków
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków
Ceny ogórków szklarniowych załamały się
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
| Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | |||
| Ogórek świeży długi | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.05.2026 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | +33.3% | ||||
| 13.05.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| ogórek długi kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek krótki kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 15.05.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 14.05.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 15.05.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 17.05.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszeniak | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.05.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.05.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | +3.9% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -33.3% | ||||
| 15.05.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| ogórek gruntowy kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony małosolny kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 15.05.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| ogórek surowe długie (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.06.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| ogórek Ukrainaаїна | Kup dostęp | -21.2% | ||||
| ogórek Ukrainaаїна gładki | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek Ukrainaаїна kolczasty | Kup dostęp | -42.9% | ||||
| ogórek рівне | Kup dostęp | -3.4% | ||||
| 16.05.2026 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -26.0% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.06.2026 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -11.7% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +104.9% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -19.0% | ||||
| 15.05.2026 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -5.4% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -2.5% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -3.4% | ||||
| 16.05.2026 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -26.1% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +6.0% | ||||
| 26.06.2026 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +59.6% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +147.1% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +80.2% | ||||
| 27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +202.9% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +186.1% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +287.2% | ||||
| 13.05.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | +13.4% | ||||
| ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | +18.7% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +16.7% | ||||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +9.4% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +4.0% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +19.9% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +17.3% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +15.5% | ||||
| 13.05.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +26.8% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +35.3% | ||||
| ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +46.7% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +26.8% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +30.3% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +5.2% | ||||
| 07.05.2026 FRANCJA, Perpignan | ||||||
| ogórki noa roussillon | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki roussillon 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 15.05.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | +9.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +6.1% | ||||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 04.05.2026 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | -3.2% | ||||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | +7.7% | ||||
| 08.05.2026 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +22.3% | ||||
| 07.05.2026 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.05.2026 Belgia REO Veiling | ||||||
| ogórki Belgia kl1 250-300g | Kup dostęp | -34.6% | ||||
| ogórki Belgia kl1 300-350g | Kup dostęp | -3.2% | ||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | -13.5% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Belgia kl1 500-600g | Kup dostęp | +2.7% | ||||
| ogórki Belgia kl1 600-750g | Kup dostęp | -8.1% | ||||



