Ceny ogórków
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków
Produkcja i sprzedaż mrożonek i soków w 2025 r.
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
| Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | |||
| Ogórek świeży długi | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon import | Kup dostęp | +10.0% | ||||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 04.02.2026 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.02.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| ogórek długi imp | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.02.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 05.02.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | +1.8% | ||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | +1.8% | ||||
| 07.02.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.02.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -8.8% | ||||
| 05.02.2026 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
| ogórki świeże | Kup dostęp | +75.0% | ||||
| 26.01.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.02.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | +12.5% | ||||
| 06.02.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| ogórek imp | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.02.2026 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -7.5% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +2.9% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -13.0% | ||||
| 05.02.2026 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +41.8% | ||||
| 06.02.2026 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +5.3% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +11.6% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +12.6% | ||||
| 07.02.2026 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -6.8% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -2.9% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -2.6% | ||||
| 07.02.2026 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -0.5% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -5.8% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +2.5% | ||||
| 27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -34.0% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -47.7% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -14.9% | ||||
| 04.02.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| ogórki courbe Hiszpania catii | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Grecja kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 04.02.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +2.0% | ||||
| ogórki courbe Hiszpania catii | Kup dostęp | +22.2% | ||||
| ogórki Grecja kl1 350-400g | Kup dostęp | -12.0% | ||||
| ogórki Grecja kl1 400-500g | Kup dostęp | -24.4% | ||||
| ogórki Grecja kl1 500-600g | Kup dostęp | -24.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +17.7% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | +22.1% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | +18.4% | ||||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +54.3% | ||||
| 06.02.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki mini import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 02.02.2026 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | -6.0% | ||||
| 30.01.2026 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +2.5% | ||||
| 29.01.2026 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.02.2026 St-Charles Market | ||||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +4.2% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | +7.1% | ||||
Raporty na temat cen ogórków na rynkach hurtowych
Raport cen ogórków na rynkach hurtowych w Polsce - 5 lutego 2026
Raport cenowy ogórków - 29 stycznia 2026
W Warszawie (Bronisze) 29 stycznia czytaj dalej
Na rynku hurtowym czytaj dalej
W Poznaniu (WGRO) na rynku dużego czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Poznaniu czytaj dalej
Na rynku czytaj dalej
W czytaj dalej
Na czytaj dalej
Raport z rynku ogórków w Polsce - 4 grudnia 2025
Na rynku czytaj dalej
Co pisze prasa polska i zagraniczna na temat rynku ogórków
Pozostałe informacje
Produkcja i sprzedaż mrożonek i soków w 2025 r.
osób z abonamentem
Raport cen ogórków na rynkach hurtowych w Polsce - 5 lutego 2026
Trendy zakupowe dotyczące kanadyjskiego sałaty hydroponicznej
Caspio i Calado, odporni i produktywni ogórki wiosenne.
Rosja nadal pozostaje uzależniona od importu warzyw, ponieważ spowalnia się rozwój szklarni.
Ceny ogórków spadły o 5,7%, a pomidorów o 17% w Rosji.
Chrupiący przekąska "Popits" z ogórkiem zadebiutuje w Europie podczas targów Fruit Logistica.
Rosja nadal pozostaje uzależniona od importu warzyw, ponieważ wzrost powierzchni szklarniowych zwalnia.
"Ceny stale rosły od połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia."
"Ceny ciągle rosły od połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia."
Raport cenowy ogórków - 29 stycznia 2026
W Warszawie (Bronisze) 29 stycznia czytaj dalej



