Ceny ogórków
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków
Spadek cen ogórków szklarniowych zatrzymany, ale…
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
| Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | |||
| Ogórek świeży długi | Kup dostęp | Polska | 0.0% | |||
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.03.2026 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | +63.6% | ||||
| 27.03.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| ogórek długi imp | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.03.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | -5.1% | ||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 14.03.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 31.03.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| ogórek gruntowy import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 31.03.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszeniak | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.03.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.03.2026 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
| ogórki świeże | Kup dostęp | -31.4% | ||||
| 19.03.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | -34.4% | ||||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -55.9% | ||||
| 30.03.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| ogórek gruntowy kraj | Kup dostęp | -7.7% | ||||
| ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek kiszony małosolny kraj | Kup dostęp | -12.0% | ||||
| ogórek szklarniowy import | Kup dostęp | -7.7% | ||||
| ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | +2.9% | ||||
| 30.03.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| ogórek Ukrainaаїна гладкий | Kup dostęp | -7.2% | ||||
| ogórek Ukrainaаїна естафета | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórek Ukrainaаїна колючка | Kup dostęp | -2.7% | ||||
| 30.03.2026 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -15.7% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -11.1% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -22.1% | ||||
| 16.03.2026 HISZPANIA, LA UNION ADRA | ||||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +36.3% | ||||
| 24.06.2026 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +27.3% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +4.7% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +23.2% | ||||
| 30.03.2026 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -2.9% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +77.7% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -6.3% | ||||
| 30.03.2026 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -13.7% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +2.3% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -8.0% | ||||
| 26.06.2026 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +15.1% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +8.4% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -15.8% | ||||
| 27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +64.7% | ||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +45.1% | ||||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +155.8% | ||||
| 25.03.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | +160.2% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +38.6% | ||||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +27.2% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +23.2% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +27.2% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +19.4% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +17.3% | ||||
| 25.03.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +8.2% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +4.7% | ||||
| ogórki courbe Hiszpania catii | Kup dostęp | +18.4% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +49.4% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | +38.2% | ||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +6.4% | ||||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +11.0% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +4.3% | ||||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +2.7% | ||||
| 30.03.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 23.03.2026 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | -2.3% | ||||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | -6.7% | ||||
| 27.03.2026 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -43.5% | ||||
| 26.03.2026 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.03.2026 Belgia REO Veiling | ||||||
| ogórki Belgia kl1 250-300g | Kup dostęp | -53.6% | ||||
| ogórki Belgia kl1 300-350g | Kup dostęp | -25.0% | ||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | -19.4% | ||||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | -11.2% | ||||
| ogórki Belgia kl1 500-600g | Kup dostęp | -9.8% | ||||
| ogórki Belgia kl1 600-750g | Kup dostęp | +30.7% | ||||
| 19.03.2026 St-Charles Market | ||||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +13.4% | ||||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Raporty na temat cen ogórków na rynkach hurtowych
Raport cenowy rynku ogórków w Polsce - 26 marca 2026
Na rynku czytaj dalej
Raport cenowy na temat ogórków na polskich rynkach hurtowych z dnia 19 marca 2026 roku
W Poznaniu (WGRO) na czytaj dalej
Raport cenowy ogórków na rynkach hurtowych w Polsce - 12 marca 2026
Na rynku czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny ogórków czytaj dalej
Raport cenowy ogórków na polskich rynkach hurtowych - 26 lutego 2026
W Poznaniu czytaj dalej
Raport cenowy ogórków na polskich rynkach hurtowych - 12 lutego 2026
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny czytaj dalej
Raport cen ogórków na rynkach hurtowych w Polsce - 5 lutego 2026
Raport cenowy ogórków - 29 stycznia 2026
W Warszawie (Bronisze) 29 stycznia czytaj dalej
Na rynku hurtowym czytaj dalej
Co pisze prasa polska i zagraniczna na temat rynku ogórków
Pozostałe informacje
PL: Szklarnia ogórkowa otrzymuje ulepszenie systemu nawadniania
Raport cenowy rynku ogórków w Polsce - 26 marca 2026
Na rynku czytaj dalej
Produkcja ogórków w Finlandii osiąga rekordowe poziomy.
Oczekuje się niestabilnych cen ogórków w najbliższej przyszłości.
Produkcja ogórków w Finlandii osiąga rekordowe poziomy
Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości ceny ogórków będą wahane.
Produkcja ogórków w Finlandii osiąga rekordowe poziomy.
Holenderski producent ogórków rozszerza technologię linii zbioru wspomaganą sztuczną inteligencją na nowe lokalizacje.
Ogórki obecnie prowadzą w eksporcie owoców i warzyw z Almerii, wyprzedzając paprykę.
Ogórki obecnie prowadzą w eksporcie owoców i warzyw z Almerii, wyprzedzając paprykę.
Spadek cen ogórków szklarniowych zatrzymany, ale…
osób z abonamentem




