Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Eksport kapusty w I kw. 2018 r.

Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię CN 070490 "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone". oznacza to, że mamy do czynienia z wartościami zagregowanymi, co utrudnia ocenę sytuacji.

Wolumen eksportu kapusty w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 28,3 tys. ton, a jego wartość 35,5 mln zł. Oznacza to znaczący spadek eksportu w tej kategorii w ujęciu rok do roku.

Eksport w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł bowiem 46,0 tys. ton oraz 66,8 mln zł. Oznacza to spadek rok do roku o 17,7 tys. ton, czyli o 38,5 procent w ujęciu ilościowym oraz o 31,3 mln zł, czyli o 46,9 procent w ujęciu wartościowym.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu kapusty w relacji rok do roku, to w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku ten sam okres roku 2018 przyniósł spadek sprzedaży do wszystkich najważniejszych odbiorców. Przy czym na pozycji lidera utrzymała się Białoruś, ale eksport do tego kraju zmalał z 15,5 do 10,7 tys. ton. Eksport Czech spadł z 8,3 do 6,0 tys. ton, do Niemiec z 5,7 do 1,2 tys. ton, a na Słowację z 4,1 do 2,9 tys. ton. Mniejszy był też eksport do Rumunii – spadł z 1,7 do 0,4 tys. ton.

Kraj Masa
kg
Wartość
PLN
Wartość
EUR
Wartość
USD
Austria 319 927 379 933 91 196 111 870
Belgia 1 178 2 080 499 607
Białoruś 10 747 198 13 343 179 3 202 206 3 917 792
Bułgaria 19 920 14 491 3 481 4 293
Chorwacja 766 544 644 180 154 665 189 779
Czechy 6 025 563 7 329 579 1 756 283 2 134 645
Dania 501 4 572 1 090 1 290
Estonia 204 688 291 943 70 084 85 842
Finlandia 4 160 8 620 2 054 2 431
Francja 31 200 17 726 4 258 5 228
Grecja 1 200 1 871 450 555
Holandia 23 611 48 746 11 710 14 353
Irlandia 18 672 41 600 9 973 12 141
Kazachstan 69 550 98 040 23 501 28 601
Litwa 1 807 640 2 974 426 713 050 868 355
Łotwa 213 790 296 548 71 038 86 216
Macedonia 17 930 25 383 6 096 7 521
Mołdawia 442 704 187 654 45 153 55 688
Niemcy 1 216 140 2 054 400 491 926 596 174
Norwegia 411 636 754 636 180 676 219 000
Rumunia 364 614 333 122 79 961 97 797
Serbia 18 480 14 882 3 581 4 416
Słowacja 2 925 236 2 912 883 697 738 847 124
Słowenia 485 759 344 688 82 635 100 693
Szwecja 262 630 496 774 118 960 144 191
Ukraina 203 987 350 594 84 148 102 970
Węgry 357 212 346 524 83 221 102 028
Wielka Brytania 457 929 1 050 890 251 735 305 686
Włochy 376 728 752 407 180 612 221 556
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
518 000 342 972 82 238 100 317
RAZEM 28 314 327 35 465 343 8 504 218 10 369 159

Zobacz więcej: Kapusta

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE