Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "komory ka"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
kabaczki | Kup dostęp | -9.1% | |||
kalafiory | Kup dostęp | 0.0% | |||
kalafiory import | Kup dostęp | 0.0% | |||
kalarepa | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | +10.8% | |||
kapusta biała import | Kup dostęp | +5.9% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda import | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi import | Kup dostęp | +12.0% | |||
kolendra | Kup dostęp | 0.0% | |||
koperek | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
kalarepa | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda imp | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
karczek | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper | Kup dostęp | 0.0% | |||
krewetki mrożone | Kup dostęp | 0.0% | |||
kurczak | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
kalafior | Kup dostęp | -3.3% | |||
kalarepa | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +7.1% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koperek | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
kalarepa | Kup dostęp | -4.8% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koperek | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
kalafior | Kup dostęp | -12.0% | |||
kapusta biała- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda- import | Kup dostęp | -11.1% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi-import | Kup dostęp | +7.6% | |||
koper | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kolendra mała | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
kalafiory | Kup dostęp | -11.8% | |||
kalarepa | Kup dostęp | -28.6% | |||
kapusta | Kup dostęp | +18.8% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +52.9% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | -33.3% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -6.3% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | -5.3% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper | Kup dostęp | +22.9% | |||
kwiaty alstromeria | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty anturium | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty begonia | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty dracena | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty eustoma | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty fikus | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty gardenia | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty gipsówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty goździki | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty guzmania | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty kaktus | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty lilia | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty margaretka | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża avalanche 60 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża carpe diem 40 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża carpe diem 70 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża grand prix 100 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża mexican girl 40 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża mix 40 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża mix 80 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża prestige extra 50 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża red knight 40 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża red knight 70 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża savita 40 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża savita 70 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża talea 40 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty róża talea 70 cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty storczyk | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty tulipan | Kup dostęp | 0.0% | |||
kwiaty wrzosy | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
kalafior | Kup dostęp | -3.6% | |||
kalarepa | Kup dostęp | -8.2% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | +64.9% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +25.9% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +12.5% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -27.8% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | +17.7% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper | Kup dostęp | -35.3% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
kalafiory | Kup dostęp | +6.7% | |||
kalarepa | Kup dostęp | -9.1% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | +16.7% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +20.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | +8.3% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -4.4% | |||
kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koperek | Kup dostęp | -4.8% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
kalafior kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
kalarepa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda import | Kup dostęp | -7.7% | |||
kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | -4.8% | |||
kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | -16.7% | |||
kiwi import | Kup dostęp | 0.0% | |||
koperek kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
kalafior | Kup dostęp | +33.3% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | +25.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta wczesna | Kup dostęp | +60.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +11.1% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
kalafior | Kup dostęp | +50.0% | |||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -40.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
kabaczek importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kalafior (dom) | Kup dostęp | +24.9% | |||
kalafior importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza import importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza młoda (dom) | Kup dostęp | -9.4% | |||
kapusta czerwona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekinska (dom) | Kup dostęp | -12.1% | |||
kapusta wloska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
koktajlowy pomidory impmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper (dom) | Kup dostęp | +23.5% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
kabaczki україна | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta синя | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta цвітна україна | Kup dostęp | 0.0% | |||
kolendra | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper | Kup dostęp | 0.0% | |||
korzeń імбиру | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
kabaczki | Kup dostęp | +33.3% | |||
HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
kabaczki | Kup dostęp | -79.1% | |||
HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
kabaczki | Kup dostęp | +8.4% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
kalafior Belgia koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +21.4% | |||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +17.6% | |||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi hayward Grecja kl1 | Kup dostęp | +18.2% | |||
kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
kalafior Belgia koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -8.3% | |||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -11.1% | |||
kalafior Włochy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 | Kup dostęp | +6.3% | |||
kiwi hayward Grecja kl1 | Kup dostęp | -2.1% | |||
kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | -5.9% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
kabaczek zielony Francja kl1 14-21cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kabaczek zielony Hiszpania kl1 14-21cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -13.5% | |||
kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta chinois import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta zielona Portugalia kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | |||
karczoch calico Francja kl1 +13cm | Kup dostęp | 0.0% | |||
karczoch cardinal Francja kl1 | Kup dostęp | -17.9% | |||
karczoch fioletowy Francja kl1 bouquet 12 | Kup dostęp | +22.2% | |||
karczoch poivrade Francja kl1 opak 34 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 114-124g-30- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi hayward Francja kl1 105-115g 27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi hayward Francja kl1 115-125g 25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi hayward Francja kl1 85-95g 33 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi hayward Francja kl1 95-105g 30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
koper Włochy | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
kabaczek zielony Francja ekologiczne | Kup dostęp | -4.1% | |||
kabaczek zielony ue ekologiczne | Kup dostęp | -10.3% | |||
kalafior Francja koronowany ekologiczne | Kup dostęp | -5.5% | |||
kapusta rave Francja ekologiczne | Kup dostęp | +5.7% | |||
karczoch blanc Francja ekologiczne | Kup dostęp | -16.9% | |||
karczoch fioletowy Francja ekologiczne | Kup dostęp | -2.4% | |||
koper Francja ekologiczne | Kup dostęp | -8.9% | |||
koper ue ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY Giełda Latina | |||||
Kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
karczochy typu Katania Produkt luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
karczochy typu Katania Produkt luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Forli' | |||||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Gielda Brindisi | |||||
Koper włoski ns Produkt luzem | Kup dostęp | -7.6% | |||
Koper włoski ns Produkt luzem | Kup dostęp | -7.6% | |||
WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
Koper włoski ns Produkt luzem | Kup dostęp | -21.8% | |||
Koper włoski ns Produkt luzem | Kup dostęp | -21.8% | |||
WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
Koper włoski ns Produkt luzem | Kup dostęp | -21.8% | |||
Koper włoski ns Produkt luzem | Kup dostęp | -21.8% | |||
St-Charles Market | |||||
kabaczek zielony Hiszpania kl1 14-21cm | Kup dostęp | -7.7% | |||
kalafior Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -3.5% | |||
kapusta chinois Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -3.7% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
kabaczki | Kup dostęp | +63.6% | |||
kalafior | Kup dostęp | -12.5% | |||
kalarepa | Kup dostęp | -23.3% | |||
kapusta | Kup dostęp | +12.5% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
koperek | Kup dostęp | 0.0% |
Relacje do poprawki !!
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek

2023-04-19 09:00:00
Cena jabłek Red Jonaprince jak dwa lata temu
/ Informacje
/ Wiadomości
Do kwietnia bieżącego roku sytuacja cenowa w handlu odmianą Red Jonaprince była jednym wielkim rozczarowaniem. Popyt na Prince’a był cały czas niski, zwłaszcza

2023-03-20 09:00:00
Czy ceny jabłek przemysłowych weszły w trend wzrostowy?
/ Informacje
/ Wiadomości
Średnie ceny skupu jabłek przemysłowych w minionym tygodniu nieco się umocniły. Zmiany nie były może zbyt duże, bo ceny skupu tzw. zwykłego przemysłu wzrosły z 0,45-0,50

2023-03-06 07:00:00
Jakie są dane WAPA o zapasach jabłek w lutym?
/ Informacje
/ Wiadomości
Dane WAPA dotyczą stanu zapasów jabłek na 1 lutego 2023 roku. W europejskich krajach członkowskich było wtedy 3,37 mln ton jabłek. Według stanu na 1.01.2023 roku było to 4,05

2023-02-17 08:01:00
Idared pozostał w tyle ze swoimi cenami
/ Informacje
/ Wiadomości
Najpierw słów kilka o zapasach jabłek odmiany Idared w Polsce. A Polska jest wszak jedynym liczącym się producentem tej odmiany w UE. Drugie Czechy mają, według

2023-02-03 09:04:00
Jakie są dane WAPA o zapasach jabłek w styczniu?
/ Informacje
/ Wiadomości
Dane WAPA dotyczą stanu zapasów jabłek na 1 stycznia 2023 roku. W europejskich krajach członkowskich było wtedy 4,05 mln ton jabłek. Według stanu na 1.12.2022 roku było to 4,48

2023-02-02 09:00:00
Ceny jabłek deserowych – poprawa w styczniu, ale…
/ Informacje
/ Wiadomości
Sytuacja na polskim rynku jabłka deserowego generalnie pozostaje trudna, choć styczeń przyniósł pewną poprawę w eksporcie i nieco lepsze ceny. Po pierwsze jednak zmiany te
2023-01-25 16:00:00
Platforma Aldi w Miranda de Ebro, działająca do 2024 r.ALDI oczekuje, że jego nowa platforma logistyczna w Miranda de Ebro (Burgos) będzie w pełni operacyjna w 2024 roku. Firma rozpoczęła budowę nowego centrum logistycznego w 2022 roku

2023-01-20 08:32:00
Będą wyższe ceny jabłek Gala?
/ Informacje
/ Wiadomości
Gala pozostaje jedną z najbardziej popularnych odmian jabłek oferowanych na rynkach krajów Unii Europejskiej. Również na rynku polskim i w polskim eksporcie tych

2023-01-09 09:00:00
Wyjaśniły się marne ceny skupu jabłek Red Jonaprince?
/ Informacje
/ Wiadomości
Średnia cena jabłek Red Jonaprince jest w Polsce, na początku roku 2023, zrównała się z poziomem z analogicznego okresu roku poprzedniego. W bieżącym sezonie

2023-01-02 09:00:00
Jabłka Gala jesienią drożały, ale czy ich ceny satysfakcjonują sadowników?
/ Informacje
/ Wiadomości
Odmiana Gala była pierwszą, jak a w tym sezonie zaczęła w Polsce drożeć, a generatorem tej zwyżkowej tendencji był wzrost popytu w eksporcie. Pojawiło się pewne

2022-11-14 08:59:00
Jabłko Red Jonaprince idzie na przemysł
/ Informacje
/ Wiadomości
Jabłka odmiany Red Jonaprince były w tej grupie polskich jabłek, które stosunkowo łatwo znajdowały nabywcę w eksporcie, a i na krajowym rynku detalicznym dobrze się

2022-11-09 08:00:00
Ceny jabłek Golden Delicious powyżej przeciętnej, ale co z tego?
/ Informacje
/ Wiadomości
Ceny jabłek odmiany Golden Delicious pozostają na wyższym poziomie od zdecydowanej większości odmian oferowanych przez polskich sadowników. To typowa sytuacja i bardzo rzadko

2022-11-04 08:00:00
Czy ceny skupu jabłek przemysłowych wzrosną?
/ Informacje
/ Wiadomości
Do końca października bieżący sezon w segmencie jabłka przemysłowego przynosił zdecydowanie częściej obniżki cen skupu tego surowca niż jego podwyżki. I to mimo faktu, że

2022-11-03 09:00:00
Jabłka Gala droższe od innych, ale wciąż tanie
/ Informacje
/ Wiadomości
Sytuacja na polskim rynku jabłek deserowych pozostaje od początku sezonu fatalna. Ceny polskich jabłek są niskie – za niskie, jak na realia ponoszonych przez sadowników

2022-10-18 09:00:00
Spada podaż śliwek, a jak na to reagują ceny?
/ Informacje
/ Wiadomości
Polskie śliwki będą obecne na rynku jeszcze przez jakiś czas. Ale ich podaż już maleje, a sezon w dużym hurcie zakończy się, jak zawsze, szybciej, niż handel na mniejszą

2022-10-11 08:19:00
Produkcja jabłek w Polsce to ruletka, oby nie ruletka rosyjska
/ Informacje
/ Wiadomości
Sytuacja polskich sadowników, a zwłaszcza producentów jabłek, jest rozpaczliwa. W realiach rynku, na którym dominującymi czynnikami jest wzrost kosztów

2022-10-03 08:00:00
Jabłka deserowe już idą na przemysł
/ Informacje
/ Wiadomości
Ten sezon ledwo się zaczął, a już mamy katastrofę, jeśli chodzi o jabłka, mówią polscy sadownicy. Wciąż jeszcze trwają zbiory tych owoców, a sytuacja na rynku jabłek

2022-07-25 14:33:00
Poprawa cen jabłek deserowych, ale...
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon handlu jabłkami deserowymi ze zbiorów 2021 dobiega końca. Wciąż w komorach polskich sadowników jest sporo, jak na tę fazę kampanii, takiego jabłka. Na szczęście

2022-05-04 08:38:00
Czy jabłek będzie za mało na koniec sezonu?
/ Informacje
/ Wiadomości
Ostatni tydzień kwietnia przyniósł zasadniczą zmianę sytuacji na polskim rynku jabłek. Wśród sadowników powiało optymizmem. Ceny krajowych jabłek w handlu

2022-03-24 15:00:00
Kryzys w kampanii hiszpańskich cytrusów
/ Informacje
/ Wiadomości
Tysiące ton mandarynek i pomarańczy może pozostać niezebranych z powodu opóźnień na rynku w tym sezonie i słabego popytu, a także z powodu strajku

2022-03-22 09:00:00
Drożej za jabłka deserowe
/ Informacje
/ Wiadomości
Ceny oferowane sadownikom za jabłka deserowe nieco się poprawiły w ostatnich dniach. Niestety nie są to zmiany, które zasadniczo wpłynęłyby na poprawę sytuacji

2022-03-09 10:00:00
Rekordowe zapasy jabłek Gala nie sprzyjają dobrym cenom
/ Informacje
/ Wiadomości
Odmiana Gala wciąż pozostaje najpopularniejszą odmianą w handlu w Europie. Jej hurtowe ceny zaś utrzymują się na nieco wyższym poziomie niż ceny innych odmian. Niestety,

2022-02-25 11:00:00
Utrzymują się wysokie ceny gruszek, ale…
/ Informacje
/ Wiadomości
Rynek gruszek w Europie wszedł w rok 2022 z deficytem podaży. Niskie zapasy to konsekwencja słabych zbiorów. Fatalnych wręcz u takiego potentata gruszkowego jak Włochy.

2022-02-15 12:00:00
Białoruscy rolnicy niezadowoleni z polityki rządu
/ Informacje
/ Wiadomości
Jak już wcześniej informował EastFruit, rząd Białorusi zakazał eksportu jabłek, kapusty i cebuli od 7 lutego 2022 roku. Wcześniej władze narzuciły pułap cenowy na te artykuły.